Mudanças entre as edições de "Atividades Rurais"
m (Espaçamento) |
m (Adiciona "Ligações externas" e link) |
||
Linha 284: | Linha 284: | ||
== Legislação == | == Legislação == | ||
* [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.696.htm#Art19 Lei Federal nº 10.696/2003, Art. 19], cria o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). | * [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.696.htm#Art19 Lei Federal nº 10.696/2003, Art. 19], cria o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ligações externas == | ||
+ | * [https://mapasinterativos.ibge.gov.br/agrocompara/ Censo Agro 2017](IBGE) | ||
Edição atual tal como às 18h26min de 18 de abril de 2020
Índice do Atlas - Econômico |
---|
Dados Econômicos Básicos • Empresas • Pessoal, Salário e Rendimento • Atividades Rurais • Comércio e Serviços |
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Antes de prosseguir, é necessário conhecer algumas Unidades de Medidas.
- Quilograma (kg)
- Equivale a 1.000 gramas (1.000 g).
- Tonelada (t)
- Equivale a 1.000 quilogramas (1000 kg).
- Hectare (ha)
- Equivale a 10.000 m², que equivale à área de um quadrado de 100 m por 100 m.
- Alqueire
- Equivale a 24.200 m² no estado de São Paulo. Unidade de medida obsoleta também conhecida como alqueire paulista (para detalhes, ver Alqueire na Wikipédia).
Índice
Pecuária municipal
Descrição | Valor | Unidade |
---|---|---|
Efetivo dos rebanhos – bovinos | 287 | cabeça |
Efetivo dos rebanhos – porcas criadeiras | 5,15 | cabeça |
Efetivo dos rebanhos – outros porcos e porcas | 67,3 | cabeça |
Efetivo dos rebanhos – galinhas | Não existente | cabeça |
Efetivo dos rebanhos – galos, frangas, frangos e pintos | 19500 | cabeça |
Efetivo dos rebanhos – codornas | Não existente | cabeça |
Efetivo dos rebanhos – coelhos | Não existente | cabeça |
Efetivo dos rebanhos – equinos | 14,6 | cabeça |
Efetivo dos rebanhos – bubalinos | 1,36 | cabeça |
Efetivo dos rebanhos – asininos | Não existente | cabeça |
Efetivo dos rebanhos – muares | 4,92 | cabeça |
Efetivo dos rebanhos – caprinos | Não existente | cabeça |
Efetivo dos rebanhos – ovinos | 1,83 | cabeça |
Leite de vaca - produção – vacas ordenhadas | 26,8 | cabeça |
Leite de vaca - produção - quantidade (mil litros) | 32,4 | litro |
Leite de vaca - produção – valor (reais) | 7.128 | reais |
Ovos de galinha - produção - Quantidade (mil dúzias) | 10.000 | dúzia |
Ovos de galinha - produção – valor (reais) | 0 | reais |
Casulos do bicho-da-seda – produção – quantidade (ton) | Não existente | tonelada |
Casulos do bicho-da-seda – produção – valor (reais) | Não existente | reais |
Lã – produção - ovinos tosquiados | Não existente | número |
Lã – produção - quantidade (kg) | Não existente | kg |
Lã – produção - valor (reais) | Não existente | reais |
Ovos de codorna – produção - quantidade (mil dúzias) | Não existente | dúzia |
Ovos de codorna – produção – valor (reais) | Não existente | reais |
Mel de Abelha – produção – Quantidade (kg) | Não existente | kg |
Mel de Abelha – produção – valor (reais) | Não existente | reais |
Fonte: ????
Lavoura permanente
Em Laranjal Paulista, segundo o IBGE, o café é a única cultura de lavoura permanente significativa.
Descrição | Valor | Unidade |
---|---|---|
Café (coco) - área destinada à colheita | 4,23 | Hectare |
Café (coco) - área plantada | 4,23 | Hectare |
Café (coco) – quantidade produzida | 1,35 | Tonelada |
Café (coco) – rendimento médio | 3,19 | Quilograma/hectare |
Café (coco) – valor | 2,97 | mil reais |
Fonte: ????
Lavoura temporária
Descrição | Valor | Unidade |
---|---|---|
Arroz (casca) – área destinada à colheita | 0,69 | Hectare |
Arroz (casca) – área plantada | 0,69 | Hectare |
Arroz (casca) – Quantidade produzida | 1,35 | Tonelada |
Arroz (casca) – rendimento médio | 19,56 | Quilograma/hectare |
Arroz (casca) – valor | 0,26 | mil reais |
Batata-doce – área destinada à colheita | 1,2 | Hectare |
Batata-doce – área plantada | 1,2 | Hectare |
Batata-doce – quantidade produzida | 18,6 | Tonelada |
Batata-doce – rendimento médio | 155 | Quilograma/hectare |
Batata-doce – valor | 2,6 | mil reais |
Cana-de-açúcar (não forragem) – área destinada à colheita | 32 | Hectare |
Cana-de-açúcar (não forragem) – área plantada | 32 | Hectare |
Cana-de-açúcar (não forragem) – quantidade produzida | 2260 | Tonelada |
Cana-de-açúcar (não forragem) – rendimento médio | 706,25 | Quilograma/hectare |
Cana-de-açúcar (não forragem) – valor | 27,12 | mil reais |
Feijão (grão) – área destinada à colheita | 1 | Hectare |
Feijão (grão) – área plantada | 1 | Hectare |
Feijão (grão) – Quantidade produzida | 0,94 | Tonelada |
Feijão (grão) – rendimento médio | 9,4 | Quilograma/hectare |
Feijão (grão) – valor | 0,5 | mil reais |
Milho (grão) – área destinada à colheita | 37,5 | Hectare |
Milho (grão) – área plantada | 37,5 | Hectare |
Milho (grão) – quantidade produzida | 68 | Tonelada |
Milho (grão) – rendimento médio | 18,13 | Quilograma/hectare |
Milho (grão) – valor | 9,45 | Mil reais |
Fonte: ????
Silvicultura e extração vegetal
Segundo o IBGE, não há registro de qualquer forma de silvicultura ou extração vegetal significativa em Laranjal Paulista.
A silvicultura e extração vegetal é o cultivo de árvores florestais plantadas pelo homem ou não, com o fim de produzir lenha, madeira em tora, carvão vegetal, papel celulose, ou então para a extração de folhas, cascas, fibras e outras partes para produção de óleos vegetais (por exemplo, óleo de babaçu), cera (carnaúba), produtos alimentícios (açaí, castanha-do-Pará, palmitos), produtos aromáticos ou medicinais, corantes, e até mesmo, extração látex para produção de borracha.
Tarefas: Rever definição. |
Legislação
- Lei Federal nº 10.696/2003, Art. 19, cria o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
Ligações externas
- Censo Agro 2017(IBGE)
Índice do Atlas - Econômico |
---|
Dados Econômicos Básicos • Empresas • Pessoal, Salário e Rendimento • Atividades Rurais • Comércio e Serviços |