Empresas
De Atlas de Laranjal Paulista
Índice do Atlas - Econômico |
---|
Dados Econômicos Básicos • Empresas • Pessoal, Salário e Rendimento • Atividades Rurais • Comércio e Serviços |
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Sedes de empresas
Dados sobre as sedes de empresas que possuem ou não filiais (unidade local).
Empresas | Quantidade |
---|---|
Sedes de empresas com CNPJ – única unidade local – sem filial | 663 |
Sedes de empresas com CNPJ – com mais de uma unidade local – com filial | 20 |
TOTAL de Sedes de empresas com CNPJ no Município | 683 |
Fonte: IBGE/
Segundo o IBGE, o significado de:
- Sede de Empresa: (a escrever)
- Unidade local: É cada um dos estabelecimentos de atuação da empresa, ocupando geralmente uma área contínua na qual são desenvolvidas uma ou mais atividades econômicas, identificado pelo número de ordem (sufixo) da inscrição no CNPJ.
Histórico de fundações das sedes de empresas | Sede de Empresas |
---|---|
Ano de fundação até 1969 | 37 |
Ano de fundação 1970 a 1974 | 26 |
Ano de fundação 1975 a 1979 | 44 |
Ano de fundação 1980 a 1984 | 51 |
Ano de fundação 1985 a 1989 | 110 |
Ano de fundação 1990 a 1994 | 182 |
Ano de fundação 1995 em diante | 233 |
TOTAL | 683 |
Fonte: IBGE/
Empresas | Quatidade |
---|---|
Administração pública | 2 |
Sociedade por contas de responsabilidade limitada | 355 |
Firma individual/pessoa física equiparada a jurídica | 251 |
Sociedade civil com fins lucrativos | 31 |
Outras entidades empresariais | 2 |
Associação | 37 |
Outras entidades sem fins lucrativos | 5 |
TOTAL | 683 |
Fonte: IBGE/
Empresas | Quatidade |
---|---|
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal | 5 |
Pesca | 0 |
Indústrias extrativas | 10 |
Indústrias de transformação | 124 |
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | 0 |
Construção | 6 |
Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos | 334 |
Alojamento e alimentação | 75 |
Transporte, armazenagem e comunicações | 15 |
Intermediação financeira | 8 |
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | 38 |
Administração pública, defesa e seguridade social | 4 |
Educação | 6 |
Saúde e serviços sociais | 8 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 50 |
TOTAL | 683 |
Fonte: IBGE/
Unidades locais
Unidades locais com CNPJ – 2000 | Empresas |
---|---|
TOTAL no Município – empresas com CNPJ | 740 |
Observação: a definição de Unidade local está na página anterior.
Empresas | Quantidade |
---|---|
Sem pessoal ocupado | 88 |
1 a 4 pessoas ocupadas (ver detalhes na próxima tabela) | 490 |
5 a 9 pessoas ocupadas (ver detalhes na próxima tabela) | 85 |
10 a 19 pessoas ocupadas | 35 |
20 a 29 pessoas ocupadas | 7 |
30 a 49 pessoas ocupadas | 16 |
50 a 99 pessoas ocupadas | 12 |
100 a 249 pessoas ocupadas | 5 |
250 a 499 pessoas ocupadas | 1 |
500 a 999 pessoas ocupadas | 1 |
1000 ou mais pessoas ocupadas | 0 |
TOTAL | 740 |
Empresas | Quantidades |
---|---|
1 pessoa ocupada | 193 |
2 pessoas ocupadas | 184 |
3 pessoas ocupadas | 70 |
4 pessoas ocupadas | 43 |
5 pessoas ocupadas | 26 |
6 pessoas ocupadas | 20 |
7 pessoas ocupadas | 14 |
8 pessoas ocupadas | 17 |
9 pessoas ocupadas | 8 |
TOTAL de empresas com 1 a 9 pessoas ocupadas | 575 |
Empresas | Quantidade |
---|---|
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal | 12 |
Pesca | 0 |
Indústrias extrativas | 13 |
Indústrias de transformação | 137 |
Produção e distribuição de eletricidade, gás e água | 0 |
Construção | 6 |
Comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e Domésticos | 347 |
Alojamento e alimentação | 75 |
Transporte, armazenagem e comunicações | 21 |
Intermediação financeira | 15 |
Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas | 39 |
Administração pública, defesa e seguridade social | 5 |
Educação | 6 |
Saúde e serviços sociais | 8 |
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais | 56 |
TOTAL | 740 |
Fonte:IBGE
Legislação
Federal
- Lei Complementar nº 182/2021, institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador; e altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Índice do Atlas - Econômico |
---|
Dados Econômicos Básicos • Empresas • Pessoal, Salário e Rendimento • Atividades Rurais • Comércio e Serviços |