Comércio e Serviços
De Atlas de Laranjal Paulista
Índice do Atlas - Econômico |
---|
Dados Econômicos Básicos • Empresas • Pessoal, Salário e Rendimento • Atividades Rurais • Comércio e Serviços |
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Dados sobre estabelecimentos de Comércio e Serviços.
Instituições financeiras
Descrição | Valor | Unidade |
---|---|---|
Agências bancárias | 5 | Agências |
Valor das aplicações | 18.428.700,00 | Reais |
Valor dos depósitos à vista – governo | 83.280,23 | Reais |
Valor dos depósitos à vista – privados | 6.288.365,00 | Reais |
Valor da poupança | 20.914.098,00 | Reais |
Valor dos depósitos à prazo | 2.101.105,00 | Reais |
Valor das obrigações por receber | 10.282,32 | Reais |
Fonte: IBGE/Cidades@
Comércio
Tipos | Dados |
---|---|
Videolocadoras | Sim |
Livrarias | Sim |
Lojas de discos, CDs e fitas | Sim |
Shopping Centers | Não |
Fonte: IBGE/Pesquisas de Informações Básicas Municipais - 2001
Índice do Atlas - Econômico |
---|
Dados Econômicos Básicos • Empresas • Pessoal, Salário e Rendimento • Atividades Rurais • Comércio e Serviços |