Mudanças entre as edições de "Dados Econômicos Básicos"
(Substituindo imagens por tabelas. Formatação.) |
(Produto Interno Bruto e distribuição do Valor Adicionado) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Navbar Econômico}} | {{Navbar Econômico}} | ||
{{Página incompleta}} | {{Página incompleta}} | ||
+ | |||
+ | == Produto Interno Bruto e distribuição do Valor Adicionado == | ||
+ | |||
+ | O '''Produto Interno Bruto''' (PIB) de Laranjal Paulista em 2016 foi de R$ 879.382.320,00. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ Produto Interno Bruto e distribuição do Valor Adicionado, por setor de atividade econômica – 2016 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Dado | ||
+ | ! Valor | ||
+ | ! Unidade | ||
+ | |- | ||
+ | | Produto Interno Bruto | ||
+ | | 879.382.320,00 | ||
+ | | R$ correntes | ||
+ | |- | ||
+ | | PIB per capita | ||
+ | | 32.776,08 | ||
+ | | R$ correntes por pessoa | ||
+ | |- | ||
+ | | Participação no PIB do Estado | ||
+ | | <0,1 | ||
+ | | % | ||
+ | |- | ||
+ | | Participação no PIB da RA Sorocaba | ||
+ | | 0,9 | ||
+ | | % | ||
+ | |- | ||
+ | | Distribuição do Valor Adicionado - Agropecuária | ||
+ | | 4,8 | ||
+ | | % | ||
+ | |- | ||
+ | | Distribuição do Valor Adicionado - Indústria | ||
+ | | 35,2 | ||
+ | | % | ||
+ | |- | ||
+ | | Distribuição do Valor Adicionado - Serviços | ||
+ | | 60,0 | ||
+ | | % | ||
+ | |}Fonte: SEADE (2016) | ||
== Principais atividades econômicas do Município == | == Principais atividades econômicas do Município == |
Edição das 23h13min de 1 de março de 2019
Índice do Atlas - Econômico |
---|
Dados Econômicos Básicos • Empresas • Pessoal, Salário e Rendimento • Atividades Rurais • Comércio e Serviços |
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Índice
Produto Interno Bruto e distribuição do Valor Adicionado
O Produto Interno Bruto (PIB) de Laranjal Paulista em 2016 foi de R$ 879.382.320,00.
Dado | Valor | Unidade |
---|---|---|
Produto Interno Bruto | 879.382.320,00 | R$ correntes |
PIB per capita | 32.776,08 | R$ correntes por pessoa |
Participação no PIB do Estado | <0,1 | % |
Participação no PIB da RA Sorocaba | 0,9 | % |
Distribuição do Valor Adicionado - Agropecuária | 4,8 | % |
Distribuição do Valor Adicionado - Indústria | 35,2 | % |
Distribuição do Valor Adicionado - Serviços | 60,0 | % |
Fonte: SEADE (2016)
Principais atividades econômicas do Município
A economia do Município fundamenta-se na indústria e na agropecuária.
As maiores produções agrícolas estão relacionadas aos cultivos de milho e cana-de-açúcar. Na indústria, os principais produtos são telhas, tijolos, artefatos metálicos e plásticos e brinquedos plásticos. Com relação às indústrias de brinquedos de plásticos, Laranjal Paulista é o terceiro polo industrial de brinquedos do mundo e segundo da América Latina. (Fonte: PMLP)
Programas de geração de emprego e renda
Programas e ações do governo municipal para o incentivo da geração de emprego e renda.
Descrição | Dados |
---|---|
Incentivos para atração de atividades econômicas – existência | Sim |
Benefício tributário relativo ao IPTU – existência | Não |
Benefício tributário relativo ao ISS – existência | Sim |
Doação de terras – existência | Sim, eventualmente |
Fornecimento de infra-estrutura – existência | Sim |
Distrito industrial – existência | Não |
Outros incentivos – existência | Sim |
Programa de geração de trabalho e renda – existência | Sim |
Programa ou ação de capacitação profissional – existência | Sim |
Fonte: PMLP/Vice-prefeito e conforme Lei Municipal n.º 2330
A Lei Municipal n.º 2330 dispõe sobre a criação de incentivos para as empresas que vierem a se instalar no município ou, se instaladas, entrarem em processo de expansão.
População empregada e empregadora
Porcentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, por posição na ocupação (empregado ou empregador) no trabalho principal.
Descrição | Porcentual |
---|---|
Empregado | 67,30 |
Empregador | 4,38 |
Fonte: IBGE
- Empregado
- Pessoa que trabalhava para um empregador (pessoa física ou jurídica), geralmente obrigando-se ao cumprimento de uma jornada de trabalho e recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro, mercadorias, produtos ou benefícios (moradia, comida, roupas, etc.). Nesta categoria incluiu-se a pessoa que prestava o serviço militar obrigatório e, também, o sacerdote, ministro de igreja, pastor, rabino, frade, freira e outros clérigos;
- Empregador
- Pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendimento, com pelo menos um empregado.
Índice do Atlas - Econômico |
---|
Dados Econômicos Básicos • Empresas • Pessoal, Salário e Rendimento • Atividades Rurais • Comércio e Serviços |