Mudanças entre as edições de "Categoria:Econômico"
De Atlas de Laranjal Paulista
(Criando) |
(Intro para a seção) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {| border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 1em 0em 2em 0em;" | ||
+ | | style="width: 120px;" | [[Arquivo:Logo Atlas.png|120px]] | ||
+ | | style="font-size: 250%; font-weight: bold; color: white; text-shadow: 2px 2px #aa0000; background-color: #5caaff; padding-left: 20px;" | ECONÔMICO | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Páginas da categoria '''Econômico''', pela ordem: {{Lista Econômico}} | Páginas da categoria '''Econômico''', pela ordem: {{Lista Econômico}} | ||
+ | |||
+ | == Índice == | ||
+ | * '''[[Dados Econômicos Básicos]]''' | ||
+ | ** Principais atividades econômicas do Município | ||
+ | ** Programas de geração de emprego e renda | ||
+ | ** População empregada e empregadora | ||
+ | * '''[[Empresas]]''' | ||
+ | ** Sede de empresas | ||
+ | ** Unidades locais | ||
+ | * '''[[Pessoal, Salário e Rendimento]]''' | ||
+ | ** Pessoal ocupado | ||
+ | *** Pessoal ocupado em geral | ||
+ | *** Pessoal ocupado assalariado | ||
+ | *** Comparações entre pessoal ocupado em geral e pessoal ocupado assalariado | ||
+ | *** Concentração de pessoal ocupado | ||
+ | ** Salário e outras remunerações | ||
+ | ** Rendimento e bens duráveis | ||
+ | *** Rendimento | ||
+ | *** Bens duráveis | ||
+ | * '''[[Atividades Rurais]]''' | ||
+ | ** Pecuária municipal | ||
+ | ** Lavoura permanente | ||
+ | ** Lavoura temporária | ||
+ | ** Silvicultura e extração vegetal | ||
+ | * '''[[Comércio e Serviços]]''' | ||
+ | ** Instituições financeiras | ||
+ | ** Comércio | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{Navbox}} | ||
[[Categoria:Atlas]] | [[Categoria:Atlas]] |
Edição das 06h13min de 6 de setembro de 2017
ECONÔMICO |
Páginas da categoria Econômico, pela ordem: Dados Econômicos Básicos • Empresas • Pessoal, Salário e Rendimento • Atividades Rurais • Comércio e Serviços
Índice
- Dados Econômicos Básicos
- Principais atividades econômicas do Município
- Programas de geração de emprego e renda
- População empregada e empregadora
- Empresas
- Sede de empresas
- Unidades locais
- Pessoal, Salário e Rendimento
- Pessoal ocupado
- Pessoal ocupado em geral
- Pessoal ocupado assalariado
- Comparações entre pessoal ocupado em geral e pessoal ocupado assalariado
- Concentração de pessoal ocupado
- Salário e outras remunerações
- Rendimento e bens duráveis
- Rendimento
- Bens duráveis
- Pessoal ocupado
- Atividades Rurais
- Pecuária municipal
- Lavoura permanente
- Lavoura temporária
- Silvicultura e extração vegetal
- Comércio e Serviços
- Instituições financeiras
- Comércio
Páginas na categoria “Econômico”
As seguintes 5 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 5.