Mudanças entre as edições de "Categoria:Social"
De Atlas de Laranjal Paulista
(Criando) |
(Intro para a seção) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | {| border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 1em 0em 2em 0em;" | ||
+ | | style="width: 120px;" | [[Arquivo:Logo Atlas.png|120px]] | ||
+ | | style="font-size: 250%; font-weight: bold; color: white; text-shadow: 2px 2px #aa0000; background-color: #00ee0d; padding-left: 20px;" | SOCIAL | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Páginas da categoria '''Social''', pela ordem: {{Lista Social}} | Páginas da categoria '''Social''', pela ordem: {{Lista Social}} | ||
+ | |||
+ | == Índice == | ||
+ | * '''[[População e Condições de Vida]]''' | ||
+ | ** População do Município | ||
+ | *** População por zona, sexo e média de moradores por domicílio | ||
+ | *** População por faixa etária, por sexo, no Município | ||
+ | *** Taxas populacionais por zona, sexo, cor e religião | ||
+ | ** Densidade e crescimento demográfico | ||
+ | ** Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) | ||
+ | ** Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) | ||
+ | ** Porcentual de população residente por tipo de deficiência | ||
+ | * '''[[Educação]]''' | ||
+ | ** Estatísticas | ||
+ | *** Número de matrículas e docentes | ||
+ | *** Número de estabelecimento de ensino | ||
+ | ** Taxa e número de pessoas alfabetizadas | ||
+ | * '''[[Saúde]]''' | ||
+ | ** Equipamentos | ||
+ | ** Internações e óbitos | ||
+ | * '''[[Saneamento e Energia]]''' | ||
+ | ** Abastecimento de água | ||
+ | *** Equipamentos de abastecimento de água | ||
+ | *** Atendimento | ||
+ | ** Rede de esgoto | ||
+ | *** Equipamentos de coleta de esgoto | ||
+ | *** Atendimento | ||
+ | ** Existência de banheiros | ||
+ | ** Coleta de lixo | ||
+ | ** Energia elétrica | ||
+ | * '''[[Habitação]]''' | ||
+ | ** Número de domicílios | ||
+ | *** Número de domicílios particulares e coletivos | ||
+ | *** Número de domicílios particulares permanentes ou improvisados | ||
+ | ** Licença para Construção e “Habite-se” | ||
+ | ** Políticas e programas habitacionais | ||
+ | ** Levantamento de carências habitacionais | ||
+ | * '''[[Transportes e Sistema Viário]]''' | ||
+ | ** Rede viária da Região | ||
+ | ** Rodovias | ||
+ | ** Ferrovias | ||
+ | ** Hidrovias | ||
+ | ** Sistema viário principal urbano e vias pavimentadas | ||
+ | ** Linhas de ônibus municipais | ||
+ | * '''[[Segurança e Justiça]]''' | ||
+ | ** Estatísticas criminais | ||
+ | *** Mortalidade por homicídio | ||
+ | *** Ocorrências policiais registradas por tipo (anual) | ||
+ | *** Ocorrências policiais registradas por tipo (mensal) e variação — 2002/2003 | ||
+ | ** Acesso à Justiça | ||
+ | ** Acesso à Segurança Pública | ||
+ | * '''[[Comunicações]]''' | ||
+ | ** Telefonia e Internet | ||
+ | ** Televisão e TV a Cabo | ||
+ | ** Rádios | ||
+ | ** Jornais | ||
+ | ** Correios | ||
+ | * '''[[Cultura, Esporte, Lazer e Turismo]]''' | ||
+ | ** Equipamentos culturais e de esporte e lazer | ||
+ | *** Dados gerais | ||
+ | *** Equipamentos esportivos e de lazer | ||
+ | ** Turismo | ||
+ | * '''[[Mapas de Dados Sociais]]''' | ||
+ | ** Índice de mapas | ||
+ | ** Mapas | ||
+ | *** Mapas da da zona urbana | ||
+ | *** Mapas do município | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {{Navbox}} | ||
[[Categoria:Atlas]] | [[Categoria:Atlas]] |
Edição das 06h13min de 6 de setembro de 2017
SOCIAL |
Páginas da categoria Social, pela ordem: População e Condições de Vida • Educação • Saúde • Saneamento e Energia • Habitação • Transportes e Sistema Viário • Segurança e Justiça • Comunicações • Cultura, Esporte, Lazer e Turismo • Mapas de Dados Sociais
Índice
- População e Condições de Vida
- População do Município
- População por zona, sexo e média de moradores por domicílio
- População por faixa etária, por sexo, no Município
- Taxas populacionais por zona, sexo, cor e religião
- Densidade e crescimento demográfico
- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
- Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)
- Porcentual de população residente por tipo de deficiência
- População do Município
- Educação
- Estatísticas
- Número de matrículas e docentes
- Número de estabelecimento de ensino
- Taxa e número de pessoas alfabetizadas
- Estatísticas
- Saúde
- Equipamentos
- Internações e óbitos
- Saneamento e Energia
- Abastecimento de água
- Equipamentos de abastecimento de água
- Atendimento
- Rede de esgoto
- Equipamentos de coleta de esgoto
- Atendimento
- Existência de banheiros
- Coleta de lixo
- Energia elétrica
- Abastecimento de água
- Habitação
- Número de domicílios
- Número de domicílios particulares e coletivos
- Número de domicílios particulares permanentes ou improvisados
- Licença para Construção e “Habite-se”
- Políticas e programas habitacionais
- Levantamento de carências habitacionais
- Número de domicílios
- Transportes e Sistema Viário
- Rede viária da Região
- Rodovias
- Ferrovias
- Hidrovias
- Sistema viário principal urbano e vias pavimentadas
- Linhas de ônibus municipais
- Segurança e Justiça
- Estatísticas criminais
- Mortalidade por homicídio
- Ocorrências policiais registradas por tipo (anual)
- Ocorrências policiais registradas por tipo (mensal) e variação — 2002/2003
- Acesso à Justiça
- Acesso à Segurança Pública
- Estatísticas criminais
- Comunicações
- Telefonia e Internet
- Televisão e TV a Cabo
- Rádios
- Jornais
- Correios
- Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
- Equipamentos culturais e de esporte e lazer
- Dados gerais
- Equipamentos esportivos e de lazer
- Turismo
- Equipamentos culturais e de esporte e lazer
- Mapas de Dados Sociais
- Índice de mapas
- Mapas
- Mapas da da zona urbana
- Mapas do município
Páginas na categoria “Social”
As seguintes 10 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 10.