Mapa da Cidade e dos Distritos
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Nesta página estão o mapa urbano de Laranjal Paulista com os distritos e a lista de bairros urbanos com dados básicos.
Para o mapa do município de Laranjal Paulista, bairros rurais e povoados, ver Mapa do Município.
Índice
Mapa da Cidade e dos Distritos
Miniatura do mapa urbano. |
Abaixo está o Mapa urbano de Laranjal Paulista, Maristela e Laras:
- Mapa Base - Urbano completo, Plano Diretor 2004 (PDF)
- Mapa Base - Urbano cidade, Plano Diretor 2004 (PDF)
- Mapa Base - Urbano distritos, Plano Diretor 2004 (PDF)
Bairros urbanos
A área urbana do município, isto é, a cidade e os distritos, é dividida em bairros. Juntamente com o nome, os bairros normalmente recebem títulos como "Jardim", "Vila", "Residencial", "Conjunto Habitacional" e mesmo "Bairro", o mais comum, conforme a conveniência: ora por identificação dos moradores ou no ato de sua criação ou aprovação nos órgãos públicos.
Em 2004, havia no total de 54 bairros urbanos:
- Laranjal Paulista: 51 bairros (49 em 2003).
- Maristela: 3 bairros.
- Laras: 1 bairro, pois não é subdividido em bairros.
Observação: Não estão sendo contados os bairros rurais dentro do perímetro urbano.
Lista e mapa de bairros urbanos
Tarefas: Rever tabela; tipos. Confirmar alguns elementos. |
Abaixo está uma lista de bairros urbanos do Município. Estão listados em ordem alfabética e por distrito. Inclui o tipo e o ano aproximado de formação.
Título | Nome | Distrito | Tipo de formação | Ano de formação estimado |
---|---|---|---|---|
Jardim | 10 de Outubro | Sede | Loteamento | 1974 |
Residencial | 5 de Julho | Sede | Loteamento | 2002 |
Jardim | Altos dos Laranjais | Sede | Loteamento | 1980 |
Jardim | Altos dos Laranjais II | Sede | Loteamento | 2000 |
Jardim | Ambiental | Sede | Loteamento | 2002 |
Jardim | Ambiental II | Sede | Loteamento | 2004 |
Vila | Bela Vista | Sede | Espontâneo, Loteamento | 1960 |
Residencial | Bela Vista | Sede | Loteamento | 2000 |
Vila | Campacci | Sede | Espontâneo, Loteamento | 1940-1974 |
Residencial | Carlos Vicente Di Santi | Sede | Conjunto habitacional | 1992 |
- | Centro | Sede | Espontâneo | 1884 |
Residencial | Chafic Jacob | Sede | Conjunto habitacional | 1988 |
Residencial | Colinas do Laranjal | Sede | Loteamento | 2000 |
Jardim | Cruzeiro, do | Sede | Loteamento | 1980 |
Vila | Darcy | Sede | Espontâneo, Loteamento | 1970 |
Residencial | Domingos Germano Castanho | Sede | Conjunto habitacional | 2004 |
Jardim | Elite | Sede | Loteamento | 1980 |
Jardim | Elite II | Sede | Loteamento | 1993 |
Bairro | Estrela | Sede | Extensão urbana | 2001-2004 |
Jardim | Europa | Sede | Loteamento | 1975 |
Vila | Félix | Sede | Espontâneo | 1950 |
Residencial | Guerino Zalla | Sede | Loteamento | 1990 |
Residencial | Itaporanga | Sede | Loteamento | 1980 |
Residencial | João Roma | Sede | Conjunto habitacional | 1982 |
Jardim | Jóia do Tronco | Sede | Conjunto habitacional | 1975 |
Vila | Manente | Sede | Espontâneo, Loteamento | 1950 |
Bairro | Matadouro | Sede | Espontâneo, Loteamento | 1940-1990 |
Residencial | Nello Parducci | Sede | Conjunto habitacional | 1998 |
Residencial | Nenê Garpelli | Sede | Loteamento | 2004 |
Jardim | Nicoletti | Sede | Loteamento | 1990 |
Vila | Nova Conceição | Sede | Espontâneo, Loteamento | 1960-1974 |
Jardim | Palmeiras, das | Sede | Loteamento | 1980 |
Jardim | Panorama | Sede | Loteamento | 1980 |
Jardim | Panorama II | Sede | Loteamento | 1980 |
Jardim | Panorama III | Sede | Loteamento | 2000 |
Bairro | Pedro Pinto | Sede | Espontâneo, Loteamento | 1980-1985 |
Residencial | Pedro Zanella | Sede | Conjunto habitacional | 2002 |
Bairro | Ponte, da | Sede | Espontâneo | 1960-1990 |
Residencial | Recanto do Laranjal | Sede | Loteamento | 2000 |
Bairro | São Benedito | Sede | Espontâneo, Loteamento | 1940 |
Jardim | São Cristóvão | Sede | Loteamento | 1980 |
Vila | São José | Sede | Espontâneo, Loteamento | 1960-1974 |
Jardim | São Luiz | Sede | Loteamento | 1980 |
Loteamento | São Roque | Sede | Loteamento | 2000 |
Residencial | São Roque | Sede | Loteamento | 2004 |
Bairro | São Roque | Sede | Espontâneo | 1920-1974 |
Residencial | Solar | Sede | Loteamento | 1990 |
Vila | Santa Terezinha | Sede | Funcional (extinto) | ? |
- | Terras do Laranjal | Sede | Loteamento | 1970 |
Vila | Toti | Sede | Loteamento | 1950 |
Vila | Zalla | Sede | Loteamento | 1974 |
Conj. Hab. | Aracy Maffei Madeira | Maristela | Conjunto habitacional | 2000 |
- | Centro (distrital) | Maristela | Espontâneo | 1910 |
Vila | Stela Maris | Maristela | Loteamento | 1974 |
- | Centro (distrital) | Laras | Espontâneo | 1860-1880 |
A divisão de bairros urbanos deste mapa obedece aos seguintes critérios:
1) Plantas de loteamentos e desmembramentos fornecidas pela Prefeitura e obtidas do livro “Plano Diretor, Volume 1”; 2) Fatores históricos (evolução urbana); 3) Sistema viário; 4) Obstáculos naturais e humanos; 5) Tipologia; 6) Autodeclaração dos moradores.
Mapa em livreto
AVISO: Os mapas abaixo foram confeccionados entre 2003 e 2004 em formato de livro. Estão sendo mantidos para arquivo e poderão ser removidos no futuro. |
Legenda dos mapas |
Os mapas abaixo foram criados quando o objetivo do Atlas era ser impresso como um livro. Eles podem ser impressos em folha A4 (210 mm × 297 mm) e encadernados na forma semelhante a um guia.
Mapas da Cidade e dos Distritos - escala 1:12.500 (1 cm = 125 m)
O mapa da área urbana aqui foi dividida em sete mapas. Possuem uma grade de referência para facilitar na localização de pontos de interesse (ver Lista de edifícios públicos com números de referência) e na união dos mapas (ver figura Articulação dos mapas).
Mapas:
- Download MAPA 1 - Distrito de Maristela
- Download MAPA 2 - Bairros Indaguaçu e São João
- Download MAPA 3 - Vila Zalla, Bairro Pedro Pinto e Vila Carlos V. Di Santi
- Download MAPA 4 - Bairro São Roque, Jd. Europa e Res. Recanto do Laranjal
- Download MAPA 5 - Vila Toti, Jardim 10 de Outubro e Residencial Bela Vista
- Download MAPA 6 - Centro, Vila São José e Residencial Pedro Zanella
- Download MAPA 7 - Distrito de Laras
Articulação dos mapas |
Número | Edifício público em destaque | Distrito | Mapa | Quadrante |
---|---|---|---|---|
1 | Delegacia de Polícia e cadeia pública | Sede | 5 | D1 |
2 | DETRAN, Posto do INSS e Sede do Fundo de Solidariedade | Sede | 5 | D1 |
3 | Posto de Saúde | Sede | 5 | D1 |
4 | Casa da Agricultura | Sede | 5 | D1 |
5 | Junta do Serviço Militar | Sede | 5 | D1 |
6 | 3.º Batalhão da Polícia Militar | Sede | 5 | D1 |
7 | Liga Laranjalense de Futebol | Sede | 5 | D1 |
8 | Assistência Social | Sede | 5 | D2 |
9 | Vigilância Sanitária | Sede | 5 | D2 |
10 | Laboratório Municipal de Análises Clínicas | Sede | 5 | D2 |
11 | Centro de Atendimento à Saúde (CAS) | Sede | 6 | A2 |
12 | Poço artesiano e coreto | Sede | 5 | D2 |
13 | Praça de Alimentação | Sede | 6 | A1 |
14 | Biblioteca Municipal e Espaço Cultural | Sede | 6 | A1 |
15 | Antiga estação ferroviária | Sede | 3 | D6 |
16 | Reservatórios de água | Sede | 6 | A2,A3 |
17 | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Sede | 6 | A3 |
Mapas resumo da Cidade e dos Distritos - escala 1:25.000 (1 cm = 250 m)
Estes mapas são a união dos sete mapas anteriores em dois mapas: um da Cidade e outro dos Distritos. Possuem uma quantidade menor de informação.
Mapas:
- Download MAPA GERAL 1 - Cidade de Laranjal Paulista
- Download MAPA GERAL 2 - Distritos de Maristela e Laras
Fontes dos mapas e edições
- Mapa base: Mapas cedidos pela Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista;
- Complementação: mapas urbanos diversos, Levantamento Aerofotogramétrico (1976-1977) IGC;
- Ocupação urbana, correção e atualização dos mapas: levantamentos por terra feitos pelo próprio autor do Atlas;
- Antigo traçado da ferrovia: Pesquisa e análise de mapas (inclusive antigos), cobertura aerofotogramétrica do Município (1962) e coleta de depoimentos de cidadãos;
- Limites de bairros: ver nota em Sobre a divisão de bairros urbanos.
Atualização, adaptação e melhoramento por Igor Eliezer Borges para o Atlas (2002-2003) e para o Plano Diretor de Laranjal Paulista (2004-2008).