Mapa da Cidade e dos Distritos
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Índice
Mapa dos bairros urbanos
Bairros Urbanos:
- Laranjal Paulista: 49 bairros.
- Maristela: 3 bairros.
- Laras: não é dividido em bairros.
Observação: Não estão sendo contados os bairros rurais e distantes.
Título | Nome | Distrito | Mapa | Quadrante | Tipo de fundação | Ano de fundação estimado |
---|---|---|---|---|---|---|
Jardim | 10 de Outubro | Sede | 5 | D3 | Loteamento | 1974 |
Residencial | 5 de Julho | Sede | 4 | A3 | Loteamento | 2002 |
Jardim | Altos dos Laranjais | Sede | 6 | B3 | Loteamento | 1980 |
Jardim | Altos dos Laranjais II | Sede | 6 | A4,B4 | Loteamento | 2000 |
Jardim | Ambiental | Sede | 6 | C1 | Loteamento | 2002 |
Jardim | Ambiental II | Sede | 6 | C1 | Loteamento | 2004 |
Conj. Hab. | Aracy Maffei Madeira | Maristela | 1 | B5,C5 | Conjunto habitacional | 2000 |
Vila | Bela Vista | Sede | 6 | A3 | Espontâneo, Loteamento | 1960 |
Residencial | Bela Vista | Sede | 5 | C3 | Loteamento | 2000 |
Vila | Campacci | Sede | 6 | A2 | Espontâneo, Loteamento | 1940-1974 |
Residencial | Carlos Vicente Di Santi | Sede | 3 | D4 | Conjunto habitacional | 1992 |
- | Centro | Sede | 3/4/5/6 | D6/A6/D1/A1 | Espontâneo | 1884 |
- | Centro (distrital) | Maristela | 1 | D5 | Espontâneo | 1910 |
- | Centro (distrital) | Laras | 7 | C3 | Espontâneo | 1860-1880 |
Residencial | Chafic Jacob | Sede | 3 | D5 | Conjunto habitacional | 1988 |
Residencial | Colinas do Laranjal | Sede | 6 | A4,B4 | Loteamento | 2000 |
Jardim | Cruzeiro, do | Sede | 5 | D2 | Loteamento | 1980 |
Vila | Darcy | Sede | 6 | A2 | Espontâneo, Loteamento | 1970 |
Residencial | Domingos Germano Castanho | Sede | 6 | B5,C5 | Conjunto habitacional | 2004 |
Jardim | Elite | Sede | 4 | A5 | Loteamento | 1980 |
Jardim | Elite II | Sede | 3 | D5 | Loteamento | 1993 |
Bairro Rural | Estrela | Sede | 5 | B4 | Extensão urbana | - |
Jardim | Europa | Sede | 4 | B5 | Loteamento | 1975 |
Vila | Félix | Sede | 4 | A6 | Espontâneo | 1950 |
Residencial | Guerino Zalla | Sede | 4 | A6 | Loteamento | 1990 |
Bairro | Indaguaçu | Sede | 2/3 | D4/A4 | Extensão urbana, bairro rural | - |
Residencial | Itaporanga | Sede | 4 | A3 | Loteamento | 1980 |
Residencial | João Roma | Sede | 6 | C1 | Conjunto habitacional | 1982 |
Jardim | Jóia do Tronco | Sede | 6 | C1 | Conjunto habitacional | 1975 |
Vila | Manente | Sede | 6 | A2,B2 | Espontâneo, Loteamento | 1950 |
Bairro | Matadouro | Sede | 4 | C6 | Espontâneo, Loteamento | 1940-1990 |
Residencial | Nello Parducci | Sede | 5 | C3,D3 | Conjunto habitacional | 1998 |
Residencial | Nenê Garpelli | Sede | 5 | C3 | Loteamento | 2004 |
Jardim | Nicoletti | Sede | 6 | B2,C2 | Loteamento | 1990 |
Vila | Nova Conceição | Sede | 6 | A1,B1 | Espontâneo, Loteamento | 1960-1974 |
Vila | Oriento | Sede | 6 | D3 | Funcional | 1980 |
Jardim | Palmeiras, das | Sede | 4 | A3 | Loteamento | 1980 |
Jardim | Panorama | Sede | 5 | D3 | Loteamento | 1980 |
Jardim | Panorama II | Sede | 6 | A3 | Loteamento | 1980 |
Bairro | Pedro Pinto | Sede | 3 | C6 | Espontâneo, Loteamento | 1980-1985 |
Residencial | Pedro Zanella | Sede | 6 | B5 | Conjunto habitacional | 2002 |
Bairro | Ponte, da | Sede | 6 | C4 | Espontâneo | 1960-1990 |
Residencial | Recanto do Laranjal | Sede | 4 | B3 | Loteamento | 2000 |
Bairro | São Benedito | Sede | 4 | A5 | Espontâneo, Loteamento | 1940 |
Jardim | São Cristóvão | Sede | 5 | D1 | Loteamento | 1980 |
Bairro | São João | Sede/Maris | 2/3 | B4,C5/A5 | Extensão urbana, bairro rural | - |
Vila | São José | Sede | 6 | B2 | Espontâneo, Loteamento | 1960-1974 |
Jardim | São Luiz | Sede | 4 | C3 | Loteamento | 1980 |
Loteamento | São Roque | Sede | 3 | D4 | Loteamento | 2000 |
Residencial | São Roque | Sede | 3 | D3 | Loteamento | 2004 |
Bairro | São Roque | Sede | 4 | A4 | Espontâneo | 1920-1974 |
Residencial | Solar | Sede | 6 | C2 | Loteamento | 1990 |
Vila | Stela Maris | Maristela | 1 | C5 | Loteamento | 1974 |
- | Terras do Laranjal | Sede | 5 | D1 | Loteamento | 1970 |
Vila | Toti | Sede | 5 | C2 | Loteamento | 1950 |
Bairro Rural | Turma Velha | Maristela | 1 | A4 | Extensão urbana | - |
Vila | Zalla | Sede | 3 | D6 | Loteamento | 1974 |
Mapa da Cidade e dos Distritos
Índice de ruas, praças e bairros
[a fazer]
Legenda e articulação
Quando a identificação do edifício público em destaque não cabe no mapa ou iria dificultar a visualização do mapa, ela foi substituída por um número de referência. Quando encontrar um número de referência e quer saber a sua identificação, veja a lista abaixo.
Número | Edifício público em destaque | Distrito | Mapa | Quadrante |
---|---|---|---|---|
1 | Delegacia de Polícia e cadeia pública | Sede | 5 | D1 |
2 | DETRAN, Posto do INSS e Sede do Fundo de Solidariedade | Sede | 5 | D1 |
3 | Posto de Saúde | Sede | 5 | D1 |
4 | Casa da Agricultura | Sede | 5 | D1 |
5 | Junta do Serviço Militar | Sede | 5 | D1 |
6 | 3.º Batalhão da Polícia Militar | Sede | 5 | D1 |
7 | Liga Laranjalense de Futebol | Sede | 5 | D1 |
8 | Assistência Social | Sede | 5 | D2 |
9 | Vigilância Sanitária | Sede | 5 | D2 |
10 | Laboratório Municipal de Análises Clínicas | Sede | 5 | D2 |
11 | Centro de Atendimento à Saúde (CAS) | Sede | 6 | A2 |
12 | Poço artesiano e coreto | Sede | 5 | D2 |
13 | Praça de Alimentação | Sede | 6 | A1 |
14 | Biblioteca Municipal e Espaço Cultural | Sede | 6 | A1 |
15 | Antiga estação ferroviária | Sede | 3 | D6 |
16 | Reservatórios de água | Sede | 6 | A2,A3 |
17 | Estação de Tratamento de Água (ETA) | Sede | 6 | A3 |
Mapas
NOTA: Os mapas urbanos desta seção foram confeccionados entre 2003 e 2004!
Abaixo existem dois conjuntos de mapas urbanos:
- Mapas da Cidade e dos Distritos em escala ampliada (1cm=125m)
- Mapas da Cidade e dos Distritos simplificados e em escala reduzida (1cm=250m)
Mapas da Cidade e dos Distritos em escala ampliada (1cm=125m)
Estes mapas estão divididos em sete mapas; possuem uma grande quantidade de informações e uma grade com quadrantes para facilitar na localização de pontos de interesse e na união dos mapas.
- MAPA 1 - Distrito de Maristela;
- MAPA 2 - Bairros Indaguaçu e São João;
- MAPA 3 - Vila Zalla, Bairro Pedro Pinto e Vila Carlos V. Di Santi;
- MAPA 4 - Bairro São Roque, Jd. Europa e Res. Recanto do Laranjal;
- MAPA 5 - Vila Toti, Jardim 10 de Outubro e Residencial Bela Vista;
- MAPA 6 - Centro, Vila São José e Residencial Pedro Zanella;
- MAPA 7 - Distrito de Laras.
Mapas da Cidade e dos Distritos simplificados e em escala reduzida (1cm=250m)
Estes mapas são a união dos sete mapas anteriores em dois mapas: um da Cidade e outro dos Distritos. Possuem uma quantidade menor de informações, pois é o resumo dos mapas anteriores mais detalhados.
- MAPA GERAL 1 - Cidade de Laranjal Paulista.
- MAPA GERAL 2 - Distritos de Maristela e Laras.
Clique nas imagens para baixar os mapas para visualizá-los melhor.