Mudanças entre as edições de "Mapa do Município"
Linha 20: | Linha 20: | ||
'''Sites externos:''' | '''Sites externos:''' | ||
− | * [https://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_para_fins_de_levantamentos_estatisticos/censo_demografico_2010/mapas_municipais_estatisticos/sp/laranjal_paulista_v2.pdf Mapas Municipal Estatistico - IBGE] | + | * [https://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_para_fins_de_levantamentos_estatisticos/censo_demografico_2010/mapas_municipais_estatisticos/sp/laranjal_paulista_v2.pdf Mapas Municipal Estatistico - IBGE 2010] |
+ | * [https://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_municipais/colecao_de_mapas_municipais/2020/SP/laranjal_paulista/3526407_MM.pdf Mapas Municipal Estatistico - IBGE 2020] | ||
* Folhas topográficas IBGE: [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/mapas/GEBIS%20-%20RJ/SF-23-Y-A-IV-3.jpg Laras], [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/mapas/GEBIS%20-%20RJ/SF-23-Y-A-IV-4.jpg Capivari], [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/mapas/GEBIS%20-%20RJ/SF-23-Y-C-I-1.jpg Laranjal Paulista], [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/mapas/GEBIS%20-%20RJ/SF-23-Y-C-I-2.jpg Porto Feliz]. | * Folhas topográficas IBGE: [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/mapas/GEBIS%20-%20RJ/SF-23-Y-A-IV-3.jpg Laras], [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/mapas/GEBIS%20-%20RJ/SF-23-Y-A-IV-4.jpg Capivari], [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/mapas/GEBIS%20-%20RJ/SF-23-Y-C-I-1.jpg Laranjal Paulista], [https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/mapas/GEBIS%20-%20RJ/SF-23-Y-C-I-2.jpg Porto Feliz]. | ||
* [https://www.openstreetmap.org/relation/297897#map=12/-23.0194/-47.8015 OpenStreetMap] | * [https://www.openstreetmap.org/relation/297897#map=12/-23.0194/-47.8015 OpenStreetMap] |
Edição das 15h49min de 2 de março de 2023
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Nesta página estão o mapa do município de Laranjal Paulista apresentando todo o território e a lista de localidades e bairros rurais com dados básicos.
- ➡️ Para o mapa urbano de Laranjal Paulista, com a cidade, os distritos e os bairros urbanos, ver Mapa da Cidade e dos Distritos
- ➡️ Para o mapeamento do Município de Laranjal Paulista no OpenStreetMap, ver Projeto:Mapa digital
Índice
Mapa do Município
Miniatura do mapa do Município. |
Abaixo está o mapa do município de Laranjal Paulista para baixar:
- Mapa do Município de Laranjal Paulista - detalhado, em PDF (OpenStreetMap 2019)
- Mapa do Município de Laranjal Paulista - simples, em PDF (Plano Diretor 2004, atualização parcial 2019)
- Mapa Base - Municipal, em PDF (Plano Diretor 2004)
Sites externos:
- Mapas Municipal Estatistico - IBGE 2010
- Mapas Municipal Estatistico - IBGE 2020
- Folhas topográficas IBGE: Laras, Capivari, Laranjal Paulista, Porto Feliz.
- OpenStreetMap
- Google Maps
Aglomerados e bairros rurais
Lista e mapa de aglomerados e bairros rurais
Tarefas: Rever tabela; tipos. Confirmar alguns elementos. |
Abaixo está uma lista de localidades do Município. Estão listados em ordem alfabética aglomerados urbanos e bairros rurais e outros tipos de localidades.
Título | Nome | Distrito | Tipo de localidade |
---|---|---|---|
Cidade | Laranjal Paulista | Sede | Aglomerado urbano |
Vila | Maristela | Maristela | Aglomerado urbano |
Vila | Laras | Laras | Aglomerado urbano |
Bairro rural | Abóboras | Sede | Localidade rural (com arraial*) |
Bairro rural | Boa Vista | Sede | Localidade rural (com arraial*) |
Bairro rural | Entre Rios ou Batalheiras | Sede | Localidade rural (com arraial*) |
Bairro rural | Itapuá | Sede | Localidade rural (com arraial*) |
Bairro rural | Morro Alto | Sede | Localidade rural (com arraial*) |
Bairro rural | Morro Vermelho | Sede | Localidade rural (com arraial*) |
Bairro rural | Abaulado | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Abóboras | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Barra | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Barro Preto | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Bicame | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Boa Vista | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Bom Jardim | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Bomba | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Bossoroca | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Bueninho | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Capela | Laras | Localidade rural |
Bairro rural | Camapuã | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Campestre | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Capuava | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Corredor Grande | Laras | Localidade rural |
Bairro rural | Espigão, do | Laras | Localidade rural |
Bairro rural | Estrela | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Germano | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Glória | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Campo, do | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Indaguaçu | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Jequitaia | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Lagoa, da | Maristela | Localidade rural |
Bairro rural | Lombo | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Manduca Coelho | Laras | Localidade rural |
Bairro rural | Minhoca | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Morrinhos | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Morro Alto | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Morro Vermelho | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Olegarinho | Maristela | Localidade rural |
Bairro rural | Olegário | Laras | Localidade rural |
Bairro rural | Padeiros | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Pantojos | Laras | Localidade rural |
Bairro rural | Pará, do | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Pau-Cavalo | Laras | Localidade rural |
Bairro rural | Pederneiras | Laras | Localidade rural |
Bairro rural | Ribeirão de Dentro | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Rodrigues | Maristela | Localidade rural |
Bairro rural | Salto | Laras | Localidade rural |
Bairro rural | Santa Cruz | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | São João | Sede/Maristela | Localidade rural |
Bairro rural | Serra | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Taquaranxim | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Tiagos, dos | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Tira-Saia | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Três Carolinas | Sede | Localidade rural |
Bairro rural | Turma Velha | Maristela | Localidade rural |
Bairro rural | Viracopos | Laras | Localidade rural |
Fazenda | Santo Antônio | Maristela | Núcleo de fazenda |
Fazenda | Santo José | Maristela | Núcleo de fazenda |
Fazenda | Santa Luiza | Sede | Núcleo de fazenda |
Os bairros rurais "com arraial" são localidades com aglomerado inferior ao lugarejo, classificado pelo Atlas como "arraial", mas não reconhecido pelo IBGE.
Mapa em livreto
AVISO: Os mapas abaixo foram confeccionados entre 2003 e 2004 em formato de livro. Estão sendo mantidos para arquivo e poderão ser removidos no futuro. |
Legenda dos mapas |
Os mapas abaixo foram criados quando o objetivo do Atlas era ser impresso como um livro. Eles podem ser impressos em folha A4 (210 mm × 297 mm) e encadernados na forma semelhante a um guia.
Mapas do Município - escala 1:75.000 (1 cm = 750 m)
O mapa do município aqui foi dividido em quatro mapas. Ver Articulação dos mapas para auxiliar na união dos mapas.
Articulação dos mapas |
Mapas:
- Download MAPA 1 - Distrito de Laras e Bairro Barro Preto
- Download MAPA 2 - Bairros Pederneiras, Morro Vermelho e Entre Rios
- Download MAPA 3 - Distrito de Maristela e Bairro Abóboras
- Download MAPA 4 - Cidade de Laranjal Paulista e Bairro Jequitaia
Mapas resumo do Município - escala 1:150.000 (1 cm = 1500 m)
Este mapa é a união dos quatro mapas anteriores em um único mapa abrangendo todo o Município de Laranjal Paulista. Possui uma quantidade menor de informações.
Mapas:
Fontes dos mapas e edições
- Mapa base: Mapas cedidos pela Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista;
- Complementação: mapas urbanos diversos, levantamento Aerofotogramétrico (1976-1977) IGC;
- Ocupação urbana, correção e atualização dos mapas: levantamentos por terra feitos pelo próprio autor do Atlas;
- Antigo traçado da ferrovia: Pesquisa e análise de mapas (inclusive antigos), cobertura aerofotogramétrica do Município (1962) e coleta de depoimentos de cidadãos;
Atualização, adaptação e melhoramento por Igor Eliezer Borges para o Atlas (2002-2003) e para o Plano Diretor de Laranjal Paulista (2004-2008).
Ver também
- Mapa da Cidade e dos Distritos
- Mapas de Dados Sociais
- História Geográfica
- Projeto Mapa digital, mapeamento do Município de Laranjal Paulista no OpenStreetMap e nova base para o Atlas.
Ligações externas
- Resenha "Bairros rurais paulistas", de Maria Isaura Pereira de Queiroz (resenha de Marisa Saenz Leme)
- Bairros rurais paulistas: novas territorialidades - o município de Leme (SP) (dissertação de mestrado de Fernanda Maria Padilha)
- Pesquisa "Bairros rurais"