Mudanças entre as edições de "Participação Política"
De Atlas de Laranjal Paulista
(Criando) |
(Tabelas) |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
=== Eleição Municipal de 2000 === | === Eleição Municipal de 2000 === | ||
− | + | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | |
+ | ! Descrição | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Total | ||
+ | |- | ||
+ | | Eleitores | ||
+ | | 14.941 | ||
+ | |- | ||
+ | | Locais de votação | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Zonas Eleitorais | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Seções | ||
+ | | 30 | ||
+ | |}Fonte: Tribunal Superior Eleitoral | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | ||
+ | ! Idade | ||
+ | ! Feminino | ||
+ | ! Masculino | ||
+ | ! Não Informado | ||
+ | ! Total | ||
+ | |- | ||
+ | | com 16 anos | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 61 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 104 | ||
+ | |- | ||
+ | | com 17 anos | ||
+ | | 65 | ||
+ | | 110 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 175 | ||
+ | |- | ||
+ | | de 18 a 24 anos | ||
+ | | 1.249 | ||
+ | | 1.367 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2.616 | ||
+ | |- | ||
+ | | de 25 a 34 anos | ||
+ | | 1.567 | ||
+ | | 1.614 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 3.182 | ||
+ | |- | ||
+ | | de 35 a 44 anos | ||
+ | | 1.608 | ||
+ | | 1.612 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3.224 | ||
+ | |- | ||
+ | | de 45 a 59 anos | ||
+ | | 1.600 | ||
+ | | 1.644 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 3.246 | ||
+ | |- | ||
+ | | de 60 a 69 anos | ||
+ | | 650 | ||
+ | | 667 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 1.324 | ||
+ | |- | ||
+ | | com 70 ou mais | ||
+ | | 523 | ||
+ | | 543 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 1.070 | ||
+ | |- | ||
+ | | Total | ||
+ | | 7.305 | ||
+ | | 7.618 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 14.941 | ||
+ | |}Fonte: Tribunal Superior Eleitoral | ||
− | |||
=== Eleição Nacional e Estadual de 2002 === | === Eleição Nacional e Estadual de 2002 === | ||
− | + | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | |
+ | ! Descrição | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Total | ||
+ | |- | ||
+ | | Eleitores | ||
+ | | 15.983 | ||
+ | |- | ||
+ | | Locais de Votação | ||
+ | | 7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Zonas Eleitorais | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Seções | ||
+ | | 31 | ||
+ | |}Fonte: Tribunal Superior Eleitoral | ||
+ | |||
+ | '''Observação:''' A Tabela de Dados de Número de Eleitores por faixa de idade e por sexo da Eleição de 2.002, ainda o Tribunal Superior Eleitoral não disponibilizou. | ||
− | |||
== Descentralização e desconcentração administrativa == | == Descentralização e desconcentração administrativa == | ||
Linha 21: | Linha 113: | ||
Os '''conselhos municipais''' são grupos pessoas que representam a sociedade e o Poder Público Municipal que se reúnem para criar projetos de acordo com as necessidades do Município ou de uma região, tomam decisões, discutem os atos do governo, o que possibilita maior diálogo entre o Poder Público e a sociedade. | Os '''conselhos municipais''' são grupos pessoas que representam a sociedade e o Poder Público Municipal que se reúnem para criar projetos de acordo com as necessidades do Município ou de uma região, tomam decisões, discutem os atos do governo, o que possibilita maior diálogo entre o Poder Público e a sociedade. | ||
− | + | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | |
+ | ! Conselho na área de Educação – 2003 | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Existência | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Realizou reuniões | ||
+ | | Não | ||
+ | |- | ||
+ | | Periodicidade das reuniões | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Paritário | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Fundo municipal na área – existência | ||
+ | | Não | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | ||
+ | ! Conselho na área de Saúde – 2003 | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Existência | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Realizou reuniões | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Periodicidade das reuniões | ||
+ | | Mensal | ||
+ | |- | ||
+ | | Paritário | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Fundo municipal nesta área – existência | ||
+ | | Sim | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | ||
+ | ! Conselho na área de Assistência Social – 2003 | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Existência | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Realizou reuniões | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Periodicidade das reuniões | ||
+ | | Mensal | ||
+ | |- | ||
+ | | Paritário | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Fundo municipal nesta área – existência | ||
+ | | Sim | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | ||
+ | ! Conselho na área de direito das crianças e dos adolescentes – 2003 | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Existência | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Realizou reuniões | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Periodicidade das reuniões | ||
+ | | Mensal | ||
+ | |- | ||
+ | | Paritário | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Fundo municipal nesta área – existência | ||
+ | | Sim | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | ||
+ | ! Conselho na área de emprego/trabalho – 2003 | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Existência | ||
+ | | Não | ||
+ | |- | ||
+ | | Realizou reuniões | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Periodicidade das reuniões | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Paritário | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Fundo municipal nesta área – existência | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | ||
+ | ! Conselho na área de cultura ou turismo – 2003 | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Existência | ||
+ | | Não | ||
+ | |- | ||
+ | | Realizou reuniões | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Periodicidade das reuniões | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Paritário | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Fundo municipal nesta área – existência | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | ||
+ | ! Conselho na área de trânsito – 2003 | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Existência | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Realizou reuniões | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Periodicidade das reuniões | ||
+ | | Aleatória | ||
+ | |- | ||
+ | | Paritário | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Fundo municipal nesta área – existência | ||
+ | | Sim | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | |
+ | ! Conselho na área de meio ambiente – 2003 | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Existência | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Realizou reuniões | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Periodicidade das reuniões | ||
+ | | Mensal | ||
+ | |- | ||
+ | | Paritário | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Fundo municipal nesta área – existência | ||
+ | | Não | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | |
+ | ! Conselho na área de segurança pública – 2003 | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Existência | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Realizou reuniões | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Periodicidade das reuniões | ||
+ | | Mensal | ||
+ | |- | ||
+ | | Paritário | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Fundo municipal nesta área – existência | ||
+ | | Não | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | |
+ | ! Conselho na área de habitação – 2003 | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Existência | ||
+ | | Não | ||
+ | |- | ||
+ | | Realizou reuniões | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Periodicidade das reuniões | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Paritário | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Fundo municipal nesta área – existência | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | |
+ | ! Conselho na área de política ou de desenvolvimento urbano – 2003 | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Existência | ||
+ | | Não | ||
+ | |- | ||
+ | | Realizou reuniões | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Periodicidade das reuniões | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Paritário | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Fundo municipal nesta área – existência | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | |
+ | ! Conselho na área de política ou de desenvolvimento rural – 2003 | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Existência | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Realizou reuniões | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Periodicidade das reuniões | ||
+ | | Quinzenal | ||
+ | |- | ||
+ | | Paritário | ||
+ | | Sim | ||
+ | |- | ||
+ | | Fundo municipal nesta área – existência | ||
+ | | Não | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | |
+ | ! Conselho na área de promoção do desenvolvimento econômico – 2003 | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Existência | ||
+ | | Não | ||
+ | |- | ||
+ | | Realizou reuniões | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Periodicidade das reuniões | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Paritário | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |- | ||
+ | | Fundo municipal nesta área – existência | ||
+ | | Não disponível | ||
+ | |} | ||
− | + | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | |
+ | ! Outros conselhos e formas de descentralização administrativa – 2003 | ||
+ | ! style="width: 20%;"| Dados | ||
+ | |- | ||
+ | | Conselho Municipal de orçamento – existência | ||
+ | | Não | ||
+ | |- | ||
+ | | Administração distrital ou região administrativa – existência | ||
+ | | Não | ||
+ | |- | ||
+ | | Subprefeituras – existência | ||
+ | | Não | ||
+ | |} | ||
− | |||
---- | ---- | ||
{{Navbar Político}} | {{Navbar Político}} |
Edição das 01h04min de 15 de abril de 2017
Índice do Atlas - Político |
---|
Símbolos e Datas Oficiais • Estrutura Política • Participação Política • Administração e Recursos para Gestão • Legislação e Instrumentos de Planejamento |
Índice
Dados eleitorais
Dados eleitorais por faixa de idade e por sexo das eleições de 2000 e 2002.
Eleição Municipal de 2000
Descrição | Total |
---|---|
Eleitores | 14.941 |
Locais de votação | Não disponível |
Zonas Eleitorais | Não disponível |
Seções | 30 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
Idade | Feminino | Masculino | Não Informado | Total |
---|---|---|---|---|
com 16 anos | 43 | 61 | 0 | 104 |
com 17 anos | 65 | 110 | 0 | 175 |
de 18 a 24 anos | 1.249 | 1.367 | 0 | 2.616 |
de 25 a 34 anos | 1.567 | 1.614 | 1 | 3.182 |
de 35 a 44 anos | 1.608 | 1.612 | 4 | 3.224 |
de 45 a 59 anos | 1.600 | 1.644 | 2 | 3.246 |
de 60 a 69 anos | 650 | 667 | 7 | 1.324 |
com 70 ou mais | 523 | 543 | 4 | 1.070 |
Total | 7.305 | 7.618 | 18 | 14.941 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
Eleição Nacional e Estadual de 2002
Descrição | Total |
---|---|
Eleitores | 15.983 |
Locais de Votação | 7 |
Zonas Eleitorais | 1 |
Seções | 31 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
Observação: A Tabela de Dados de Número de Eleitores por faixa de idade e por sexo da Eleição de 2.002, ainda o Tribunal Superior Eleitoral não disponibilizou.
Descentralização e desconcentração administrativa
Os conselhos municipais são grupos pessoas que representam a sociedade e o Poder Público Municipal que se reúnem para criar projetos de acordo com as necessidades do Município ou de uma região, tomam decisões, discutem os atos do governo, o que possibilita maior diálogo entre o Poder Público e a sociedade.
Conselho na área de Educação – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Não |
Periodicidade das reuniões | Não disponível |
Paritário | Sim |
Fundo municipal na área – existência | Não |
Conselho na área de Saúde – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Sim |
Periodicidade das reuniões | Mensal |
Paritário | Sim |
Fundo municipal nesta área – existência | Sim |
Conselho na área de Assistência Social – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Sim |
Periodicidade das reuniões | Mensal |
Paritário | Sim |
Fundo municipal nesta área – existência | Sim |
Conselho na área de direito das crianças e dos adolescentes – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Sim |
Periodicidade das reuniões | Mensal |
Paritário | Sim |
Fundo municipal nesta área – existência | Sim |
Conselho na área de emprego/trabalho – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Não |
Realizou reuniões | Não disponível |
Periodicidade das reuniões | Não disponível |
Paritário | Não disponível |
Fundo municipal nesta área – existência | Não disponível |
Conselho na área de cultura ou turismo – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Não |
Realizou reuniões | Não disponível |
Periodicidade das reuniões | Não disponível |
Paritário | Não disponível |
Fundo municipal nesta área – existência | Não disponível |
Conselho na área de trânsito – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Sim |
Periodicidade das reuniões | Aleatória |
Paritário | Sim |
Fundo municipal nesta área – existência | Sim |
Conselho na área de meio ambiente – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Sim |
Periodicidade das reuniões | Mensal |
Paritário | Sim |
Fundo municipal nesta área – existência | Não |
Conselho na área de segurança pública – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Sim |
Periodicidade das reuniões | Mensal |
Paritário | Sim |
Fundo municipal nesta área – existência | Não |
Conselho na área de habitação – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Não |
Realizou reuniões | Não disponível |
Periodicidade das reuniões | Não disponível |
Paritário | Não disponível |
Fundo municipal nesta área – existência | Não disponível |
Conselho na área de política ou de desenvolvimento urbano – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Não |
Realizou reuniões | Não disponível |
Periodicidade das reuniões | Não disponível |
Paritário | Não disponível |
Fundo municipal nesta área – existência | Não disponível |
Conselho na área de política ou de desenvolvimento rural – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Sim |
Periodicidade das reuniões | Quinzenal |
Paritário | Sim |
Fundo municipal nesta área – existência | Não |
Conselho na área de promoção do desenvolvimento econômico – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Não |
Realizou reuniões | Não disponível |
Periodicidade das reuniões | Não disponível |
Paritário | Não disponível |
Fundo municipal nesta área – existência | Não disponível |
Outros conselhos e formas de descentralização administrativa – 2003 | Dados |
---|---|
Conselho Municipal de orçamento – existência | Não |
Administração distrital ou região administrativa – existência | Não |
Subprefeituras – existência | Não |
Índice do Atlas - Político |
---|
Símbolos e Datas Oficiais • Estrutura Política • Participação Política • Administração e Recursos para Gestão • Legislação e Instrumentos de Planejamento |