Mudanças entre as edições de "Projeto:Escolas Rurais"
De Atlas de Laranjal Paulista
m (Correção) |
(Adiciona "Lista de escolas") |
||
Linha 36: | Linha 36: | ||
=== Estaduais === | === Estaduais === | ||
{{Por fazer|Levantar.}} | {{Por fazer|Levantar.}} | ||
+ | |||
+ | == Lista de escolas == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width: 80%;" | ||
+ | |+ '''Lista compreensiva das Escolas Rurais - 2018''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Localidade | ||
+ | ! Nome (Origem) | ||
+ | ! Aparece em que mapa | ||
+ | ! Situação atual | ||
+ | ! O que há no lugar | ||
+ | ! Comentário | ||
+ | ! Coordenadas | ||
+ | |- | ||
+ | | Abaulado | ||
+ | | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro Abaulado" (IGC 1978) | ||
+ | | IGC 1978, IBGE 1982 | ||
+ | | Descaracterizado | ||
+ | | Barracão de festas | ||
+ | | Prédio descaracterizado. Usado como parte do barracão de festas. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.88618564605712|lat=-23.071134628401268}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Abóboras | ||
+ | | "Escola Estadual de 1º Grau Emergência do Bairro Abóboras" (IGC 1978), "Escola Municipal Rural de Ensino Básico Stefano Musachio" (atual) | ||
+ | | IGC 1978, IBGE 1982 | ||
+ | | Ativo | ||
+ | | Escola municipal | ||
+ | | Escola ativa. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.89742946624756|lat=-23.11002462766544}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Barra | ||
+ | | "Escola Mista do Bairro da Barra" (Lei Municipal) | ||
+ | | Nenhum | ||
+ | | Localização incerta | ||
+ | | N/D | ||
+ | | Confirmar existência e localização. Citada pela Lei Municipal nº 582/1965. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.824387550354004|lat=-22.98998262817833}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Barro Preto | ||
+ | | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro Barro Preto" (IGC 1978) | ||
+ | | IGC 1978 | ||
+ | | Inativo | ||
+ | | Prédio desocupado | ||
+ | | Prédio existente inativo. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.88581818342209|lat=-22.97854248091131}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Barro Preto (sítios) | ||
+ | | N/D | ||
+ | | IBGE 1982 | ||
+ | | Existência incerta | ||
+ | | Árvores e pasto ao redor | ||
+ | | Sem nome em mapas. Confirmar existência. À leste de "Sítio Adelino Renosto" (IGC 1978). | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.87387162446976|lat=-22.976581779973024}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Bicame | ||
+ | | N/D | ||
+ | | IGC 1978, IBGE 1982 | ||
+ | | Demolido | ||
+ | | Pasto | ||
+ | | Sem nome em mapas. Prédio demolido. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.86419153213501|lat=-23.089}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Boa Vista | ||
+ | | "Escola Estadual de 1º Grau do Boa Vista" (IGC 1978) | ||
+ | | IGC 1978, IBGE 1982 | ||
+ | | Demolido | ||
+ | | Pasto e mato baixo | ||
+ | | Prédio demolido. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.86610126495361|lat=-23.11705530622488}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Bom Jardim | ||
+ | | "Escola Estadual de 1º Grau do Bom Jardim" (IGC 1978) | ||
+ | | IGC 1978 | ||
+ | | Demolido | ||
+ | | Pasto com árvores perto | ||
+ | | Talvez haja vestígios. Fica numa pastagem entre a estrada e algumas árvores. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.8592187166214|lat=-23.05242828830466}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Entre Rios | ||
+ | | "Escola Mista do Bairro Batalheira" (IGC 1978), "Escola Batalheiro" (IBGE 1982) | ||
+ | | IGC 1978, IBGE 1982 | ||
+ | | Descaracterizado | ||
+ | | Casa | ||
+ | | Prédio descaracterizado. Há uma casa no lugar. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.81108915805817|lat=-23.01841952815964}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Faz. Santo Antônio | ||
+ | | "Escola Municipal Rural da Fazenda Santo Antônio" (IGC 1978) | ||
+ | | IGC 1978, IBGE 1982 | ||
+ | | Descaracterizado | ||
+ | | Casa | ||
+ | | Prédio descaracterizado ou demolido (a confirmar, há várias edificações próximas). | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.871331572532654|lat=-23.016721086699036}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Germanos | ||
+ | | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro dos Germanos" (IGC 1978) | ||
+ | | IGC 1978, IBGE 1982 | ||
+ | | Demolido | ||
+ | | Plantação e árvores | ||
+ | | Prédio demolido. É possível ver vestígios. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.84653186798096|lat=-23.12526469915724}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Itapuá | ||
+ | | N/D | ||
+ | | IBGE 1982 | ||
+ | | Existência incerta | ||
+ | | Fundos de sítio | ||
+ | | Confirmar existência e localização. Posição (IBGE 1982), "Sítio Paizane" (IGC 1978). | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.82689541578293|lat=-22.971383562347278}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Jequitaia | ||
+ | | "Escola Municipal Mista do Bairro Jequitaia" (IGC 1978) | ||
+ | | IGC 1978, IBGE 1982 | ||
+ | | Ruínas | ||
+ | | Edificação com uma sala | ||
+ | | Prédio em ruínas em meio a algumas árvores. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.81699270009994|lat=-23.10381265513868}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Lagoa | ||
+ | | N/D | ||
+ | | IBGE 1982 | ||
+ | | Existência incerta | ||
+ | | Pequena edícula | ||
+ | | Sem nome em mapas. Confirmar existência e localização. Posição (IBGE 1982). | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.89644241333008|lat=-23.052655346541414}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Lombo | ||
+ | | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro Lombo" (IGC 1978) | ||
+ | | IGC 1978, IBGE 1982 | ||
+ | | Demolido | ||
+ | | Pasto | ||
+ | | Prédio demolido. É possível ver vestígios. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.846859097480774|lat=-23.106432672238476}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Morro Alto | ||
+ | | "Escola Mista do Bairro Monte Alto" (IGC 1978) | ||
+ | | IGC 1978, IBGE 1982 | ||
+ | | Inativo | ||
+ | | Prédio desocupado | ||
+ | | Prédio existente inativo. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.85292625427246|lat=-23.020424056549132}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Morro Vermelho | ||
+ | | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro Morro Vermelho" (IGC 1978), "Escola Morro Vermelho" (IBGE 1982) | ||
+ | | IGC 1978, IBGE 1982 | ||
+ | | Inativo | ||
+ | | Prédio desocupado | ||
+ | | Prédio existente inativo. Já foi usado como patrulha rural. No mapa do IBGE, aparecem 3 escolas no Morro Vermelho (são salas isoladas?) | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.83379673957825|lat=-22.988362843199923}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Padeiros/Dos Pires | ||
+ | | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro dos Pires" (IGC 1978) | ||
+ | | IGC 1978, IBGE 1982 | ||
+ | | Descaracterizado | ||
+ | | Casa ou apoio | ||
+ | | Prédio descaracterizado. Talvez usado como casa ou apoio de sítio. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.850362062454224|lat=-23.15199354665531}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Pantojas | ||
+ | | "Escola Estadual do Bairro de Pederneiras" (IGC 1978) | ||
+ | | IGC 1978, IBGE 1982 | ||
+ | | Demolido | ||
+ | | Baldio à beira da estrada | ||
+ | | Prédio demolido. Ficava num pequeno lote entre a esquina e a cerca. Talvez haja vestígios. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.849364280700684|lat=-22.925428062307333}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Pará/Parazinho | ||
+ | | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro do Pará" (IGC 1978) | ||
+ | | IGC 1978 | ||
+ | | Descaracterizado | ||
+ | | Casa ou apoio | ||
+ | | Prédio descaracterizado. Talvez usado como casa ou apoio de sítio. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.93316721916199|lat=-22.95807225061978}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Pederneiras | ||
+ | | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro de Pederneiras" (IGC 1978) | ||
+ | | IGC 1978 | ||
+ | | Demolido | ||
+ | | Plantação | ||
+ | | Prédio demolido. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.82564014196396|lat=-22.897821578401512}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Ribeirão de Dentro | ||
+ | | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro Ribeirão de Dentro" (IGC 1978) | ||
+ | | IGC 1978, IBGE 1982 | ||
+ | | Demolido | ||
+ | | Plantação e árvores | ||
+ | | Prédio demolido. Ficava à beira da estrada junto à algumas árvores. Talvez haja vestígios. | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.87249565124512|lat=-23.151137773372522}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Rodrigues | ||
+ | | N/D | ||
+ | | IBGE 1982 | ||
+ | | Existência incerta | ||
+ | | Abustos e pasto ao redor | ||
+ | | Localização a confirmar. Posição (IBGE 1982), "Fazenda Santo Antônio" (IGC 1978). | ||
+ | | {{Maplink|lon=-47.91635513305664|lat=-23.0795244901383}} | ||
+ | |} | ||
<br /> | <br /> |
Edição das 04h40min de 23 de abril de 2018
Página do Projeto: Escolas Rurais — "Aqui havia uma escola".
Objetivo: fazer um levantamento e colher dados para resgatar a memória das antigas escolas rurais de Laranjal Paulista.
A levantar: localização, mapa, fotos, dados, leis etc.
Mapas até agora
- Mapa do Plano Diretor 2006: Distribuição dos estabelecimentos de ensino - zona rural (em Educação#Mapas)
- OpenStreetMap: Mapa das antigas escolas rurais, todas (mapa ao lado e em Educação#Escolas rurais)
- IGC (no DataGEO/Secretaria do Ambiente de SP).
- IBGE: Mapa Municipal Estatístico (download).
Leis até agora
Municipais
Pesquisa feita no site da Câmara Municipal:
- Lei nº 421/1962, de 08/03/1962
Dispõe sobre criação de uma escola municipal mista rural [no Abóboras].
- Lei nº 582/1965, de 14/04/1965
Que dispõe sobre abertura de crédito para custear despesa de transporte do professor da escola de educação de adultos, no bairro da Barra.
- Lei nº 1000/1970, de 13/03/1970
Cria a escola municipal mista rural do bairro Jequitaia.
- Lei nº 1096/1971, de 12/02/1971
Cria escola municipal no bairro Bicame.
- Lei nº 1113/1971, de 30/03/1971
Dispõe sobre criação de escola municipal no bairro Pederneiras.
- Lei nº 1155/1972, de 30/03/1972
Dispõe sobre criação de escola municipal mista na Vila Zalla.
Estaduais
Tarefas: Levantar. |
Lista de escolas
Localidade | Nome (Origem) | Aparece em que mapa | Situação atual | O que há no lugar | Comentário | Coordenadas |
---|---|---|---|---|---|---|
Abaulado | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro Abaulado" (IGC 1978) | IGC 1978, IBGE 1982 | Descaracterizado | Barracão de festas | Prédio descaracterizado. Usado como parte do barracão de festas. | 23°4′16″S 47°53′10″W |
Abóboras | "Escola Estadual de 1º Grau Emergência do Bairro Abóboras" (IGC 1978), "Escola Municipal Rural de Ensino Básico Stefano Musachio" (atual) | IGC 1978, IBGE 1982 | Ativo | Escola municipal | Escola ativa. | 23°6′36″S 47°53′51″W |
Barra | "Escola Mista do Bairro da Barra" (Lei Municipal) | Nenhum | Localização incerta | N/D | Confirmar existência e localização. Citada pela Lei Municipal nº 582/1965. | 22°59′24″S 47°49′28″W |
Barro Preto | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro Barro Preto" (IGC 1978) | IGC 1978 | Inativo | Prédio desocupado | Prédio existente inativo. | 22°58′43″S 47°53′9″W |
Barro Preto (sítios) | N/D | IBGE 1982 | Existência incerta | Árvores e pasto ao redor | Sem nome em mapas. Confirmar existência. À leste de "Sítio Adelino Renosto" (IGC 1978). | 22°58′36″S 47°52′26″W |
Bicame | N/D | IGC 1978, IBGE 1982 | Demolido | Pasto | Sem nome em mapas. Prédio demolido. | 23°5′20″S 47°51′51″W |
Boa Vista | "Escola Estadual de 1º Grau do Boa Vista" (IGC 1978) | IGC 1978, IBGE 1982 | Demolido | Pasto e mato baixo | Prédio demolido. | 23°7′1″S 47°51′58″W |
Bom Jardim | "Escola Estadual de 1º Grau do Bom Jardim" (IGC 1978) | IGC 1978 | Demolido | Pasto com árvores perto | Talvez haja vestígios. Fica numa pastagem entre a estrada e algumas árvores. | 23°3′9″S 47°51′33″W |
Entre Rios | "Escola Mista do Bairro Batalheira" (IGC 1978), "Escola Batalheiro" (IBGE 1982) | IGC 1978, IBGE 1982 | Descaracterizado | Casa | Prédio descaracterizado. Há uma casa no lugar. | 23°1′6″S 47°48′40″W |
Faz. Santo Antônio | "Escola Municipal Rural da Fazenda Santo Antônio" (IGC 1978) | IGC 1978, IBGE 1982 | Descaracterizado | Casa | Prédio descaracterizado ou demolido (a confirmar, há várias edificações próximas). | 23°1′0″S 47°52′17″W |
Germanos | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro dos Germanos" (IGC 1978) | IGC 1978, IBGE 1982 | Demolido | Plantação e árvores | Prédio demolido. É possível ver vestígios. | 23°7′31″S 47°50′48″W |
Itapuá | N/D | IBGE 1982 | Existência incerta | Fundos de sítio | Confirmar existência e localização. Posição (IBGE 1982), "Sítio Paizane" (IGC 1978). | 22°58′17″S 47°49′37″W |
Jequitaia | "Escola Municipal Mista do Bairro Jequitaia" (IGC 1978) | IGC 1978, IBGE 1982 | Ruínas | Edificação com uma sala | Prédio em ruínas em meio a algumas árvores. | 23°6′14″S 47°49′1″W |
Lagoa | N/D | IBGE 1982 | Existência incerta | Pequena edícula | Sem nome em mapas. Confirmar existência e localização. Posição (IBGE 1982). | 23°3′10″S 47°53′47″W |
Lombo | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro Lombo" (IGC 1978) | IGC 1978, IBGE 1982 | Demolido | Pasto | Prédio demolido. É possível ver vestígios. | 23°6′23″S 47°50′49″W |
Morro Alto | "Escola Mista do Bairro Monte Alto" (IGC 1978) | IGC 1978, IBGE 1982 | Inativo | Prédio desocupado | Prédio existente inativo. | 23°1′14″S 47°51′11″W |
Morro Vermelho | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro Morro Vermelho" (IGC 1978), "Escola Morro Vermelho" (IBGE 1982) | IGC 1978, IBGE 1982 | Inativo | Prédio desocupado | Prédio existente inativo. Já foi usado como patrulha rural. No mapa do IBGE, aparecem 3 escolas no Morro Vermelho (são salas isoladas?) | 22°59′18″S 47°50′2″W |
Padeiros/Dos Pires | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro dos Pires" (IGC 1978) | IGC 1978, IBGE 1982 | Descaracterizado | Casa ou apoio | Prédio descaracterizado. Talvez usado como casa ou apoio de sítio. | 23°9′7″S 47°51′1″W |
Pantojas | "Escola Estadual do Bairro de Pederneiras" (IGC 1978) | IGC 1978, IBGE 1982 | Demolido | Baldio à beira da estrada | Prédio demolido. Ficava num pequeno lote entre a esquina e a cerca. Talvez haja vestígios. | 22°55′32″S 47°50′58″W |
Pará/Parazinho | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro do Pará" (IGC 1978) | IGC 1978 | Descaracterizado | Casa ou apoio | Prédio descaracterizado. Talvez usado como casa ou apoio de sítio. | 22°57′29″S 47°55′59″W |
Pederneiras | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro de Pederneiras" (IGC 1978) | IGC 1978 | Demolido | Plantação | Prédio demolido. | 22°53′52″S 47°49′32″W |
Ribeirão de Dentro | "Escola Estadual de 1º Grau do Bairro Ribeirão de Dentro" (IGC 1978) | IGC 1978, IBGE 1982 | Demolido | Plantação e árvores | Prédio demolido. Ficava à beira da estrada junto à algumas árvores. Talvez haja vestígios. | 23°9′4″S 47°52′21″W |
Rodrigues | N/D | IBGE 1982 | Existência incerta | Abustos e pasto ao redor | Localização a confirmar. Posição (IBGE 1982), "Fazenda Santo Antônio" (IGC 1978). | 23°4′46″S 47°54′59″W |