Mudanças entre as edições de "História Geográfica"
m (Espaçamento) |
(→Texto da Lei da Emancipação e as divisas originais: Mapa terminado. Link.) |
||
Linha 43: | Linha 43: | ||
=== Texto da Lei da Emancipação e as divisas originais === | === Texto da Lei da Emancipação e as divisas originais === | ||
− | + | Segue a cópia literal da Lei na sua [http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=19171011&Caderno=DO&NumeroPagina=4635 ''versão original'']: | |
− | Segue a cópia literal da Lei na sua ''versão original'': | ||
<mapframe frameless text="Divisa provável de Laranjal, conforme leis de 1917, 1920 e 1925 (aproximado)" align=right width=500 height=640 latitude=-23.0220 longitude=-47.8664 zoom=11> | <mapframe frameless text="Divisa provável de Laranjal, conforme leis de 1917, 1920 e 1925 (aproximado)" align=right width=500 height=640 latitude=-23.0220 longitude=-47.8664 zoom=11> | ||
{ | { | ||
Linha 4 073: | Linha 4 072: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90983200073242, |
− | -22. | + | -22.947170323044375 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
-47.911033630371094, | -47.911033630371094, | ||
-22.95191254720633 | -22.95191254720633 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91013240814209, | ||
+ | -22.95499490378176 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
Linha 4 109: | Linha 4 112: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.914252281188965, |
− | -22. | + | -22.972233070960918 |
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91470289230347, | ||
+ | -22.97444571949436 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.916505336761475, | ||
+ | -22.976391634917896 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.916998863220215, | ||
+ | -22.978623970384902 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.915711402893066, | ||
+ | -22.98063896719005 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91532516479492, | ||
+ | -22.983207056815168 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.914509773254395, | ||
+ | -22.98423427899619 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.910776138305664, | ||
+ | -22.985439279675358 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90989637374878, | ||
+ | -22.98724676053848 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90983200073242, | ||
+ | -22.988797421564453 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.909016609191895, |
− | -22. | + | -22.990753006899485 |
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90672063827514, | ||
+ | -22.992669057993204 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90467143058777, | ||
+ | -22.9932715220486 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.9043173789978, | ||
+ | -22.995059145473075 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90433883666992, | ||
+ | -22.996856621404984 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90355563163757, |
− | -22. | + | -22.999661426147984 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.903544902801514, |
− | - | + | -23.00207114142437 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90314793586731, |
− | - | + | -23.002831575429482 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90112018585205, |
− | - | + | -23.0048758378117 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90064811706542, |
− | - | + | -23.005626380479757 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.900809049606316, |
− | - | + | -23.005863393086607 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90208578109741, |
− | - | + | -23.006653432102937 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.9039204120636, |
− | -23. | + | -23.00741384028754 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90670990943909, |
− | -23. | + | -23.007976737092534 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91483163833618, |
− | - | + | -23.00843100297729 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91639804840088, |
− | - | + | -23.013151327517463 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.919981479644775, |
− | -23. | + | -23.013842574568763 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91963815689087, |
− | -23. | + | -23.015481803415465 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.92064666748047, |
− | -23. | + | -23.016528529485836 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.923715114593506, |
− | -23. | + | -23.016824771238422 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.92556047439575, |
− | -23. | + | -23.017140761723986 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.9287576675415, |
− | -23. | + | -23.01589654490559 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
Linha 4 205: | Linha 4 260: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.92089343070984, |
− | -23. | + | -23.025790713699713 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.918490171432495, |
− | -23. | + | -23.027024965257894 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91991710662842, |
− | -23. | + | -23.02971065759874 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.917985916137695, |
− | -23. | + | -23.030747399517523 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91592597961425, |
− | -23. | + | -23.03104361002958 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91469216346741, |
− | -23. | + | -23.03219882480623 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.915024757385254, |
− | -23. | + | -23.035407702784457 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91734218597412, |
− | -23. | + | -23.037579822969057 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91712760925293, |
− | -23. | + | -23.041232855217697 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91635513305664, |
− | -23. | + | -23.042634803453275 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91528224945068, |
− | -23. | + | -23.043088952569704 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.914220094680786, |
− | -23. | + | -23.0432271715621 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.913007736206055, |
− | -23. | + | -23.044490881487405 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.908008098602295, |
− | -23. | + | -23.046781325506487 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90408134460449, |
− | -23. | + | -23.050750019897517 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90418863296509, |
− | -23. | + | -23.052467776721173 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.901034355163574, |
− | -23. | + | -23.055054242778038 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.898845672607415, |
− | -23. | + | -23.056456047128158 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.89712905883789, |
− | -23. | + | -23.059772934494934 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.89794445037842, |
− | -23. | + | -23.060760087570536 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.901506423950195, |
− | -23. | + | -23.060858802479874 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90457487106323, |
− | -23. | + | -23.06052317149272 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.910776138305664, |
− | -23. | + | -23.058410651360553 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.918522357940674, |
− | -23. | + | -23.057206302614116 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.92184829711913, |
− | -23. | + | -23.05633758535339 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.92489528656006, |
− | -23. | + | -23.0574432245304 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.92613983154296, |
− | -23. | + | -23.05843039469286 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.929229736328125, |
− | -23. | + | -23.05839090802536 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93231964111328, |
− | -23. | + | -23.058311934655627 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93384313583374, |
− | -23. | + | -23.05933858484792 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93287754058837, |
− | -23. | + | -23.06111546090527 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.9323410987854, |
− | -23. | + | -23.061530061943092 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
Linha 4 337: | Linha 4 392: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.92927265167236, |
− | -23. | + | -23.066011620203806 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.92867183685303, |
− | -23. | + | -23.067729182262493 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.92877912521362, |
− | -23. | + | -23.06986129776171 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93113946914673, |
− | -23. | + | -23.07489532526663 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93189048767089, |
− | -23. | + | -23.079988384869157 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93304920196533, |
− | -23. | + | -23.08081746933794 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93416500091553, |
− | -23. | + | -23.082297964602034 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93710470199585, |
− | -23. | + | -23.082455883134646 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.937984466552734, |
− | -23. | + | -23.082771719643375 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.938392162323, |
− | -23. | + | -23.08344286976078 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93867111206055, |
− | -23. | + | -23.084903596669335 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.9404091835022, |
− | -23. | + | -23.086680135031354 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.94150352478027, |
− | -23. | + | -23.0879236979143 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.94210433959961, |
− | -23. | + | -23.09248333004425 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.94340252876281, |
− | -23. | + | -23.094851909053553 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.94379949569702, |
− | -23. | + | -23.095710508633438 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.94379949569702, |
− | -23. | + | -23.09665298806204 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.94337034225464, |
− | -23. | + | -23.09825666822837 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.94210433959961, |
− | -23. | + | -23.100861990883754 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.94100999832153, |
− | -23. | + | -23.103526473149962 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.94051647186279, |
− | -23. | + | -23.10655602394934 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.9405915737152, |
− | -23. | + | -23.108105311788567 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.940977811813354, |
− | -23. | + | -23.11001969372663 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93931484222412, |
− | -23. | + | -23.111716957977656 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93766260147095, |
− | -23. | + | -23.11249650820438 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93538808822632, |
− | -23. | + | -23.11261492050104 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93431520462036, |
− | -23. | + | -23.113187245129108 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93292045593262, |
− | -23. | + | -23.113088568643175 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.932040691375725, |
− | -23. | + | -23.11239783121073 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93136477470398, |
− | -23. | + | -23.11038480470828 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93086051940918, |
− | -23. | + | -23.106950748662637 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.92912244796753, |
− | -23. | + | -23.10541131571945 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.9272985458374, |
− | -23. | + | -23.105667889102172 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.921011447906494, |
− | -23. | + | -23.103121869987465 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.918758392333984, |
− | -23. | + | -23.10296397573975 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91536808013916, |
− | -23. | + | -23.10399028503185 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91311502456665, |
− | -23. | + | -23.10254950245636 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91165590286254, |
− | -23. | + | -23.10252976560143 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.9103684425354, |
− | -23. | + | -23.102904765349017 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90996074676514, |
− | -23. | + | -23.10347713136614 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90963888168335, |
− | -23. | + | -23.10558894349816 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90810465812683, |
− | -23. | + | -23.107498427280518 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.9086571931839, |
− | -23. | + | -23.108657919686376 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.9088020324707, |
− | -23. | + | -23.111193966047935 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.908029556274414, |
− | -23. | + | -23.11095713884356 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.906785011291504, |
− | -23. | + | -23.111549206071196 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.907772064208984, |
− | -23. | + | -23.113877978499694 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.908759117126465, |
− | -23. | + | -23.115930422400677 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90970325469971, |
− | -23. | + | -23.11865380912576 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.908973693847656, |
− | -23. | + | -23.11995627889405 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90850162506104, |
− | -23. | + | -23.12378467744704 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90760040283203, |
− | -23. | + | -23.1256396353986 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90867328643799, |
− | -23. | + | -23.12765243309817 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.908228039741516, |
− | -23. | + | -23.129275475915094 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90763795375823, |
− | -23. | + | -23.13059264212418 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90796518325806, |
− | -23. | + | -23.133138140166718 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90910243988037, |
− | -23. | + | -23.1400640181646 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.909724712371826, |
− | -23. | + | -23.144246996252097 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.909231185913086, |
− | -23. | + | -23.146871156439428 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.909231185913086, |
− | -23. | + | -23.14955445507901 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90811538696289, |
− | -23. | + | -23.151645812349468 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90691375732422, |
− | -23. | + | -23.152395536253035 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90839433670044, |
− | -23. | + | -23.153914700773957 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.9086947441101, |
− | -23. | + | -23.155729783849626 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.910239696502686, |
− | -23. | + | -23.157110808846383 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91050791740417, |
− | -23. | + | -23.159083677001238 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.910035848617554, |
− | -23. | + | -23.160908554174007 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.907042503356934, |
− | -23. | + | -23.160366025719764 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90328741073608, |
− | -23. | + | -23.16028711230699 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90221452713013, |
− | -23. | + | -23.160227927216894 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.89908170700073, |
− | -23. | + | -23.160306840664543 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.896871566772454, |
− | -23. | + | -23.1605633090483 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.89463996887207, |
− | -23. | + | -23.1613524394565 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.891292572021484, |
− | -23. | + | -23.1605633090483 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.888631820678704, |
− | -23. | + | -23.1613524394565 |
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.88588523864746, | ||
+ | -23.161983740435346 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.88416862487794, |
− | -23. | + | -23.164272181537594 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.88373947143555, |
− | -23. | + | -23.162220477535232 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.882795333862305, |
− | -23. | + | -23.16253612635075 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.88073539733887, |
− | -23. | + | -23.161589177672294 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.87927627563476, |
− | -23. | + | -23.160247655583163 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.876787185668945, |
− | -23. | + | -23.160089828571635 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.875070571899414, |
− | -23. | + | -23.160721135501905 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.87283897399902, |
-23.162220477535232 | -23.162220477535232 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.87060737609863, |
− | -23. | + | -23.164430003620406 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.86614418029785, |
− | -23. | + | -23.166955131648315 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.86468505859375, |
− | -23. | + | -23.16892785478574 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.86288261413574, |
− | -23. | + | -23.16963802799962 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.860307693481445, |
− | -23. | + | -23.17074273439994 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.85927772521973, |
− | -23. | + | -23.172478683182128 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.85996437072754, |
− | -23. | + | -23.174688039981845 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.85876274108887, |
− | -23. | + | -23.17539818263687 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.85575866699218, |
− | -23. | + | -23.174845849786358 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.854299545288086, |
− | -23. | + | -23.173977893558984 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.852325439453125, |
− | -23. | + | -23.172399776907685 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.849664688110344, |
− | -23. | + | -23.172399776907685 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.847604751586914, |
− | -23. | + | -23.172715401726403 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.84554481506348, |
− | -23. | + | -23.174451324926206 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.843914031982415, |
− | -23. | + | -23.173820082731126 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.83945083618164, |
− | -23. | + | -23.173741177247418 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.84039497375488, |
− | -23. | + | -23.171926338284234 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.839107513427734, |
− | -23. | + | -23.17058491975801 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.83764839172363, |
− | -23. | + | -23.169480212055433 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.838163375854485, |
− | -23. | + | -23.16798095130725 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.839279174804695, |
− | -23. | + | -23.16742858785213 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.839279174804695, |
− | -23. | + | -23.165534752991952 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.8403091430664, |
− | -23. | + | -23.164351092602256 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.84048080444336, |
− | -23. | + | -23.163088509987766 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.84151077270508, |
− | -23. | + | -23.162220477535232 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.8428840637207, |
− | -23. | + | -23.164351092602256 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.84451484680176, |
− | -23. | + | -23.16364089134634 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.845458984375, |
− | -23. | + | -23.16214156521509 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.843570709228516, |
− | -23. | + | -23.160721135501905 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.844600677490234, |
− | -23. | + | -23.15882720578428 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.84408569335937, |
− | -23. | + | -23.157248910563016 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.84279823303223, |
− | -23. | + | -23.157012164675915 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.83970832824707, |
− | -23. | + | -23.157564571094976 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.838850021362305, |
− | -23. | + | -23.15638084026477 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.83636093139648, |
− | -23. | + | -23.15425009841184 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.833614349365234, |
− | -23. | + | -23.15338200868219 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.83172607421875, |
− | -23. | + | -23.15204040440058 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.82906532287598, |
− | -23. | + | -23.15148797520366 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.827863693237305, |
− | -23. | + | -23.149909593519983 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.825374603271484, |
− | -23. | + | -23.151409056561036 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.82288551330566, |
− | -23. | + | -23.15077770574674 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.821372747421265, |
− | -23. | + | -23.1516162178988 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.819913625717156, |
− | -23. | + | -23.150383109977216 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.82073974609374, |
− | -23. | + | -23.149199315696855 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81996726989746, |
− | -23. | + | -23.147541986136076 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.818336486816406, |
− | -23. | + | -23.146042479825486 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81498908996581, |
− | -23. | + | -23.14564787011326 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.80026912689209, |
− | -23. | + | -23.14653574033195 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.79823064804077, |
− | -23. | + | -23.145825444627526 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.79550552368164, |
− | -23. | + | -23.145864905598753 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.79576301574707, |
− | -23. | + | -23.144227265529786 |
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.797908782958984, | ||
+ | -23.141938482032213 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.8000545501709, |
− | -23. | + | -23.13941288247739 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.80168533325195, |
− | -23. | + | -23.138465770378165 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.80417442321777, |
− | -23. | + | -23.138071138362236 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.80717849731445, |
− | -23. | + | -23.13862362285932 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.80880928039551, |
− | -23. | + | -23.13799221181967 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81086921691894, |
− | -23. | + | -23.136729380820167 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
-47.81395912170411, | -47.81395912170411, | ||
− | -23. | + | -23.136176888518005 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.816362380981445, |
− | -23. | + | -23.13349332209918 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.818336486816406, |
− | -23. | + | -23.131993658652295 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.820138931274414, |
− | -23. | + | -23.131362216394816 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.82322883605957, |
− | -23. | + | -23.131283285903592 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.825889587402344, |
− | -23. | + | -23.13065184030175 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.82846450805663, |
− | -23. | + | -23.128915349568896 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.83318519592285, |
− | -23. | + | -23.12631057132056 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.8359317779541, |
− | -23. | + | -23.124416155373602 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.83644676208496, |
− | -23. | + | -23.122916390445305 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.835588455200195, |
− | -23. | + | -23.121890225835543 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.834129333496094, |
− | -23. | + | -23.12220596962823 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.830867767333984, |
− | -23. | + | -23.12331106705174 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.8275203704834, |
− | -23. | + | -23.12283745498469 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.82443046569824, |
− | -23. | + | -23.12331106705174 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.82073974609374, |
− | -23. | + | -23.125284432669762 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81876564025878, |
− | -23. | + | -23.124810827568446 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.8179931640625, |
− | -23. | + | -23.122521712677948 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81352996826172, |
− | -23. | + | -23.122916390445305 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81275749206543, |
− | -23. | + | -23.12220596962823 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.811899185180664, |
− | -23. | + | -23.119364248748248 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.811641693115234, |
− | -23. | + | -23.11644352847232 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81275749206543, |
− | -23. | + | -23.11462791356352 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81473159790039, |
− | -23. | + | -23.113364862621 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81395912170411, |
− | -23. | + | -23.112891215453708 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81044006347656, |
− | -23. | + | -23.113049098028494 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.808122634887695, |
− | -23. | + | -23.11344380365308 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.80657768249512, |
− | -23. | + | -23.11273333269324 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.806921005249016, |
− | -23. | + | -23.111233437208057 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.8084659576416, |
− | -23. | + | -23.109891411254132 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.80983924865723, |
− | -23. | + | -23.10791781930653 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.80949592590332, |
− | -23. | + | -23.106970484867844 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.80726432800292, |
− | -23. | + | -23.106102089094644 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.80597686767578, |
− | -23. | + | -23.104760011854125 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.808036804199226, |
− | -23. | + | -23.101207389714883 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.80889511108398, |
− | -23. | + | -23.099233670145576 |
