Mudanças entre as edições de "História Geográfica"
Linha 363: | Linha 363: | ||
{{Box|'''Principais fontes consultadas''': livro, “Laranjal Paulista, Nossa Terra – Nossa Gente” de José Thomé (1988); site SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) – “Memória das Estatísticas Demográficas”, Municípios de Laranjal Paulista e Tietê.}} | {{Box|'''Principais fontes consultadas''': livro, “Laranjal Paulista, Nossa Terra – Nossa Gente” de José Thomé (1988); site SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) – “Memória das Estatísticas Demográficas”, Municípios de Laranjal Paulista e Tietê.}} | ||
=== Texto da Lei da Emancipação === | === Texto da Lei da Emancipação === | ||
− | <mapframe frameless text="Divisa provável de Laranjal | + | <mapframe frameless text="Divisa provável de Laranjal, conforme leis de 1917, 1920 e 1925 (aproximado - não terminado)" align=right width=500 height=600 latitude=-23.0440 longitude=-47.8664 zoom=11> |
{ | { | ||
"type": "FeatureCollection", | "type": "FeatureCollection", | ||
"features": [ | "features": [ | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "marker-color": "#80ff00", | ||
+ | "marker-size": "large", | ||
+ | "marker-symbol": "town", | ||
+ | "label": "Laranjal (Sede)" | ||
+ | }, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -47.83671498298645, | ||
+ | -23.05066116981056 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
Linha 413: | Linha 429: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81593322753907, |
-22.96313514883533 | -22.96313514883533 | ||
], | ], | ||
Linha 421: | Linha 437: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81970977783204, |
-22.959657822542624 | -22.959657822542624 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81988143920899, |
-22.956338473130646 | -22.956338473130646 | ||
], | ], | ||
Linha 437: | Linha 453: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.83138275146485, |
-22.947170323044375 | -22.947170323044375 | ||
], | ], | ||
Linha 445: | Linha 461: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.84305572509766, |
-22.952702901741162 | -22.952702901741162 | ||
], | ], | ||
Linha 557: | Linha 573: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90306210517883, |
− | -22. | + | -22.932913011010587 |
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90377020835876, | ||
+ | -22.93548200695694 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90539026260376, |
− | -22. | + | -22.93842641159531 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.907503843307495, |
− | -22. | + | -22.940017153901103 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.908769845962524, |
− | -22. | + | -22.940086316186047 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
Linha 601: | Linha 621: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91326522827149, |
-22.965031834579218 | -22.965031834579218 | ||
], | ], | ||
Linha 645: | Linha 665: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.9055404663086, |
-22.999720681957594 | -22.999720681957594 | ||
], | ], | ||
Linha 673: | Linha 693: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93283462524415, |
-23.00892476850865 | -23.00892476850865 | ||
], | ], | ||
Linha 697: | Linha 717: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.92905807495118, |
-23.024250351903863 | -23.024250351903863 | ||
], | ], | ||
Linha 709: | Linha 729: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.92197704315186, |
-23.025889454240225 | -23.025889454240225 | ||
], | ], | ||
Linha 725: | Linha 745: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91425228118897, |
-23.03088563117083 | -23.03088563117083 | ||
], | ], | ||
Linha 765: | Linha 785: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.89764404296876, |
-23.061174689703158 | -23.061174689703158 | ||
], | ], | ||
Linha 773: | Linha 793: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90159225463868, |
-23.061332633036756 | -23.061332633036756 | ||
], | ], | ||
Linha 817: | Linha 837: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.93103218078614, |
-23.05811450102857 | -23.05811450102857 | ||
], | ], | ||
Linha 893: | Linha 913: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.913436889648445, |
-23.080402927742586 | -23.080402927742586 | ||
], | ], | ||
Linha 901: | Linha 921: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90810465812683, |
− | -23. | + | -23.107498427280518 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.9086571931839, |
− | -23. | + | -23.108657919686376 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
Linha 937: | Linha 957: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90850162506104, |
-23.12378467744704 | -23.12378467744704 | ||
], | ], | ||
Linha 949: | Linha 969: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.908228039741516, |
− | -23. | + | -23.129275475915094 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90763795375823, |
− | -23. | + | -23.13059264212418 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90796518325806, |
− | -23. | + | -23.133138140166718 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.90910243988037, |
− | -23. | + | -23.1400640181646 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.909724712371826, |
− | -23. | + | -23.144246996252097 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
Linha 997: | Linha 1 013: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.910239696502686, |
− | -23. | + | -23.157110808846383 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.91050791740417, |
− | -23. | + | -23.159083677001238 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.910035848617554, |
− | -23. | + | -23.160908554174007 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
Linha 1 045: | Linha 1 061: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.88416862487794, |
-23.164272181537594 | -23.164272181537594 | ||
], | ], | ||
Linha 1 157: | Linha 1 173: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.839279174804695, |
-23.16742858785213 | -23.16742858785213 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.839279174804695, |
-23.165534752991952 | -23.165534752991952 | ||
], | ], | ||
Linha 1 241: | Linha 1 257: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.821372747421265, |
− | -23. | + | -23.1516162178988 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.819913625717156, |
− | -23. | + | -23.150383109977216 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
Linha 1 265: | Linha 1 281: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.80026912689209, |
− | -23. | + | -23.14653574033195 |
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.79823064804077, | ||
+ | -23.145825444627526 | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.79550552368164, |
− | -23. | + | -23.145864905598753 |
], | ], | ||
[ | [ | ||
Linha 1 305: | Linha 1 325: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81395912170411, |
-23.136176888518005 | -23.136176888518005 | ||
], | ], | ||
Linha 1 401: | Linha 1 421: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.81395912170411, |
-23.112891215453708 | -23.112891215453708 | ||
], | ], | ||
Linha 1 441: | Linha 1 461: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.808036804199226, |
-23.101207389714883 | -23.101207389714883 | ||
], | ], | ||
Linha 1 537: | Linha 1 557: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.82563209533692, |
-23.078784229274408 | -23.078784229274408 | ||
], | ], | ||
Linha 1 553: | Linha 1 573: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.821683883667, |
-23.073256819348597 | -23.073256819348597 | ||
], | ], | ||
Linha 1 585: | Linha 1 605: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.82185554504395, |
-23.05351421553845 | -23.05351421553845 | ||
], | ], | ||
Linha 1 601: | Linha 1 621: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.82563209533692, |
-23.04095641299839 | -23.04095641299839 | ||
], | ], | ||
Linha 1 617: | Linha 1 637: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.821683883667, |
-23.0320309737014 | -23.0320309737014 | ||
], | ], | ||
Linha 1 677: | Linha 1 697: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
− | -47. | + | -47.833528518676765, |
-23.01883919789935 | -23.01883919789935 | ||
], | ], | ||
Linha 1 757: | Linha 1 777: | ||
] | ] | ||
] | ] | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "marker-color": "#0080ff", | ||
+ | "marker-size": "small", | ||
+ | "marker-symbol": "", | ||
+ | "label": "\"barra do rio Sorocaba\"" | ||
+ | }, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -47.8070068359375, | ||
+ | -22.982100808807935 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "marker-color": "#ffff00", | ||
+ | "marker-size": "small", | ||
+ | "marker-symbol": "", | ||
+ | "label": "\"ponte do Jurumirim\" (provável)" | ||
+ | }, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -47.79550552368164, | ||
+ | -23.14588463608 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "marker-color": "#ffff00", | ||
+ | "marker-size": "small", | ||
+ | "marker-symbol": "", | ||
+ | "label": "\"estrada que vai a Tatuhy\" (provável)" | ||
+ | }, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -47.80983924865723, | ||
+ | -23.146003018906534 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "marker-color": "#0080ff", | ||
+ | "marker-size": "medium", | ||
+ | "marker-symbol": "", | ||
+ | "label": "\"divisas de Tatuhy\"" | ||
+ | }, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -47.86811828613281, | ||
+ | -23.166087124259814 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "marker-color": "#0080ff", | ||
+ | "marker-size": "small", | ||
+ | "marker-symbol": "", | ||
+ | "label": "\"barra do corrego das Perobas, tributario, do ribeirão de Dentro\"" | ||
+ | }, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -47.909992933273315, | ||
+ | -23.160928282440015 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "marker-color": "#ff0000", | ||
+ | "marker-size": "medium", | ||
+ | "marker-symbol": "", | ||
+ | "label": "\"barra de um pequeno corrego que desagua (um pouco abaixo da casa de Anna Nunes), na margem esquerda do ribeirão de Anna Nunes ou das Aboboras\" (incerto)" | ||
+ | }, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -47.90760040283203, | ||
+ | -23.13055317665794 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "marker-color": "#0080ff", | ||
+ | "marker-size": "small", | ||
+ | "marker-symbol": "", | ||
+ | "label": "\"barra do ribeirão do Queimador\"" | ||
+ | }, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -47.90811538696289, | ||
+ | -23.107444152922604 | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | }, | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "marker-color": "#0080ff", | ||
+ | "marker-size": "small", | ||
+ | "marker-symbol": "", | ||
+ | "label": "\"Ilha Rosada ou Rodado\"" | ||
+ | }, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Point", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | -47.908769845962524, | ||
+ | -22.940086316186047 | ||
] | ] | ||
} | } |
Edição das 21h54min de 27 de agosto de 2017
Índice do Atlas - Histórico |
---|
História Geral • História Ferroviária • História Geográfica |
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Índice
Crescimento populacional
Podemos dividir o processo de crescimento populacional do Município em antes e depois dos anos 60. Antes, o crescimento era lento e grande parte da população vivia na zona rural. Depois desta década, a situação se inverte completamente.
Distr. | Sede | Maristela | Laras | MUNICÍPIO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anos | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural | Total |
1940 | N/D | N/D | N/D | N/E | N/E | N/E | N/D | N/D | N/D | 3.442 | 7.713 | 11.155 |
1950 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 4.574 | 7.462 | 12.036 |
1960 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 6.341 | 6.546 | 12.881 |
1970 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 8.719 | 4.396 | 13.115 |
1980 | 10.650 | 2.480 | 13.130 | 895 | 518 | 1.413 | 440 | 183 | 623 | 11.985 | 3.181 | 15.166 |
1991 | 14.432 | 2.261 | 16.693 | 1.017 | 628 | 1.645 | 452 | 354 | 806 | 15.901 | 3.243 | 19.144 |
2000 | 17.524 | 1.842 | 19.366 | 1.481 | 429 | 1.910 | 577 | 292 | 869 | 19.582 | 2.563 | 22.145 |
Fonte: IBGE - N/D = Não disponível/encontrado; N/E = O distrito não existia.
Tarefas: Ver a possibilidade de dividir em duas tabelas: município e por distrito. |
Tarefas: Adicionar dados dos anos de 1900, 1910, 1920, 1930 |
Prefeitos
Podemos separar os Prefeitos que governaram o nosso município em dois grupos:
Prefeitos Nomeados (1918-1947): os prefeitos eram nomeados ora, na como na maioria das vezes, pelo Presidente do Estado (hoje é chamado de Governador), ora pelos vereadores laranjalenses.
Prefeitos Eleitos (1947-hoje): os prefeitos são escolhidos diretamente pelo voto da população, como é atualmente. [corrigir: posses por vice-prefeitos]
Eleição | Nome | Período |
---|---|---|
por nomeação | ||
1.º | Cyriaco Ferreira do Amaral | 26/01/1918 a 08/04/1919 |
2.º | José Vieira Campos | 09/04/1919 a 13/03/1921 |
3.º | Custódio Alves de Campos Lima | 14/03/1921 a 15/01/1922 |
4.º | Odorico Martins do Amaral | 16/01/1922 a 14/01/1923 |
5.º | Eliezer Teixeira Pinto | 15/01/1923 a 22/02/1923 |
6.º | Cesário Carlos de Almeida | 23/02/1923 a 24/05/1925 |
7.º | Francisco Mattos | 25/05/1925 a 31/03/1930 |
8.º | Lázaro Pires de Mello | 01/04/1930 a 29/02/1931 |
9.º | Ezzelino Zalla | 01/03/1931 a 31/03/1931 |
10.º | Camilo Palandri | 01/04/1931 a 14/07/1933 |
11.º | Antonio Vieira Campos | 15/07/1933 a 28/05/1936 |
12.º | Oscar Vieira Sampaio | 29/05/1936 a 31/05/1938 |
13.º | Custódio Alves de Campos Lima | 01/06/1938 a 31/12/1938 |
14.º | Francisco Mattos | 01/01/1939 a 15/02/1941 |
15.º | José Alves Lima | 16/02/1941 a 20/09/1943 |
16.º | Satyro Rodrigues Alves | 21/09/1943 a 15/11/1943 |
17.º | José Alves Lima | 16/11/1943 a 20/10/1944 |
18.º | Antonio Alves Lima | 21/10/1944 a 31/04/1946 |
19.º | Orlando Pasquotto | 01/05/1946 a 01/04/1947 |
20.º | Francisco Mattos | 02/04/1947 a 31/05/1947 |
21.º | Angelino Antonio Castanho | 01/06/1947 a 31/12/1947 |
por voto direto | ||
22.º | Mario de Arruda Camargo | 01/01/1948 a 19/02/1950 |
23.º | Antonio Vieira Campos | 20/02/1950 a 20/08/1950 |
24.º | Mario de Arruda Camargo | 21/08/1950 a 31/02/1951 |
25.º | Lázaro Pires de Mello | 01/03/1951 a 31/12/1951 |
26.º | João Salto | 01/01/1952 a 31/12/1955 |
27.º | Hermelindo Pillon | 01/01/1956 a 31/12/1959 |
28.º | João Salto | 01/01/1960 a 29/02/1962 |
29.º | Said Fadel Fadel | 01/03/1962 a 31/10/1963 |
30.º | João Salto | 01/11/1963 a 31/12/1963 |
31.º | Herminio Zalla | 01/01/1964 a 30/09/1966 |
32.º | Antonio Benetton | 01/10/1966 a 31/01/1969 |
33.º | Hermelindo Pillon | 01/02/1969 a 30/01/1973 |
34.º | José Correa | 31/01/1973 a 31/01/1977 |
35.º | Hermelindo Pillon | 01/02/1977 a 31/01/1983 |
36.º | Air Pires de Campos | 01/02/1983 a 31/12/1988 |
37.º | Vicente di Santi | 01/01/1989 a 31/12/1992 |
38.º | Air Pires de Campos | 01/01/1993 a 31/12/1996 |
39.º | Roque Lázaro Lara | 01/01/1997 a 31/12/2000 |
40.º | Roberto Fuglini | 01/01/2001 a 31/12/2004 |
41.º | Roberto Fuglini | 01/01/2005 a 31/12/2008 |
42.º | Heitor Camarin Júnior | 01/01/2009 a 31/12/2012 |
43.º | Heitor Camarin Júnior | 01/01/2013 a 31/12/2016 |
44.º | Alcides de Moura Campos Junior | 01/01/2017 a hoje |
Só para saber mais:
- Cyriaco F. do Amaral, 1.º Prefeito, eleito indiretamente em 1918.
- Mário de Arruda Camargo, 22.º Prefeito, e o 1.º a ser eleito diretamente pelo povo, 1947.
- Hermelindo Pillon, 27.º, 33.º e 35.º prefeito, foi o que mais tempo governou o Município, foram 14 anos.
- Eliezer T. Pinto, 5.º prefeito, eleito indiretamente, foi o que menos tempo governou o Município, foram 39 dias.
Evolução política e administrativa do Município
Resumo histórico
Abaixo está o histórico de evolução política e administrativa do Município, constando desde elevações de categoria às criações de distritos, incluindo as datas e as suas leis (quando disponível).
1. Vila do São João do Laranjal, Município de Tietê: 1884 (ano aproximado da fundação do povoado pouco antes da construção da estação de trem);
2. Distrito Policial de Laranjal, pertencendo ao Município de Tietê: 1886 (provável);
3. Criação do Distrito de Paz de Laranjal, pertencendo ao Município de Tietê: Lei Estadual nº 460 do Congresso Legislativo do Estado de São Paulo de 30 de Novembro de 1896 [1], cuja instalação se deu em 29 de maio de 1897;
4. Elevação do povoado à Vila, pertencendo ao Município de Tietê: Lei Estadual n.º 1.038, de 19 de dezembro de 1906 [2];
5. Criação do Município de Laranjal, separando-se do Município de Tietê e elevação da sede à categoria de cidade: Lei Estadual nº 1.555 de 8 de outubro de 1917 [3], publicada em 10 de outubro de 1917, sendo que a instalação oficial do Município ocorreu em 25 de janeiro de 1918;
6. Criação do distrito de Laras, no Bairro São Sebastião, Município de Tietê: Lei Estadual n.º 1.671 de 2 de dezembro de 1919 [4], sendo instado oficialmente em 23 de março de 1920;
7. Anexação do Distrito de Laras ao Município de Laranjal, separando-se de Tietê: Decreto Estadual n.º 9.775 de 30 de novembro de 1938 [5];
8. Alteração do Nome de "Laranjal" para "Laranjal Paulista": Decreto-Lei Estadual n.º 14.334 de 30 de novembro de 1944 [6];
9. Criação do Distrito de Maristela, separando-se do Distrito Sede, Município de Laranjal Paulista: Lei Estadual n.º 233 de 24 de dezembro de 1948 [7];
10. Instalação da sede de Comarca, separando-se da Comarca de Tietê: Lei nº 8.050 de 13 de dezembro de 1963 [8], e no dia 10 de Outubro de 1965 a comarca solenemente se instala.
11. Integração à Aglomeração Urbana de Piracicaba, integrando-se à Macrometrópole Paulista [1]: Lei Complementar n° 1.265 de 15 de junho de 2015[2].
Texto da Lei da Emancipação
Segue a cópia literal da Lei na sua versão original:
Cria o municipio de Laranjal, no districto de paz de egual nome, da comarca de Tieté
O Doutor Altino Arantes, Presidente do Estado de São Paulo,
Faço saber que o Congresso Legislativo decretou e eu promulgo a lei seguinte :
Artigo 1.º - É desmembrado do municipio de Tieté e elevado á categoria de municipio o districto de paz de Laranjal, da comarca de Tieté.
Artigo 2.º - O municipio de Laranjal terá como séde a villa do mesmo nome e as mesmas divisas do respectivo districto, a saber :
«Partem da barra do rio Sorocaba, no rio Tieté ; sóbem por aquelle até á ponte do Jurumirim, na estrada que vai a Tatugy ; soguem por esta estrada até ás divisas de Tatuhy e por estas e as do districto policial de Conchas até ao rio Tieté, donde, subindo este rio, demandam o ponto de partida.»
Artigo 3.º - Revogam-se as disposições, em contrario.
O Secretario de Estado dos Negocios do Interior assim a faça executar, Palacia do Governo do Estado de São Paulo, oito de Outubro de 1997.
ALTINO ARANTES.
Oscar Rodrigues Alves.
Outras leis
- Cria "cadeiras de primeiras lettras" (alfabetização) na estações de Cerquilho, Laranjal e Conchas: Lei n° 56, de 22/03/1889 [3];
- Obras para estrada dos Pereiras à estação do Laranjal: Lei n° 107, de 09/04/1889 [4];
- Cria escolas preliminares para os bairros de Laranjal e Morrinhos (próximo ao Morro Vermelho): Lei n° 524, de 04/09/1897 [5];
- Autoriza a construção de ponte sobre o rio Tietê para ligar "Capella de São Sebastião" (Laras) e o bairro de Pederneiras com a estação férrea do Laranjal (Cidade): Lei n° 726, de 23/10/1900[6];
- Licença para implantação de rede de telefonia: Decreto n° 1.991, de 26/01/1911 [7];
- Fixa as divisas de Conchas com as de Tietê, Laranjal e Pereiras: Lei n° 1.731, de 28/08/1920 [8];
- Estabelece as divisas entre Laranjal e Pereiras: Lei n° 2.116, de 30/12/1925 [9];
- Dispõe sobre denominação do porto de Laranjal Paulista: Lei n° 9.997, de 27/12/1967 [10].
Mapas da evolução político-administrativa
Mapas antigos
MAPA 1 - Planta da Cidade, "Projeto de abastecimento d'água" (8/7/1922): Este mapa abrangia o que é hoje grande parte do centro da Cidade e a atual Avenida Cesário Carlos de Almeida (abaixo). A ferrovia ainda percorre o seu antigo trajeto (em linha tracejada), ou seja, pelas atuais Avenida da Saudade e Praça Armando Sales de Oliveira. A estação de trem está onde hoje é a prefeitura. Neste mapa, algumas ruas estão com nomes antigos, exemplos: Rua João Pessoa, atual Governador Pedro de Toledo; Rua Conselheiro Rui Barbosa, atual Rua Doutor Oscar Vieira Sampaio; Rua 21 de Outubro, atual Rua Doutor Júlio Prestes.
MAPA 2 - Município de Laranjal Paulista, do livro "Município Brasileiros" (1955), IBGE: Este mapa representa o Município de uma forma bastante imprecisa, bem diferente dos mapas aqui apresentados, pois, provavelmente, não se dispunham de instrumentos mais precisos. Ainda pode-se encontrar a ferrovia em seu trajeto antigo (pelo centro de Laranjal Paulista, pelo lado sul do atual Ribeirão do Peixe e por dentro de Maristela). Pode-se ver que Tatuí ainda era município vizinho ao nosso.
MAPA 3 - Planta da Cidade, da Revista "Laranjal Paulista", (1982): Este mapa abrange uns 60% da atual cidade, bairros como Jardim Panorama, Residencial Solar, e o Residencial Carlos Vicente di Santi anda não existiam. Pode-se notar que no centro da cidade, na Praça Armando Sales de Oliveira, está a antiga rodoviária (representada por um quadrado bem pequeno no centro da praça).
Mapa da evolução urbana
Fotos e Mapas digitais
IGC - Aerofotos Oblíquas 1939/1940
Fonte: http://www.igc.sp.gov.br/produtos/galeria_aerofotos.aspx
- - LARANJAL PAULISTA: V.G. Núcleo Urbano - Tombo: 3559
- - LARANJAL PAULISTA: V.G. Estação Maristela - Tombo: 3558
- - LARANJAL PAULISTA: Máquina de Algodão - Tombo: 3562
- - LARANJAL PAULISTA: Ponte Pederneiras - Tombo: 3570
- - LARANJAL PAULISTA: Barra do Rio Sorocaba - Tombo: 3571
Arquivo Público do Estado de São Paulo - Documentos Cartográficos
Fonte: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/documento_cartografico
- - Laranjal. Planta da Cidade. Ano: 1950
- - Planta da Cidade de Laranjal. Ano: 1941
- - Título: Planta da Cidade de Laranjal. Ano: 1941
- - Título: Planta do distrito de Paz de Laras. Ano: 1941
- - Título: Levantamento das cabeceiras dos Córregos Bicame e Abóboras. Ano: 1949
Referências
- ↑ Lei Estadual nº 460. Estado de São Paulo.
- ↑ Lei Estadual n.º 1.038, Artigo 3.º, §5.º. Estado de São Paulo
- ↑ Lei Estadual nº 1.555. Estado de São Paulo.
- ↑ Lei Estadual nº 1.671. Estado de São Paulo.
- ↑ Decreto Estadual n.º 9.775. Estado de São Paulo.
- ↑ Decreto-Lei Estadual n.º 14.334. Estado de São Paulo.
- ↑ Lei Estadual n.º 233. Estado de São Paulo.
- ↑ Lei nº 8.050. Estado de São Paulo.
Índice do Atlas - Histórico |
---|
História Geral • História Ferroviária • História Geográfica |