Mudanças entre as edições de "História Geográfica"
m (→Mapas antigos) |
(Mapa das divisas originais) |
||
Linha 362: | Linha 362: | ||
{{Box|'''Principais fontes consultadas''': livro, “Laranjal Paulista, Nossa Terra – Nossa Gente” de José Thomé (1988); site SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) – “Memória das Estatísticas Demográficas”, Municípios de Laranjal Paulista e Tietê.}} | {{Box|'''Principais fontes consultadas''': livro, “Laranjal Paulista, Nossa Terra – Nossa Gente” de José Thomé (1988); site SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) – “Memória das Estatísticas Demográficas”, Municípios de Laranjal Paulista e Tietê.}} | ||
− | |||
=== Texto da Lei da Emancipação === | === Texto da Lei da Emancipação === | ||
− | + | <mapframe frameless text="Divisa provável de Laranjal em 1917 (conforme lei original)" align=right width=600 height=800 latitude=-23.0440 longitude=-47.8664 zoom=11> | |
+ | { | ||
+ | "type": "FeatureCollection", | ||
+ | "features": [ | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "stroke": "#ff8040", | ||
+ | "stroke-width": 2, | ||
+ | "stroke-opacity": 1, | ||
+ | "fill": "#555555", | ||
+ | "fill-opacity": 0.5 | ||
+ | }, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Polygon", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | [ | ||
+ | [ | ||
+ | -47.80717849731445, | ||
+ | -22.982100808807935 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.810096740722656, | ||
+ | -22.980678476630946 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81318664550781, | ||
+ | -22.979888285618006 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.816104888916016, | ||
+ | -22.97894005030228 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81679153442382, | ||
+ | -22.977043559707305 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81730651855469, | ||
+ | -22.973566591155144 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81816482543945, | ||
+ | -22.96961538194893 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81661987304687, | ||
+ | -22.966296276960914 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81593322753906, | ||
+ | -22.96313514883533 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.817134857177734, | ||
+ | -22.961396496865753 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81970977783203, | ||
+ | -22.959657822542624 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.819881439208984, | ||
+ | -22.956338473130646 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.82073974609374, | ||
+ | -22.95428359695925 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.826576232910156, | ||
+ | -22.94843493240463 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.831382751464844, | ||
+ | -22.947170323044375 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83842086791992, | ||
+ | -22.94985760380848 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.843055725097656, | ||
+ | -22.952702901741162 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84563064575195, | ||
+ | -22.958393318086337 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84751892089844, | ||
+ | -22.96345126497353 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84769058227538, | ||
+ | -22.967086547444453 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84820556640624, | ||
+ | -22.97024758318356 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.851295471191406, | ||
+ | -22.972302216775898 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.85593032836913, | ||
+ | -22.97609530442847 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.859878540039055, | ||
+ | -22.977359643321556 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.864341735839844, | ||
+ | -22.977201601606836 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.8648567199707, | ||
+ | -22.975779217856875 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.86331176757812, | ||
+ | -22.972144169146848 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.86125183105469, | ||
+ | -22.969457331178297 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.86039352416992, | ||
+ | -22.966770439805355 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.861595153808594, | ||
+ | -22.963293206996813 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.865028381347656, | ||
+ | -22.95957879136047 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.869834899902344, | ||
+ | -22.957761061424854 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.87352561950683, | ||
+ | -22.955785240309034 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.87747383117675, | ||
+ | -22.953019042262294 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.87798881530762, | ||
+ | -22.950885079408653 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.87592887878418, | ||
+ | -22.947644552939387 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.87395477294922, | ||
+ | -22.944166828451706 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.87283897399902, | ||
+ | -22.9407680568182 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.87464141845703, | ||
+ | -22.93752728811103 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.877817153930664, | ||
+ | -22.934207395829283 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.884511947631836, | ||
+ | -22.92827881431044 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.89017677307129, | ||
+ | -22.926460663983406 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.897043228149414, | ||
+ | -22.926934966421424 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.89867401123046, | ||
+ | -22.92891120870374 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90339469909668, | ||
+ | -22.93254741916458 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90511131286621, | ||
+ | -22.937290155647574 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.9073429107666, | ||
+ | -22.939819547178004 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90863037109375, | ||
+ | -22.939819547178004 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91043281555176, | ||
+ | -22.94392970761875 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90940284729004, | ||
+ | -22.948909157867885 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.911033630371094, | ||
+ | -22.95191254720633 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91069030761719, | ||
+ | -22.957207834421634 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90940284729004, | ||
+ | -22.958393318086337 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90957450866699, | ||
+ | -22.960685223708037 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91154861450195, | ||
+ | -22.963530293892603 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.913265228271484, | ||
+ | -22.965031834579218 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91292190551758, | ||
+ | -22.96748168095397 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.912235260009766, | ||
+ | -22.969773432534776 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91463851928711, | ||
+ | -22.971828073334315 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91635513305664, | ||
+ | -22.973724637120892 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91584014892578, | ||
+ | -22.977201601606836 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91481018066406, | ||
+ | -22.981231607590193 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91206359863281, | ||
+ | -22.9858936214031 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.909231185913086, | ||
+ | -22.99063448738228 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90605545043945, | ||
+ | -22.993873983415885 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.903480529785156, | ||
+ | -22.996639345366116 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.905540466308594, | ||
+ | -22.999720681957594 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.908029556274414, | ||
+ | -23.00090579268712 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91154861450195, | ||
+ | -23.001616854130233 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91970252990723, | ||
+ | -22.997982500732782 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.923221588134766, | ||
+ | -22.999720681957594 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.928972244262695, | ||
+ | -23.004540067371902 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.933220863342285, | ||
+ | -23.006041152268573 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.93283462524414, | ||
+ | -23.00892476850865 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.93111801147461, | ||
+ | -23.01165032172367 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.928972244262695, | ||
+ | -23.015600301114205 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92815685272217, | ||
+ | -23.018602208089213 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.929701805114746, | ||
+ | -23.019945144839983 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.929959297180176, | ||
+ | -23.022907458030204 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92905807495117, | ||
+ | -23.024250351903863 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92665481567383, | ||
+ | -23.025277261723286 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92300701141357, | ||
+ | -23.024566324989095 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.921977043151855, | ||
+ | -23.025889454240225 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.918994426727295, | ||
+ | -23.02691635157424 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91809320449829, | ||
+ | -23.0273903015516 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91566848754883, | ||
+ | -23.029384822777295 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.914252281188965, | ||
+ | -23.03088563117083 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91262149810791, | ||
+ | -23.03199147929341 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91141986846924, | ||
+ | -23.034242642076574 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91270732879639, | ||
+ | -23.0360593425165 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91249275207519, | ||
+ | -23.03906079392715 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.9058837890625, | ||
+ | -23.04387877347292 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.903480529785156, | ||
+ | -23.04703801077097 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90279388427734, | ||
+ | -23.050750019897517 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90142059326172, | ||
+ | -23.053909095997273 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.899532318115234, | ||
+ | -23.056910149632348 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.89764404296875, | ||
+ | -23.061174689703158 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.89918899536133, | ||
+ | -23.062043375744093 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90159225463867, | ||
+ | -23.061332633036756 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90579795837402, | ||
+ | -23.059200382393556 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.9099178314209, | ||
+ | -23.0571470720699 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91684865951538, | ||
+ | -23.056771944684545 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.918994426727295, | ||
+ | -23.05647579074716 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92184829711913, | ||
+ | -23.05633758535339 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.9243803024292, | ||
+ | -23.058035527496656 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.925260066986084, | ||
+ | -23.059022693315125 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92736291885376, | ||
+ | -23.05876603089882 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92914390563965, | ||
+ | -23.05811450102857 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.930002212524414, | ||
+ | -23.058450138022252 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.93103218078613, | ||
+ | -23.05811450102857 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.93201923370361, | ||
+ | -23.05839090802536 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.93236255645752, | ||
+ | -23.05916089595195 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.93212652206421, | ||
+ | -23.060227025808977 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.930066585540764, | ||
+ | -23.06196440451752 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92978763580322, | ||
+ | -23.064215066313867 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.929015159606934, | ||
+ | -23.066051104635285 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92916536331177, | ||
+ | -23.067966085653293 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92993783950806, | ||
+ | -23.06992052270988 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92961597442627, | ||
+ | -23.072072344809037 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92916536331177, | ||
+ | -23.074559729294485 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92884349822998, | ||
+ | -23.07850786417382 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92980909347534, | ||
+ | -23.078981632569917 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.930474281311035, | ||
+ | -23.079850203627338 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.929723262786865, | ||
+ | -23.080876689461515 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92828559875488, | ||
+ | -23.081468889262638 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.92498111724853, | ||
+ | -23.08174524827717 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.920732498168945, | ||
+ | -23.080797729290957 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91755676269531, | ||
+ | -23.080679288948165 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.91343688964844, | ||
+ | -23.080402927742586 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.9108190536499, | ||
+ | -23.079731762449878 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.9073429107666, | ||
+ | -23.10669417773098 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90893077850342, | ||
+ | -23.10835201202397 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.9088020324707, | ||
+ | -23.111193966047935 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.908029556274414, | ||
+ | -23.11095713884356 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.906785011291504, | ||
+ | -23.111549206071196 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.907772064208984, | ||
+ | -23.113877978499694 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.908759117126465, | ||
+ | -23.115930422400677 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90970325469971, | ||
+ | -23.11865380912576 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.908973693847656, | ||
+ | -23.11995627889405 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.908501625061035, | ||
+ | -23.12378467744704 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90760040283203, | ||
+ | -23.1256396353986 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90867328643799, | ||
+ | -23.12765243309817 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.907042503356934, | ||
+ | -23.130178254149527 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.9053258895874, | ||
+ | -23.132269913705144 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90446758270264, | ||
+ | -23.134756183573995 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90566921234131, | ||
+ | -23.13767650518481 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90614128112793, | ||
+ | -23.14047837559176 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.908544540405266, | ||
+ | -23.144345649820135 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.909231185913086, | ||
+ | -23.146871156439428 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.909231185913086, | ||
+ | -23.14955445507901 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90811538696289, | ||
+ | -23.151645812349468 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90691375732422, | ||
+ | -23.152395536253035 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90839433670044, | ||
+ | -23.153914700773957 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.9086947441101, | ||
+ | -23.155729783849626 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90996074676514, | ||
+ | -23.158116975236016 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90983200073242, | ||
+ | -23.15914286259695 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90884494781494, | ||
+ | -23.160642222298346 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.907042503356934, | ||
+ | -23.160366025719764 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90328741073608, | ||
+ | -23.16028711230699 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.90221452713013, | ||
+ | -23.160227927216894 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.89908170700073, | ||
+ | -23.160306840664543 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.896871566772454, | ||
+ | -23.1605633090483 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.89463996887207, | ||
+ | -23.1613524394565 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.891292572021484, | ||
+ | -23.1605633090483 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.888631820678704, | ||
+ | -23.1613524394565 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.88588523864746, | ||
+ | -23.161983740435346 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.88416862487793, | ||
+ | -23.164272181537594 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.88373947143555, | ||
+ | -23.162220477535232 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.882795333862305, | ||
+ | -23.16253612635075 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.88073539733887, | ||
+ | -23.161589177672294 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.87927627563476, | ||
+ | -23.160247655583163 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.876787185668945, | ||
+ | -23.160089828571635 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.875070571899414, | ||
+ | -23.160721135501905 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.87283897399902, | ||
+ | -23.162220477535232 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.87060737609863, | ||
+ | -23.164430003620406 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.86614418029785, | ||
+ | -23.166955131648315 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.86468505859375, | ||
+ | -23.16892785478574 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.86288261413574, | ||
+ | -23.16963802799962 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.860307693481445, | ||
+ | -23.17074273439994 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.85927772521973, | ||
+ | -23.172478683182128 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.85996437072754, | ||
+ | -23.174688039981845 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.85876274108887, | ||
+ | -23.17539818263687 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.85575866699218, | ||
+ | -23.174845849786358 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.854299545288086, | ||
+ | -23.173977893558984 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.852325439453125, | ||
+ | -23.172399776907685 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.849664688110344, | ||
+ | -23.172399776907685 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.847604751586914, | ||
+ | -23.172715401726403 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84554481506348, | ||
+ | -23.174451324926206 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.843914031982415, | ||
+ | -23.173820082731126 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83945083618164, | ||
+ | -23.173741177247418 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84039497375488, | ||
+ | -23.171926338284234 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.839107513427734, | ||
+ | -23.17058491975801 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83764839172363, | ||
+ | -23.169480212055433 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.838163375854485, | ||
+ | -23.16798095130725 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83927917480469, | ||
+ | -23.16742858785213 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83927917480469, | ||
+ | -23.165534752991952 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.8403091430664, | ||
+ | -23.164351092602256 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84048080444336, | ||
+ | -23.163088509987766 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84151077270508, | ||
+ | -23.162220477535232 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.8428840637207, | ||
+ | -23.164351092602256 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84451484680176, | ||
+ | -23.16364089134634 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.845458984375, | ||
+ | -23.16214156521509 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.843570709228516, | ||
+ | -23.160721135501905 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.844600677490234, | ||
+ | -23.15882720578428 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84408569335937, | ||
+ | -23.157248910563016 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84279823303223, | ||
+ | -23.157012164675915 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83970832824707, | ||
+ | -23.157564571094976 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.838850021362305, | ||
+ | -23.15638084026477 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83636093139648, | ||
+ | -23.15425009841184 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.833614349365234, | ||
+ | -23.15338200868219 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83172607421875, | ||
+ | -23.15204040440058 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.82906532287598, | ||
+ | -23.15148797520366 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.827863693237305, | ||
+ | -23.149909593519983 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.825374603271484, | ||
+ | -23.151409056561036 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.82288551330566, | ||
+ | -23.15077770574674 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.82151222229004, | ||
+ | -23.15148797520366 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81996726989746, | ||
+ | -23.151961486083323 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.82073974609374, | ||
+ | -23.149199315696855 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81996726989746, | ||
+ | -23.147541986136076 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.818336486816406, | ||
+ | -23.146042479825486 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81498908996581, | ||
+ | -23.14564787011326 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81026840209961, | ||
+ | -23.14572679214865 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.79499053955078, | ||
+ | -23.146594931470734 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.79576301574707, | ||
+ | -23.144227265529786 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.797908782958984, | ||
+ | -23.141938482032213 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.8000545501709, | ||
+ | -23.13941288247739 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.80168533325195, | ||
+ | -23.138465770378165 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.80417442321777, | ||
+ | -23.138071138362236 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.80717849731445, | ||
+ | -23.13862362285932 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.80880928039551, | ||
+ | -23.13799221181967 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81086921691894, | ||
+ | -23.136729380820167 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.8139591217041, | ||
+ | -23.136176888518005 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.816362380981445, | ||
+ | -23.13349332209918 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.818336486816406, | ||
+ | -23.131993658652295 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.820138931274414, | ||
+ | -23.131362216394816 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.82322883605957, | ||
+ | -23.131283285903592 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.825889587402344, | ||
+ | -23.13065184030175 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.82846450805663, | ||
+ | -23.128915349568896 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83318519592285, | ||
+ | -23.12631057132056 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.8359317779541, | ||
+ | -23.124416155373602 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83644676208496, | ||
+ | -23.122916390445305 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.835588455200195, | ||
+ | -23.121890225835543 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.834129333496094, | ||
+ | -23.12220596962823 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.830867767333984, | ||
+ | -23.12331106705174 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.8275203704834, | ||
+ | -23.12283745498469 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.82443046569824, | ||
+ | -23.12331106705174 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.82073974609374, | ||
+ | -23.125284432669762 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81876564025878, | ||
+ | -23.124810827568446 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.8179931640625, | ||
+ | -23.122521712677948 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81352996826172, | ||
+ | -23.122916390445305 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81275749206543, | ||
+ | -23.12220596962823 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.811899185180664, | ||
+ | -23.119364248748248 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.811641693115234, | ||
+ | -23.11644352847232 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81275749206543, | ||
+ | -23.11462791356352 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81473159790039, | ||
+ | -23.113364862621 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.8139591217041, | ||
+ | -23.112891215453708 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.81044006347656, | ||
+ | -23.113049098028494 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.808122634887695, | ||
+ | -23.11344380365308 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.80657768249512, | ||
+ | -23.11273333269324 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.806921005249016, | ||
+ | -23.111233437208057 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.8084659576416, | ||
+ | -23.109891411254132 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.80983924865723, | ||
+ | -23.10791781930653 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.80949592590332, | ||
+ | -23.106970484867844 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.80726432800292, | ||
+ | -23.106102089094644 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.80597686767578, | ||
+ | -23.104760011854125 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.80803680419922, | ||
+ | -23.101207389714883 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.80889511108398, | ||
