Mudanças entre as edições de "Hidrografia"
De Atlas de Laranjal Paulista
(Marcado como Página incompleta. Ver Categoria:Páginas incompletas.) |
m (Substituição de texto - "http://www.igoreliezer.com/_laranjal/" por "http://www.igoreliezer.com/laranjal/") |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
Além disso, há uma quase uma infinidade de barrocas e de outros cursos d'águas efêmeros; também há alguns saltos e cachoeiras, como a Cachoeira Jequitaia, e outros saltos no Sorocaba e em alguns ribeirões. | Além disso, há uma quase uma infinidade de barrocas e de outros cursos d'águas efêmeros; também há alguns saltos e cachoeiras, como a Cachoeira Jequitaia, e outros saltos no Sorocaba e em alguns ribeirões. | ||
− | http://www.igoreliezer.com/ | + | http://www.igoreliezer.com/laranjal/w_files/Fisico/Figura06-01.gif |
<br /> | <br /> |
Edição das 23h12min de 1 de maio de 2017
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Laranjal Paulista é banhado por dois grandes rios, Tietê e Sorocaba, e por uma grande quantidade ribeirões perenes. Pode-se notar a existência de alguns lagos, como a Lagoa Pau-Cavalo no Distrito de Laras, e da Ilha da Rodada, no rio Tietê, situada entre os bairros do Pará e Pau-Cavalo.
Além disso, há uma quase uma infinidade de barrocas e de outros cursos d'águas efêmeros; também há alguns saltos e cachoeiras, como a Cachoeira Jequitaia, e outros saltos no Sorocaba e em alguns ribeirões.
Tipo de curso d'água | Nome | Comprimento (km) |
---|---|---|
Rio | Tietê | 60,4 |
Rio | Sorocaba | 35,0 |
Ribeirão | Onça + Ribeirão de Dentro | 16,0 |
Ribeirão | Ponces, dos | 15,4 |
Ribeirão | Bicame | 12,3 |
Ribeirão | Pederneiras | 12,0 |
Ribeirão | Onça + (Córrego) Indaguaçu | 11,2 |
Ribeirão | Laranjal | 11,1 |
Ribeirão | Pará, do | 9,9 |
Córrego | Capuava | 7,6 |
Ribeirão | Boa Vista, da | 6,5 |
Córrego | Taquaranxim | 6,4 |
Ribeirão | Peró, do | 6,3 |
Córrego | Jordão, do | 5,2 |
Fonte: Mapa do Município