Mudanças entre as edições de "Categoria:Político"
De Atlas de Laranjal Paulista
|
|
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | {| border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 1em 0em 2em 0em;"
| + | Aqui estão listados todos os artigos da categoria '''{{PAGENAME}}'''. |
− | | style="width: 120px;" | [[Arquivo:Logo Atlas.png|120px]]
| |
− | | style="font-size: 250%; font-weight: bold; color: white; text-shadow: 2px 2px #aa0000; background-color: #eeee00; padding-left: 20px;" | POLÍTICO
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Páginas da categoria '''Político''', pela ordem: {{Lista Político}}
| |
− | | |
− | == Índice ==
| |
− | * '''[[Símbolos]]'''
| |
− | ** O Brasão e a Bandeira
| |
− | ** O Hino
| |
− | * '''[[Estrutura Política]]'''
| |
− | ** Poder Executivo
| |
− | *** O Prefeito
| |
− | *** Estrutura administrativa do Poder Executivo
| |
− | ** Legislativo
| |
− | * '''[[Participação Política]]'''
| |
− | ** Dados eleitorais
| |
− | *** Eleição Municipal de 2000
| |
− | *** Eleição Nacional e Estadual de 2002
| |
− | ** Descentralização e desconcentração administrativa
| |
− | * '''[[Administração e Recursos para Gestão]]'''
| |
− | ** Composição do quadro de pessoal da Administração Direta e Indireta
| |
− | ** Consócios Intermunicipais
| |
− | ** Terceirização
| |
− | ** Informatização
| |
− | ** Cadastro Imobiliário
| |
− | ** Finanças Públicas
| |
− | *** Receita
| |
− | *** Despesa
| |
− | *** Arrecadação por habitante
| |
− | * '''[[Legislação e Instrumentos de Planejamento]]'''
| |
− | ** Instrumentos de Planejamento Municipal
| |
− | ** Instrumento de Gestão Urbana
| |
− | ** Lei Orgânica Municipal
| |
− | | |
− | <br />
| |
− | | |
− | ----
| |
− | | |
− | {{Navbox}}
| |
| | | |
| [[Categoria:Atlas]] | | [[Categoria:Atlas]] |
Edição atual tal como às 13h04min de 2 de outubro de 2017
Aqui estão listados todos os artigos da categoria Político.
Páginas na categoria “Político”
As seguintes 5 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 5.