Mudanças entre as edições de "Transportes e Sistema Viário"
m (→Sistema viário) |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 277: | Linha 277: | ||
* [http://www.igoreliezer.com/planodiretor/Laranjal%20Paulista/Diagn%C3%B3stico/06.Trajetos%20da%20ferrovia.pdf Download: Mapa - Trajetos da ferrovia, antigo e atual] (PDF). | * [http://www.igoreliezer.com/planodiretor/Laranjal%20Paulista/Diagn%C3%B3stico/06.Trajetos%20da%20ferrovia.pdf Download: Mapa - Trajetos da ferrovia, antigo e atual] (PDF). | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Hidrovias == | == Hidrovias == | ||
Linha 2 619: | Linha 2 610: | ||
− | === | + | == Ligações externas == |
− | * [http://www. | + | === Rodovias === |
+ | * [http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Index.aspx DER/SP - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo] | ||
+ | ** [http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Documentos/Mapas.aspx Mapas] | ||
+ | ** [http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/mapas/dr02.pdf Mapa Rodoviário da DR-02 - Divisão Regional de Itapetininga] | ||
+ | ** [http://www.der.sp.gov.br/WebSite/Arquivos/mapas/Restricoes_DR02.pdf Mapa de Restrições Rodoviárias (CVC) da Dr-02 - Divisão Regional de Itapetininga] | ||
+ | ** [http://www.der.sp.gov.br/WebSite/MalhaRodoviaria/PesquisaRodovias.aspx Malha Rodoviária - Pesquisa de Rodovias] | ||
+ | |||
+ | === Ferrovias === | ||
+ | * [https://pt.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A2ngulo_ferrovi%C3%A1rio Triângulo ferroviário] (Wikipédia) | ||
+ | * [http://www.estacoesferroviarias.com.br/l/laranjal.htm Estação Laranjal Paulista] (site Estações Ferroviárias do Brasil) | ||
+ | * [http://www.estacoesferroviarias.com.br/m/maristela.htm Estação Maristela] (site Estações Ferroviárias do Brasil) | ||
+ | * [http://www.antt.gov.br/ferrovias/America_Latina_Logistica_Malha_Oeste_SA.html Concessão América Latina Logística Malha Oeste S.A - ALLMO] (ANTT) | ||
+ | * [https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_Paulista_S.A. Ferrovia Paulista S.A. - Fepasa] (Wikipédia) | ||
+ | * [http://www.antt.gov.br/ferrovias/Declaracao_de_Rede_Geral.html Declaracao de rede ferroviária, anual] (ANTT) | ||
+ | * [http://www.openrailwaymap.org/?lang=&lat=-23.05003921756029&lon=-47.8424870967865&zoom=16&style=standard OpenRailwayMap] | ||
− | == | + | === Transporte público === |
* [https://infograficos.gazetadopovo.com.br/transporte/calculo-tarifa-tecnica-onibus/ Como é calculada a tarifa técnica de ônibus] (Gazeta do Povo) | * [https://infograficos.gazetadopovo.com.br/transporte/calculo-tarifa-tecnica-onibus/ Como é calculada a tarifa técnica de ônibus] (Gazeta do Povo) | ||
* [https://idec.org.br/programas-tematicos/mobilidade Mobilidade] (IDEC) | * [https://idec.org.br/programas-tematicos/mobilidade Mobilidade] (IDEC) | ||
* [https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/images/provisional/downloads/4_metodologia_de_calculo_da_tarifa_tecnica.pdf Metodologia de Cálculo de Tarifa Técnica] | * [https://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/images/provisional/downloads/4_metodologia_de_calculo_da_tarifa_tecnica.pdf Metodologia de Cálculo de Tarifa Técnica] | ||
* [http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1365/1/Nota_Tecnica_Tarifa%C3%A7%C3%A3o_e_financiamento_do_transporte_p%C3%BAblico_urbano.pdf Nota Técnica: Tarifação e financiamento do transporte público urbano] (Ipea) | * [http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1365/1/Nota_Tecnica_Tarifa%C3%A7%C3%A3o_e_financiamento_do_transporte_p%C3%BAblico_urbano.pdf Nota Técnica: Tarifação e financiamento do transporte público urbano] (Ipea) | ||
+ | * [http://www.vicampe.com.br/ Vicampe Transportes e Turismo] (ver aba Circulares) | ||
+ | |||
+ | === Trânsito === | ||
* [https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/noticias-denatran/manual-brasileiro-de-sinalizacao-de-transito-1 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito] (Ministério da Infraestrutura) | * [https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/assuntos/transito/noticias-denatran/manual-brasileiro-de-sinalizacao-de-transito-1 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito] (Ministério da Infraestrutura) | ||
− | * [ | + | |
+ | === Sistema viário === | ||
+ | * [https://www.laranjalpaulista.sp.gov.br/transparencia/ruas Lista das leis de denominação de ruas](Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista) | ||
+ | * [https://web.archive.org/web/20221002131842/https://www.laranjalpaulista.sp.gov.br/artigos/ruas Lista das leis de denominação de ruas, com lista de ruas - versão arquivada] (Wayback Machine) | ||
== Legislação == | == Legislação == |
Edição atual tal como às 19h33min de 1 de novembro de 2024
Esta página está em revisão. Trabalho de revisão e correção em andamento. Pode haver erros. Requer melhoria. |
Índice
Rede viária regional
Rodovias
O sistema rodoviário de Laranjal Paulista consiste de:
- 1 rodovia estadual: Rodovia Marechal Rondon (SP-300).
- 2 rodovias vicinais:
- Estrada Vereador Giovani Costa;
- Estrada João Hermano Pessin.
A Rodovia Marechal Rondon é uma rodovia estadual pavimentada de pista simples (não duplicada), possui trechos de faixa adicional para veículos lentos no Bairro Pedro Pinto e Jardim Industrial (Entre Rios), em Laranjal Paulista, e vários trevos e acessos ao longo do percurso no Município (ver Acessos e Trevos abaixo). Também conta com um posto de Serviço de Atendimento ao Usuário - SAU (km 172,6) da concessionária Rodovias do Tietê e um Posto da Polícia Rodoviária Estadual (km 178,5).
A SP-300 possui um trecho de 1,2 km que passa por dentro da mancha urbana de Maristela, onde o trânsito rodoviário compartilha a via com trânsito local (ver também Obras previstas).
O Corredor Marechal Rondon Leste, do qual integram parte da SP-300 e os acessos SPA-172/300 e SPA-176/300 (ver Acessos), foi concedido à empresa privada Rodovias do Tietê sob o Decreto Estadual nº 52.188/2007, alterado pelo Decreto Estadual nº 53.107/2008, para um período de 30 anos, iniciando em 2009. (Ver também Regulamento da Concessão Onerosa dos Serviços Públicos de Exploração do Sistema Rodoviário do Corredor Marechal Rondon Leste, Decreto Estadual nº 53.312/2008)
Quanto a Estrada Vereador Giovani Costa e Estrada João Hermano Pessin são rodovias municipais pavimentadas de pista simples (não duplicada).
Comprimento estimado no Município | Em Km |
---|---|
Rodovia Marechal Rondon (exceto trecho de Maristela) | 11,4 |
Estrada Vicinal João Hermano Pessin (rodovia municipal) | 11,0 |
Estrada Vicinal Vereador Giovani Costa (rodovia municipal) | 11,6 |
Codificação das vias:
- Rodovias estaduais: usam o prefixo "SP" (exemplo: SP-300).
- Estradas municipais: usam o prefixo "LRP" (exemplo: LRP-040).
Piracicaba - PIR, Saltinho - STH, Tietê - TIT, Jumirim - JMR, Cerquilho - CQH, Boituva - BTV, Cesário Lange - CSL, Pereiras - PRR e Conchas - CHS.
Trechos da SP-300
- Trecho dentro do município: km 171,5 – km 184,4.
- Trecho considerado perímetro urbano de Laranjal Paulista: km 171,9 – km 176,4.
- Trecho considerado perímetro urbano de Maristela: km 181,4 – km 182,4. Subdividido em:
- Trecho como Avenida Afonso Matias: km 181,4 – km 182,0.
- Trecho como Rua Doutor Moacyr Arruda Maffei: km 182,0 – km 182,4.
Acessos da SP-300
Vias de acesso da SP-300:
- SPA-172/300 - Acesso para Rua Governado Pedro de Toledo, extensão 600 m.
- SPA-176/300 - Acesso para Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, extensão 360 m.
Trevos da SP-300
Trevos, saídas e dispositivos de acesso e retorno da SP-300:
- SP-300, km 171,7 - Dispositivo de Retorno e Acesso, Entre Rios (Avenida Oriento)
- SP-300, km 172,3 - Dispositivo em nível, Laranjal Paulista (SPA 172/300 - Rua Governador Pedro de Toledo, "Trevo da Laranja")
- SP-300, km 172,3 - Acesso do Bairro Matadouro, Laranjal Paulista (Avenida Lázaro Pires de Melo).
- SP-300, km 174,5 - Dispositivo em desnível, Laranjal Paulista (Rua Duque de Caxias)
- SP-300, km 175,5 - Dispositivo de faixa de aceleração e desaceleração com ponte, Laranjal Paulista (Avenida Cesário Carlos da Almeida)
- SP-300, km 176,2 - Dispositivo em nível, Laranjal Paulista (SPA 176/300 - Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, "Trevo do Bidico")
- SP-300, km 177,1 - Acesso da Vila Zalla, Laranjal Paulista (Rua Lázaro Pires, estrada velha)
- SP-300, km 178,1 - Dispositivo em nível, Morro Alto (Estrada Vicinal João Hermano Pessin)
- SP-300, km 178,8 - Dispositivo em nível, São João (Estrada Municipal Joaquim José de Oliveira)
Leis e decretos estaduais:
- Decreto Estadual nº 13.771, de 09/08/1979, construção do dispositivo de segurança em desnível no km 174+118,40 da SP-300.
- Decreto Estadual nº 14.889, de 26/03/1980, construção do dispositivo de segurança na interseção do acesso de Laranjal Paulista.
Obras previstas
Em resumo, estas são as obras previstas para a Rodovia Marechal Rondon no trecho dentro do Município de Laranjal Paulista (km 171,5 - km 184,1) conforme o Estudo de Viabilidade Marechal Rondon - Leste (relatório técnico da Artesp):
- Duplicação parcial: duplicação da SP-300 do km 172 ("Trevo da Laranja") ao km 175 (próximo da ponte do bairro São Roque) em Laranjal Paulista, com obras iniciando em 2020 a 2022.
- Contorno de Maristela: transferência da rodovia para fora da área urbana de Maristela e implantação de três trevos de acesso (ver Mapa das obras previstas para SP-300 abaixo ou o mapa ao lado), com obras iniciando em 2020 a 2022. (Ver também o Decreto Estadual nº 56.567, de 22/12/2010, que declara de utilidade pública para fins de desapropriação os imóveis necessários à implantação do Contorno de Maristela).
- Implantação de passarelas, trevos e marginais: destacando: implantação de 2 passarelas, melhorias nos trevos da Laranja, Portal, São Roque, Bidico, Morro Alto e Céu Azul, e 2 marginais na Reta de Maristela.
Para mais detalhes, ver Mapa das obras previstas para SP-300 a seguir.
Mapa:
Imagens de satélite
Acompanhe as obras: via satélite Sentinel-2 (atualização a cada 5 dias).
Ferrovias
Trajeto da ferrovia: atual (vermelho) e antigo (cinza). (Download) |
Laranjal Paulista é cruzada por uma ferrovia que faz parte da Malha Oeste (ver mapa), que fazia parte da linha-tronco da Estrada de Ferro Sorocabana (E.F.S.) e da estatal Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa). Atualmente está sob concessão da RUMO/América Latina Logística Malha Oeste S.A (ALLMO) [1].
O trecho da ferrovia no município possui as seguintes características:
- Trilho simples, possuindo um trecho duplo entre o ramal da antiga pedreira e o pátio de Laranjal Paulista;
- Bitola métrica (1,00 m de largura) e não eletrificada. Foi eletrificada antes da concessão;
- Raio de curvatura mínima no município: 246 m;
- Rampa máxima no município: 2,06%;
- Comprimento estimado dentro do município: 13,1 km;
- Uso atual: ativo só para transporte de cargas.
Estações, pátios e oficinas
Estas eram as estações ferroviárias, hoje desativadas:
- Laranjal Paulista (ver no mapa), km 185,478 (1930), altitude 500 m.
- Uso atual: centro cultural e de informações turísticas e Secretaria Municipal do Turismo. Possuindo plataforma coberta, cabina de comando, depósito de bagagens, reservatório e outras instalações.
- Maristela (ver no mapa), km 191,375 (1931), altitude 573 m.
- Uso atual: em ruínas. Possuindo somente a plataforma descoberta e quase a totalidade do prédio da estação demolida.
Estes são os pátios ferroviários, hoje subutilizados (dados da Declaração de Rede, ALLMO 2017: Pátios):
- Laranjal Paulista: km 187,000, comprimento útil 1.030 m, em operação, não auto-assistido.
- Informação do autor do Atlas: possui de 5 a 6 trilhos (tendo alguns desativados/removidos), armazém ferroviário, oficina com pátio de manobras e triângulo ferroviário (este removido), e área de carga e descarga.
- Maristela: km 192,906, comprimento útil 1.070 m, em operação, não auto-assistido.
- Informação do autor do Atlas: possui 3 trilhos (tendo um desativado/removido).
Laranjal Paulista não possui de forma operacional oficinas (postos de manutenção de locomotivas e vagões), postos de abastecimento e terminais ferroviários de carga e descarga. Os mais próximos são (respectivamente, sentido capital e interior):
- Oficinas/postos de manutenção de locomotivas e vagões: Iperó e Piramboia (Anhembi).
- Postos de abastecimento: Iperó e Piramboia (Anhembi).
- Terminais ferroviários de carga e descarga: Iperó e Rubião Júnior (Botucatu).
Tarefas: Verificar o significado do termo técnico "auto-assistido". |
Ramais e dispositivos
Há um ramal ferroviário desativado para a antiga pedreira.
Dentro do município há 5 passagens em nível:
- Com barreira e sinalização visual e sonora:
- Rua Governador Pedro de Toledo, próximo ao trevo SP-300 km 172,3. Laranjal Paulista;
- Rodovia Marechal Rondon, km 183,3. Maristela.
- Sem barreira com sinalização só visual:
- Rua Epaminondas C. Madeira. Em Maristela.
- Avenida Isaías Antônio Bataglin. Em Maristela.
- Ramal da Estrada Municipal Américo Quinaglia para SP-300. Em Maristela. (confirmar: sinalização e se a passagem é oficial)
Há duas passagens subterrâneas, ambas estreitas (passagem de um veículo por vez):
- Avenida Lázaro Pires de Melo, Bairro Matadouro. Laranjal Paulista;
- Estrada sem nome, próximo da Rua Fortunata I. B. Jensen. Maristela.
Trens
Podem circular cerca de 1,86 trens por dia a cada sentido num trecho com capacidade instalada para 12 a 20 trens por dia. O trecho permite a circulação de trens com produtos perigosos.
São trens de carga de 30 a 45 vagões puxados por 1 a 3 locomotivas a diesel transportando:
- Minerais: minério de ferro, minérios de manganês, produtos siderúrgicos, ferro gusa, clínquer, pedras comuns.
- Combustíveis líquidos: álcool, gasolina, diesel.
- Agroindustriais: arroz, açúcar, sal, trigo, milho, adubos e fertilizantes,
- Outros: celulose, cimento, trilhos.
Não há trens de passageiros. O último a correr foi em 16 de janeiro de 1999.
Seguimento entre pátios | Extensão
(km) |
Capacidade da linha (número de trens em cada sentido) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pátio início | Pátio fim | Instalada | Em uso | Ociosa | Porcentual ocupado | |
Boituva | Anísio de Morais | 7,786 | 16,71 | 1,86 | 14,85 | 11,1% |
Anísio de Morais | Cerquilho | 8,336 | 19,34 | 1,86 | 17,48 | 9,6% |
Cerquilho | Jumirim | 11,172 | 8,94 | 1,86 | 7,08 | 20,8% |
Jumirim | Laranjal Paulista | 11,190 | 12,73 | 1,86 | 10,87 | 14,6% |
Laranjal Paulista | Maristela | 5,906 | 19,80 | 1,86 | 17,94 | 9,4% |
Maristela | Pereiras | 6,174 | 20,10 | 1,86 | 18,24 | 9,3% |
Pereiras | Conchas | 7,718 | 14,87 | 1,86 | 13,01 | 12,5% |
Conchas | Juquiratiba | 12,343 | 11,72 | 1,86 | 9,86 | 15,9% |
Juquiratiba | Piramboia | 7,306 | 18,12 | 1,86 | 16,26 | 10,3% |
Fonte: Declaração de Rede, ALLMO 2017: Entre Pátios
Galeria de imagens
Traçado antigo e história
- Ver artigo principal: História Ferroviária
O primeiro traçado da ferrovia no município foi inaugurado em 1886, sendo que este já foi substituído pelo atual após o processo de retificação que ocorreu nas décadas de 1930 e 1940. Ainda é possível ver e encontrar os aterros e o leito abandonado da linha antiga, mesmo em fotos aéreas (ver figura acima e mapa abaixo).
A eletrificação da linha até estação Laranjal Paulista ocorre em 1948, e então removida após a concessão. Trens de passageiros correram até 16 de janeiro de 1999 e desde então a ferrovia possui só uso cargueiro.
Hidrovias
Fragmento da expansão da Hidrovia Tietê-Paraná |
Tarefas:
|
Laranjal Paulista não possui hidrovias. Os seus dois rios principais, Tietê e Sorocaba, possuem trechos navegáveis por pequenas embarcações para pesca recreativa e para transporte de poucas pessoas e carga limitada (neste caso, a balsa da Laras).
O município fica a 6 km do término da Hidrovia Tietê-Paraná, localizado na Ponte Anhumas (estrada vicinal Conchas - Piracicaba), no km 122,155 da rota de navegação do Reservatório de Barra Bonita [2]. O porto hidroviário mais próximo é o Porto Intermodal de Conchas [3] (km 109,7 da rota de navegação).
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e outras entidades estudam prolongar a hidrovia até o Porto Góes em Salto/SP, e posteriormente até a capital, com a construção de outras barragens com eclusas, sendo uma ou duas delas em Laranjal Paulista, dependendo do estudo (por exemplo: Plano Hidroviário Estratégico - PHE, Ministério dos Transportes).
- Barragem Anhembi: desnível 8,0 m (ver nota)
- Barragem Conchas: desnível 5,5 m (ver nota)
- Barragem Laranjal Paulista: desnível 13,0 m
- Barragem Tietê: 12,0 m
- Barragem Porto Feliz: 13,0 m
- Nota: o PHE mostra as barragens de Anhembi e Conchas como se fossem uma. As propostas variam dependendo do estudo.
O trecho do rio Tietê da Hidrovia Tietê-Paraná é administrada pelo Departamento Hidroviário, da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo.
- Links externos:
História
Mas não é de hoje que existem previsões de implantação de hidrovias no município. Nos anos 1960 a 1980, já havia a previsão de implantação de uma barragem entre o distrito de Laras e a Ilha do Rodado, a Barragem Laras (Wikipédia), e de um porto fluvial na linha navegável do Rio Tietê.
- Link externo: Navegação no rio Tietê – O projeto da barragem de Laras (blog)
Também o Rio Sorocaba seria navegável e se conectaria ao Rio Paranapanema por um sistema de canais.
- A Lei Estadual n° 9.997 de 27/12/1967 [1] dá o nome de "Antônio Carlos de Abreu Sodré" ao porto fluvial previsto para Laranjal Paulista.
Aviação
Laranjal Paulista não possui aeródromos (instalações para aterragem e decolagem de aeronaves), seja aeroportos ou heliportos. O município se utiliza de instalações existentes dos municípios próximos.
Aeródromos próximos:
- Tietê (ICAO: SDET): tipo público, pista não pavimentada. Parte do município de Laranjal Paulista está inscrito dentro da Área de Segurança Aeroportuária (ASA) deste aeródromo (ver Resolução CONAMA nº 04/1995).
- Tatuí (ICAO: SDTF): tipo público, pista pavimentada.
Tráfego aéreo e aerovias
- Ver mapa: Visualizador da INDE
- Ver tráfego aéreo: Flightradar24.com
Sistema viário municipal
A partir 1997, com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), os municípios são responsáveis por planejar, operar e fiscalizar o trânsito e devem, quando maiores que 20 mil habitante, elaborar o Plano de Mobilidade Urbana (ver lei), seguindo as diretrizes do Plano Diretor.
Abaixo o mapa do sistema viário municipal apresentando as rodovias, estrada municipais, ferrovias, localização do Posto da Polícia Rodoviária Estadual e da balsa.
Mapas:
Sistema viário principal urbano e vias pavimentadas
Mapa das Vias Principais (preview) |
Mapa de Pavimentação (preview) |
Tarefas:
|
O fluxo de veículos que circulam pela cidade se concentra no centro, causando problemas como: poluição atmosférica e sonora, trepidação (tremores causados pelos caminhões que podem provocar rachaduras em residências mais antigas), riscos de acidentes e principalmente a perda da qualidade de vida e de convívio humano. Cada vez mais vai ganhando característica de centro de uma grande cidade.
- A classificação viária está estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997, Artigo 60).
- Fora o Mapa 37 - Sistema viário urbano e pavimentação, do livro Diagnóstico do Plano Diretor, o Município não possui norma estabelecendo a classificação oficial de vias.
A pavimentação predominante nas áreas urbanas é o pavimento flexível asfáltico, seguido por pavimento intertravado de blocos de concreto.
Pavimento | Sede | Laras | Maristela | Totais |
---|---|---|---|---|
Asfalto (Rodovia SP-300) | 8.517 | 0 | 4.957 | 13.474 |
Asfalto | 120.484 | 3.057 | 10.044 | 133.585 |
Intertravado | 3.073 | 322 | 59 | 3.454 |
Terra | 250.281 | 68.964 | 35.084 | 354.329 |
Totais | 382.355 | 72.343 | 50.144 | 504.842 |
Mapas:
- Pavimentação - medição preliminar (2019)
- Sistema viário urbano e pavimentação - PDF (2004)
- Vias principais - Imagem (2004)
- Pavimentação - Imagem (2004)
Links externos:
Ciclovias
Laranjal Paulista possui aproximadamente 300 metros de ciclofaixa na Rua 10 de Outubro até a Estação da Cultura (antiga estação ferroviária). Ver mapa e imagens.
Até por volta de 2016 [confirmar ano], Laranjal Paulista não possuía ciclovias.
Comprimento de vias
Estimativas de comprimento de vias, por nome, larguras e pavimento.
Fonte: OpenStreetMap (26 e 27/07/2020)
Por nome
Comprimento de vias dentro do Município com identificação, isto é, com nome dado por ato legal (lei ou decreto) e nomes encontrados em mapas do IBGE e IGC-SP.
Tipo de via | Nome | Comprimento (m) |
---|---|---|
Rua | 1 | 199,175 |
Rua | 2 | 220,767 |
Rua | 13 | 40,365 |
Rua | 10 de Outubro | 502,675 |
Rua | 13 de Maio | 281,255 |
Rua | 15 de Novembro | 195,62 |
Rua | 25 de Março | 120,821 |
Rua | 5 de Julho | 1050,577 |
Praça | 7 de Setembro | 35,381 |
Rua | 7 de Setembro | 109,478 |
Rua | 9 de Julho | 158,264 |
Rua | Abílio Pedro | 450,158 |
Rua | Abramo Pozitelli | 103,052 |
Rua | Abrão Abud | 77,33 |
Rua | Acácias, das | 722,774 |
Rua | Achiropita Ruffo | 128,64 |
Alameda | Adamo Gardenal | 192,628 |
Estrada Municipal | Adão Marcon | 5816,613 |
Avenida | Adelino Cussiol | 289,67 |
Rua | Admir Segundo Delazari | 70,291 |
Rua | Adolfino Alves | 244,123 |
Praça | Adriano Santana Mello | 27,127 |
Avenida | Afonso Mathias | 1827,219 |
Rua | Agenor Defácio Filho | 105,799 |
Rua | Agenor Gazonato | 410,555 |
Rua | Alberto Alves Lima | 128,678 |
Rua | Alberto Anselmo Bellotto | 163,925 |
Rua | Alberto Milanello | 69,709 |
Rua | Alfredo Barbieri | 312,325 |
Rua | Alfredo Gobbo | 415,172 |
Avenida | Alfredo Marquesi | 588,614 |
Rua | Alfredo Rovai | 66,809 |
Rua | Allysio de Bento Landy | 105,361 |
Rua | Álvaro Mori | 595,079 |
Rua | Amadeu Meucci | 372,631 |
Rua | Amélio Bento Lara | 51,113 |
Ponte | Americano, do | 161,018 |
Rua | Américo Pillon | 339,566 |
Estrada Municipal | Américo Quinaglia | 1331,065 |
Ponte | Amizade, da | 85,184 |
Avenida Projetada | Anel viário proposto | 491,573 |
Alameda | Angelina Belloto Zalla | 214,979 |
Estrada Municipal | Ângelo Andreozzi | 1063,947 |
Estrada Municipal | Ângelo Damian | 1697,336 |
Rua | Ângelo Damian | 431,377 |
Rua | Angelo Ghilardi | 140,251 |
Rua | Ângelo Roma | 190,539 |
Rua | Anizio Berti Junior | 73,346 |
Rua | Anízio Garpelli | 171,459 |
Rua | Anselmo Américo Salto | 326,563 |
Rua | Antonia Biazin Barbieri | 162,944 |
Rua | Antonio Alberto Zanardo | 99,098 |
Rua | Antônio Albino | 47,467 |
Praça | Antonio Alves Lima | 185,483 |
Rua | Antonio Alves Lima | 158,927 |
Rua | Antônio Alves Martins | 74,187 |
Rua | Antônio Baddo | 72,638 |
Rua | Antônio Bellotto | 132,639 |
Rua | Antonio Benedito Rodrigues | 322,798 |
Ponte | Antônio Bernardini | 18,096 |
Estrada Municipal | Antonio Dalaneze | 487,653 |
Estrada Municipal | Antonio Fernandes de Moura | 4245,071 |
Rua | Antônio Ferreira | 130,45 |
Estrada Municipal | Antonio Fortunato Pivetta | 1418,334 |
Avenida | Antonio José Gazonato | 519,53 |
Rua | Antônio Lara de Melo | 193,67 |
Rua | Antônio Maffei | 153,607 |
Rua | Antônio Miguel | 78,746 |
Estrada Municipal | Antonio Nardo | 4112,521 |
Rua | Antonio Pasquotto | 205,077 |
Rua | Antonio Pedro Milanesi | 152,762 |
Rua | Antonio Ponce de Almeida | 126,06 |
Rua | Antonio Proença de Lara | 161,553 |
Estrada Municipal | Antônio Raymundo | 4858,651 |
Rua | Antônio Rodrigues Machado | 710,195 |
Rua | Antonio Salto | 106,42 |
Rua | Antônio Senas Lara | 145,619 |
Estrada Municipal | Antonio Silveira Coelho | 3008,283 |
Rua | Antônio Tristão | 291,344 |
Estrada Municipal | Antonio Valdrighe | 4153,162 |
Rua | Antônio Vieira Campos | 343,652 |
Estrada Municipal | Antonio Zanella | 2554,764 |
Rua | Antúrios, dos | 180,818 |
Rua | Aparecido Eugênio Bombonatti | 70,635 |
Estrada Municipal | Aparecido Fieri | 1577,524 |
Rua | Aparecido Luciano Diniz | 291,732 |
Rua | Ari Flávio Leite Barbieri | 144,897 |
Rua | Aristides Damian | 91,377 |
Praça | Armando de Salles Oliveira | 348,115 |
Rua | Aroldo Pires Novaes | 119,802 |
Rua | Athanazildo Correia | 229,842 |
Rua | Attílio Spósito | 77,24 |
Estrada Municipal | Augusta Alves de Menezes | 5797,371 |
Rua | Augusto Pivetta | 99,839 |
Estrada Municipal | Bairro Entre Rios, do | 10371,651 |
Estrada Municipal | Balsa do Padre | 985,67 |
Rua | Barão do Rio Branco | 695,719 |
Travessa | Barão do Rio Branco | 72,63 |
Rua | Bartolomeu de Gusmão | 242,633 |
Rua | Benedito Camargo Filho | 313,206 |
Rua | Benedito de Camargo Leite | 61,374 |
Rua | Benedito Gonçalves | 190,667 |
Rua | Benedito Henrique de Campos | 20,645 |
Estrada Municipal | Benedito João Marcon | 3093,095 |
Rua | Benedito Paes | 69,679 |
Avenida | Benvinda Canale Lulia | 243,997 |
Rua | Bomba Velha, da | 119,581 |
Rua | Bonifácio Antunes de Arruda | 269,063 |
Rua | Borges de Medeiros | 160,828 |
Estrada Municipal | Bossoroca, da | 3140,379 |
Avenida | Brasil | 434,799 |
Rua | Brasília Ferrari dos Santos | 60,152 |
Estrada Municipal | Britador, do | 3769,391 |
Estrada Municipal | Bueninho, do | 924,804 |
Rua | Caetano Baffa | 198,14 |
Rua | Caetano Mandelli | 66,516 |
Rua | Camilo Palandri | 238,782 |
Estrada Municipal | Campestre, do | 3313,809 |
Estrada Municipal | Capela, da | 5646,501 |
Rua | Carlo Bataglini | 116,533 |
Praça | Carlos Alberto Barbieri | 33,152 |
Estrada Municipal | Carlos Baptista Souza Campos | 742,696 |
Viaduto | Carlos Giuseppe Pezzim | 35,356 |
Rua | Carlos Gomes | 162,974 |
Rua | Carlos Pedro Stringhini | 144,368 |
Ponte | Celina Berti de Barros | 97,541 |
Rua | Célio Roberto Faulin | 182,874 |
Rua | Célio Vision | 339,515 |
Rua | Célio Zanella | 246,711 |
Rua | Cesare Gianotti | 184,517 |
Avenida | Cesário Carlos de Almeida | 861,189 |
Rua | Cherubino João Paulo | 240,781 |
Rua | Clemente de Campos | 204,367 |
Rua | Clóvis Milanello | 887,228 |
Rua | Cônego André Pieroni | 440,238 |
Rua | Conselheiro Antônio Prado | 184,325 |
Rua | Conselheiro Rui Barbosa | 399,672 |
Rua | Constantina Vedelago Garpelli | 406,111 |
Rodovia Projetada | Contorno de Maristela | 3319,429 |
Rua | Cravos, dos | 190,708 |
Estrada Municipal | CRC Campestre | 184,506 |
Estrada Municipal | Cristóvam Baptista | 1112,087 |
Rua | Custódio Alves de Campos Lima | 222,47 |
Rua | Cyriaco Ferreira do Amaral | 1029,313 |
Rua | Darcy Rodrigues Alves | 105,53 |
Avenida | David Segatt | 616,855 |
Rua | Décio Dessotti | 230,584 |
