Mudanças entre as edições de "População e Condições de Vida"
m (→Legislação: Corrige link) |
m (→Ligações externas: Adiciona ligação) |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 383: | Linha 383: | ||
== Legislação == | == Legislação == | ||
* [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm Lei Federal nº 10.741/2003], Estatuto do Idoso. (Planalto) | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm Lei Federal nº 10.741/2003], Estatuto do Idoso. (Planalto) | ||
− | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ | + | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm Lei Federal nº 13.146/2015], Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). (Planalto) |
− | == | + | == Ligações externas == |
* [https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua] (IBGE) | * [https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua] (IBGE) | ||
* [https://atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/352640 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - Laranjal Paulista] (AtlasBR) | * [https://atlasbrasil.org.br/perfil/municipio/352640 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - Laranjal Paulista] (AtlasBR) | ||
Linha 392: | Linha 392: | ||
* [http://www.iprsipvs.seade.gov.br/view/index.php?prodCod=1&selTpLoc=2&selLoc=3526407 IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social - Laranjal Paulista] (Seade) | * [http://www.iprsipvs.seade.gov.br/view/index.php?prodCod=1&selTpLoc=2&selLoc=3526407 IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social - Laranjal Paulista] (Seade) | ||
* [http://www.iprsipvs.seade.gov.br/view/index.php?prodCod=2&selTpLoc=2&selLoc=3526407 IPVS - Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - Laranjal Paulista] (Seade) | * [http://www.iprsipvs.seade.gov.br/view/index.php?prodCod=2&selTpLoc=2&selLoc=3526407 IPVS - Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - Laranjal Paulista] (Seade) | ||
+ | * [http://www.ippih.seade.gov.br/ IPPI - Índice Paulista da Primeira Infância] (Seade) | ||
+ | * [https://populacao.seade.gov.br/ Seade População] (Seade) | ||
+ | * [https://painel.seade.gov.br/ Seade Painel: Plataforma interativa de consulta de dados sociais, econômicos e demográficos para municípios e regiões do Estado de São Paulo] (Seade) | ||
<br /> | <br /> |
Edição atual tal como às 20h55min de 5 de maio de 2022
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Índice
População do Município
População por zona, sexo e média de moradores por domicílio
Por Distrito | Urbana | Rural | Total por Distrito |
---|---|---|---|
Sede | 17.524 | 1.842 | 19.366 |
Maristela | 1.481 | 429 | 1.910 |
Laras | 577 | 292 | 869 |
Total do Município | 19.582 | 2.563 | 22.145 |
Fonte: IBGE
Por Distrito | Masculina | Feminina | Total por Distrito |
---|---|---|---|
Sede | 9.638 | 9.728 | 19.366 |
Maristela | 969 | 941 | 1.910 |
Laras | 454 | 415 | 869 |
Total do Município | 11.061 | 11.084 | 22.145 |
Fonte: IBGE
Zona | Média |
---|---|
Urbana | 3,54 |
Rural | 3,42 |
Município | 3,53 |
Fonte: IBGE
A população do Município no ano de 2002, segundo SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados), era de 22.663 hab.
População por faixa etária, por sexo, no Município
Sexo | Faixa de Idade | Habitantes |
---|---|---|
Homens | 0 a 09 anos | 1.782 |
10 a 19 | 2.222 | |
20 a 29 | 1.824 | |
30 a 39 | 1.660 | |
40 a 49 | 1.380 | |
50 a 59 | 929 | |
60 a 69 | 670 | |
70 a 79 | 457 | |
80 a 89 | 119 | |
90 anos ou mais | 18 |
Fonte: IBGE
Sexo | Faixa de Idade | Habitantes |
---|---|---|
Mulheres | 0 a 09 anos | 1.761 |
10 a 19 | 2.058 | |
20 a 29 | 1.835 | |
30 a 39 | 1.650 | |
40 a 49 | 1.370 | |
50 a 59 | 991 | |
60 a 69 | 740 | |
70 a 79 | 506 | |
80 a 89 | 158 | |
90 anos ou mais | 15 |
Fonte: IBGE
Taxas populacionais por zona, sexo, cor e religião
Por zona – 2000 | Porcentual |
---|---|
Zona Urbana | 88,43% |
Zona Rural | 11,57% |
Fonte: IBGE
Por sexo – 2000 | Porcentual |
---|---|
Masculino | 49,95% |
Feminino | 50,05% |
Fonte: IBGE
Por cor – 2000 | Porcentual |
---|---|
Branca | 84,26% |
Negra | 4,97% |
Amarela | 0,19% |
Parda | 9,78% |
Indígena | 0,08% |
Sem declaração | 0,72% |
Fonte: IBGE
Por religião – 2000 | Porcentual |
---|---|
Católica | 86,60% |
Evangélica | 8,33% |
Sem religião | 2,48% |
Fonte: IBGE
Densidade e crescimento demográfico
Tarefas: Confirmar data ou remover. |
Dados | Valores |
---|---|
Densidade demográfica | 53,93 habitantes/km² |
Crescimento populacional (1991/2000) | 1,67% ao ano |
Fonte: SEADE/Perfil Municipal
Dados | Unidade | Laranjal Paulista | R.G. Botucatu | R.A. Sorocaba | Estado de São Paulo |
---|---|---|---|---|---|
Densidade demográfica | habitantes/km² | 70,46 | 46,78 | 114,39 | 175,95 |
Crescimento populacional (2010/2017) | % ao ano | 1,02 | 0,98 | 1,06 | 0,83 |
Fonte: SEADE/Perfil dos Municípios Paulistas
- Densidade Demográfica é a quantidade em média de habitantes por quilômetro quadrado. É obtido dividindo-se o número de habitantes pela área.
- Crescimento populacional é a porcentagem de crescimento no número de habitantes por ano.
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
O IDHM é um índice que mede a qualidade de desenvolvimento humano no município. Ele é obtido analisando-se longevidade (número médio de anos de vida), educação (número médio de anos de estudo e a taxa de analfabetismo) e renda familiar por pessoa. Quanto mais o IDHM se aproximar do valor 1,00, melhor é o desempenho de desenvolvimento humano no município.
Região | Laranjal Paulista | Estado de São Paulo |
---|---|---|
IDHM | 0,779 | 0,814 |
Fonte: SEADE/Perfil Municipal
Segundo a classificação do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), Laranjal Paulista é considerado como município de médio desenvolvimento humano, pois o seu IDHM se enquadra entre 0,500 e 0,800. Se fosse inferior a 0,500, seria de baixo desenvolvimento humano, se superior a 0,800, seria de alto desenvolvimento humano.
Posição de Laranjal Paulista com relação ao IDHM | |
---|---|
No Estado | 178.º lugar |
No Brasil | 586.º lugar |
Fonte: SEADE/Perfil Municipal
- O Estado de São Paulo possui 645 municípios, e o Brasil possui 5.575 municípios (IBGE, 2000).
Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)
O IPRS foi obtido a partir de indicadores sintéticos de riqueza, longevidade e escolaridade, calculados para auxiliar os trabalhos do Fórum São Paulo Século XXI, instituído pela Assembléia Legislativa de São Paulo. O índice foi calculado para dois períodos – 1992 e 1997 – para permitir análise da evolução dos indicadores.
Região | Laranjal Paulista | Região de Governo de Botucatu | Estado de São Paulo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 1992 | 1997 | 1992 | 1997 | 1992 | 1997 |
Riqueza | 38 | 45 | 41 | 47 | 53 | 60 |
Longevidade | 63 | 70 | 66 | 65 | 57 | 60 |
Escolaridade | 62 | 70 | 54 | 65 | 53 | 71 |
Fonte: SEADE/Perfil Municipal
Percentual de população residente por tipo de deficiência
Tipo | Porcentual |
---|---|
Tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente | 0,23% |
Falta de membro ou parte dele | 0,38% |
Dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas | 3,19% |
Deficiência mental permanente | 1,06% |
Visual | 5,13% |
Auditiva | 2,00% |
Fonte: IBGE
Legislação
- Lei Federal nº 10.741/2003, Estatuto do Idoso. (Planalto)
- Lei Federal nº 13.146/2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). (Planalto)
Ligações externas
- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua (IBGE)
- Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - Laranjal Paulista (AtlasBR)
- Perfil Municipal - Pesquisa (Seade)
- IDH-M - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (Seade)
- IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social - Laranjal Paulista (Seade)
- IPVS - Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - Laranjal Paulista (Seade)
- IPPI - Índice Paulista da Primeira Infância (Seade)
- Seade População (Seade)
- Seade Painel: Plataforma interativa de consulta de dados sociais, econômicos e demográficos para municípios e regiões do Estado de São Paulo (Seade)