Mudanças entre as edições de "Participação Política"
(Tabelas) |
m (→Legislação: Adiciona ligação) |
||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Navbar Político}} | {{Navbar Político}} | ||
+ | {{Página incompleta}} | ||
== Dados eleitorais == | == Dados eleitorais == | ||
Linha 108: | Linha 109: | ||
'''Observação:''' A Tabela de Dados de Número de Eleitores por faixa de idade e por sexo da Eleição de 2.002, ainda o Tribunal Superior Eleitoral não disponibilizou. | '''Observação:''' A Tabela de Dados de Número de Eleitores por faixa de idade e por sexo da Eleição de 2.002, ainda o Tribunal Superior Eleitoral não disponibilizou. | ||
+ | |||
+ | === Última eleição municipal === | ||
+ | A '''última eleição municipal''' foi em 02/10/2006. | ||
+ | |||
+ | Resultados eleição para '''prefeito''': | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Candidato !! Partido !! Coligação !! Total de votos !! Página TSE | ||
+ | |- | ||
+ | | Dr. Alcides || Exemplo || PTB/PMDB/PP/PV/PEN/SD/PROS || 9.032 || [http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2016/2/66290/250000076139] | ||
+ | |- | ||
+ | | Djalma Bordignon || PSDB || PSDB/PSB/PDT/PSC/PSD/PPS || 5.746 || [http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2016/2/66290/250000069732] | ||
+ | |- | ||
+ | | Maria Lúcia Fuglini || PRP || PRP/DEM/PTN || 473 || [http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2016/2/66290/250000086742] | ||
+ | |} | ||
== Descentralização e desconcentração administrativa == | == Descentralização e desconcentração administrativa == | ||
Linha 387: | Linha 404: | ||
|} | |} | ||
+ | === Conselhos municipais === | ||
+ | {{Por fazer|Rever. Verificar se há mais conselhos criados até 2020 e que não foram revogados.}} | ||
+ | |||
+ | Conselhos municipais, conforme a [https://laranjalpaulista.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=9065&cdDiploma=20070085 Lei Complementar nº 85/2007]: | ||
+ | |||
+ | Sob a '''Secretaria de Governo''': | ||
+ | # Conselho Municipal de Trânsito - CMT; | ||
+ | # Conselho Municipal de Defesa Civil - CMDC; | ||
+ | # Conselho Municipal de Segurança - CONSEG. | ||
+ | |||
+ | Sob a '''Secretaria de Educação''': | ||
+ | # Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB; | ||
+ | # Conselho de Alimentação Escolar - CAE; | ||
+ | # Conselho Municipal de Educação. | ||
+ | |||
+ | Sob a '''Secretaria de Saúde''': | ||
+ | # Conselho Municipal de Saúde. | ||
+ | |||
+ | Sob a '''Secretaria de Cultura e Turismo''': | ||
+ | # Conselho Municipal de Cultura; | ||
+ | # Conselho Municipal de Turismo. | ||
+ | |||
+ | Sob a '''Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer''': | ||
+ | # Conselho Municipal de Esportes. | ||
+ | |||
+ | Sob a '''Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente''': | ||
+ | # Conselho Municipal da Agricultura. | ||
+ | # Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMALPA; | ||
+ | |||
+ | Sob a '''Secretaria de Promoção Social e Política Habitacional''': | ||
+ | # Conselho Tutelar; | ||
+ | # Conselho Municipal de Assistência Social; | ||
+ | # Conselho Municipal do Programa Bolsa Família; | ||
+ | # Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente; | ||
+ | # Conselho do Idoso. | ||
+ | |||
+ | Sob a '''Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano''': | ||
+ | # Conselho Municipal do Plano Diretor. | ||
+ | |||
+ | Sob a '''Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego''': | ||
+ | # Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. | ||
+ | |||
+ | Sob a '''Secretaria de Segurança Pública e Trânsito''': | ||
+ | # Conselho Municipal de Trânsito - CMT ''(repete com Secretaria de Governo)''; | ||
+ | # Conselho Municipal de Segurança - COMUSEG ''(repete com Secretaria de Governo)''. | ||
+ | |||
+ | == Legislação == | ||
+ | * [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9709.htm Lei Federal n° 9.709/1998], regulamenta o exercício da soberania popular através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. | ||
+ | * [http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-53990-de-13-de-junho-de-2013 Decreto Municipal nº 53.990/2013], sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde do Município de São Paulo e da Conferência Municipal de Saúde. (site Legislação Municipal, Município de São Paulo) | ||
+ | * [http://leismunicipa.is/geklc Lei Municipal nº 3.190/2001], sobre a realização de audiências públicas. (Leis Municipais, Município de Atibaia/SP) | ||
---- | ---- | ||
{{Navbar Político}} | {{Navbar Político}} |
Edição atual tal como às 07h25min de 8 de dezembro de 2021
Índice do Atlas - Político |
---|
Símbolos e Datas Oficiais • Estrutura Política • Participação Política • Administração e Recursos para Gestão • Legislação e Instrumentos de Planejamento |
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Índice
Dados eleitorais
Dados eleitorais por faixa de idade e por sexo das eleições de 2000 e 2002.
Eleição Municipal de 2000
Descrição | Total |
---|---|
Eleitores | 14.941 |
Locais de votação | Não disponível |
Zonas Eleitorais | Não disponível |
Seções | 30 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
Idade | Feminino | Masculino | Não Informado | Total |
---|---|---|---|---|
com 16 anos | 43 | 61 | 0 | 104 |
com 17 anos | 65 | 110 | 0 | 175 |
de 18 a 24 anos | 1.249 | 1.367 | 0 | 2.616 |
de 25 a 34 anos | 1.567 | 1.614 | 1 | 3.182 |
de 35 a 44 anos | 1.608 | 1.612 | 4 | 3.224 |
de 45 a 59 anos | 1.600 | 1.644 | 2 | 3.246 |
de 60 a 69 anos | 650 | 667 | 7 | 1.324 |
com 70 ou mais | 523 | 543 | 4 | 1.070 |
Total | 7.305 | 7.618 | 18 | 14.941 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
Eleição Nacional e Estadual de 2002
Descrição | Total |
---|---|
Eleitores | 15.983 |
Locais de Votação | 7 |
Zonas Eleitorais | 1 |
Seções | 31 |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
Observação: A Tabela de Dados de Número de Eleitores por faixa de idade e por sexo da Eleição de 2.002, ainda o Tribunal Superior Eleitoral não disponibilizou.
Última eleição municipal
A última eleição municipal foi em 02/10/2006.
Resultados eleição para prefeito:
Candidato | Partido | Coligação | Total de votos | Página TSE |
---|---|---|---|---|
Dr. Alcides | Exemplo | PTB/PMDB/PP/PV/PEN/SD/PROS | 9.032 | [1] |
Djalma Bordignon | PSDB | PSDB/PSB/PDT/PSC/PSD/PPS | 5.746 | [2] |
Maria Lúcia Fuglini | PRP | PRP/DEM/PTN | 473 | [3] |
Descentralização e desconcentração administrativa
Os conselhos municipais são grupos pessoas que representam a sociedade e o Poder Público Municipal que se reúnem para criar projetos de acordo com as necessidades do Município ou de uma região, tomam decisões, discutem os atos do governo, o que possibilita maior diálogo entre o Poder Público e a sociedade.
Conselho na área de Educação – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Não |
Periodicidade das reuniões | Não disponível |
Paritário | Sim |
Fundo municipal na área – existência | Não |
Conselho na área de Saúde – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Sim |
Periodicidade das reuniões | Mensal |
Paritário | Sim |
Fundo municipal nesta área – existência | Sim |
Conselho na área de Assistência Social – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Sim |
Periodicidade das reuniões | Mensal |
Paritário | Sim |
Fundo municipal nesta área – existência | Sim |
Conselho na área de direito das crianças e dos adolescentes – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Sim |
Periodicidade das reuniões | Mensal |
Paritário | Sim |
Fundo municipal nesta área – existência | Sim |
Conselho na área de emprego/trabalho – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Não |
Realizou reuniões | Não disponível |
Periodicidade das reuniões | Não disponível |
Paritário | Não disponível |
Fundo municipal nesta área – existência | Não disponível |
Conselho na área de cultura ou turismo – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Não |
Realizou reuniões | Não disponível |
Periodicidade das reuniões | Não disponível |
Paritário | Não disponível |
Fundo municipal nesta área – existência | Não disponível |
Conselho na área de trânsito – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Sim |
Periodicidade das reuniões | Aleatória |
Paritário | Sim |
Fundo municipal nesta área – existência | Sim |
Conselho na área de meio ambiente – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Sim |
Periodicidade das reuniões | Mensal |
Paritário | Sim |
Fundo municipal nesta área – existência | Não |
Conselho na área de segurança pública – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Sim |
Periodicidade das reuniões | Mensal |
Paritário | Sim |
Fundo municipal nesta área – existência | Não |
Conselho na área de habitação – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Não |
Realizou reuniões | Não disponível |
Periodicidade das reuniões | Não disponível |
Paritário | Não disponível |
Fundo municipal nesta área – existência | Não disponível |
Conselho na área de política ou de desenvolvimento urbano – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Não |
Realizou reuniões | Não disponível |
Periodicidade das reuniões | Não disponível |
Paritário | Não disponível |
Fundo municipal nesta área – existência | Não disponível |
Conselho na área de política ou de desenvolvimento rural – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Sim |
Realizou reuniões | Sim |
Periodicidade das reuniões | Quinzenal |
Paritário | Sim |
Fundo municipal nesta área – existência | Não |
Conselho na área de promoção do desenvolvimento econômico – 2003 | Dados |
---|---|
Existência | Não |
Realizou reuniões | Não disponível |
Periodicidade das reuniões | Não disponível |
Paritário | Não disponível |
Fundo municipal nesta área – existência | Não disponível |
Outros conselhos e formas de descentralização administrativa – 2003 | Dados |
---|---|
Conselho Municipal de orçamento – existência | Não |
Administração distrital ou região administrativa – existência | Não |
Subprefeituras – existência | Não |
Conselhos municipais
Tarefas: Rever. Verificar se há mais conselhos criados até 2020 e que não foram revogados. |
Conselhos municipais, conforme a Lei Complementar nº 85/2007:
Sob a Secretaria de Governo:
- Conselho Municipal de Trânsito - CMT;
- Conselho Municipal de Defesa Civil - CMDC;
- Conselho Municipal de Segurança - CONSEG.
Sob a Secretaria de Educação:
- Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB;
- Conselho de Alimentação Escolar - CAE;
- Conselho Municipal de Educação.
Sob a Secretaria de Saúde:
- Conselho Municipal de Saúde.
Sob a Secretaria de Cultura e Turismo:
- Conselho Municipal de Cultura;
- Conselho Municipal de Turismo.
Sob a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer:
- Conselho Municipal de Esportes.
Sob a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente:
- Conselho Municipal da Agricultura.
- Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMALPA;
Sob a Secretaria de Promoção Social e Política Habitacional:
- Conselho Tutelar;
- Conselho Municipal de Assistência Social;
- Conselho Municipal do Programa Bolsa Família;
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;
- Conselho do Idoso.
Sob a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano:
- Conselho Municipal do Plano Diretor.
Sob a Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego:
- Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico.
Sob a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito:
- Conselho Municipal de Trânsito - CMT (repete com Secretaria de Governo);
- Conselho Municipal de Segurança - COMUSEG (repete com Secretaria de Governo).
Legislação
- Lei Federal n° 9.709/1998, regulamenta o exercício da soberania popular através de plebiscito, referendo e iniciativa popular.
- Decreto Municipal nº 53.990/2013, sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde do Município de São Paulo e da Conferência Municipal de Saúde. (site Legislação Municipal, Município de São Paulo)
- Lei Municipal nº 3.190/2001, sobre a realização de audiências públicas. (Leis Municipais, Município de Atibaia/SP)
Índice do Atlas - Político |
---|
Símbolos e Datas Oficiais • Estrutura Política • Participação Política • Administração e Recursos para Gestão • Legislação e Instrumentos de Planejamento |