Mudanças entre as edições de "Comunicações"
De Atlas de Laranjal Paulista
m (→Telefonia e Internet: Teste) |
m (→CEPs: Adiciona CEPs especiais.) |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 21: | Linha 21: | ||
Há '''3 Estações Telefônicas''', uma para cada distrito (ver também Mapas abaixo): | Há '''3 Estações Telefônicas''', uma para cada distrito (ver também Mapas abaixo): | ||
− | + | * Laranjal Paulista: {{Maplink|lat=-23.05248|lon=-47.83575}} | |
− | + | * Maristela: {{Maplink|lat=-23.03803|lon=-47.88812}} | |
− | + | * Laras: {{Maplink|lat=-22.92563|lon=-47.89297}} | |
− | |||
{| class="wikitable" style="width: 50%;" | {| class="wikitable" style="width: 50%;" | ||
Linha 124: | Linha 123: | ||
! CEP | ! CEP | ||
|- | |- | ||
− | | Sede | + | | Sede (Laranjal Paulista) |
| 18500-000 | | 18500-000 | ||
|- | |- | ||
Linha 133: | Linha 132: | ||
| 18505-000 | | 18505-000 | ||
|}Fonte: ECT | |}Fonte: ECT | ||
+ | |||
+ | CEPs especiais: | ||
+ | |||
+ | * Agência de Correios Laranjal Paulista: 18500-970 | ||
+ | * Agência de Correios Comunitária Laras: 18505-970 | ||
+ | * Agência de Correios Comunitária Maristela: 18510-971 | ||
== Mapas == | == Mapas == | ||
* [http://www.igoreliezer.com/planodiretor/Laranjal%20Paulista/Diagn%C3%B3stico/40.Comunica%C3%A7%C3%B5es%20e%20energia.pdf Mapa Comunicações e energia - Urbano (PDF)] | * [http://www.igoreliezer.com/planodiretor/Laranjal%20Paulista/Diagn%C3%B3stico/40.Comunica%C3%A7%C3%B5es%20e%20energia.pdf Mapa Comunicações e energia - Urbano (PDF)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Ligações externas == | ||
+ | * [http://www.jornalatardelaranjal.com.br/ Jornal A Tarde - Laranjal] | ||
+ | * [http://radiodynamica.com.br/ Rádio Dynamica FM] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Legislação == | ||
+ | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9472.htm Lei Federal nº 9.472/1997], "Lei Geral de Telecomunicações", dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. (Planalto) | ||
<br /> | <br /> |
Edição atual tal como às 17h44min de 20 de janeiro de 2022
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Índice
Telefonia e Internet
Código de área para discagem:
Telefonia e internet – 2003 | Dados |
---|---|
Estação Telefônica – quantidade | 3 |
Provedor de Internet – existência | SIM |
Fonte: Pesquisa própria
Há 3 Estações Telefônicas, uma para cada distrito (ver também Mapas abaixo):
- Laranjal Paulista: 23°3′9″S 47°50′9″W
- Maristela: 23°2′17″S 47°53′17″W
- Laras: 22°55′32″S 47°53′35″W
Taxas e Porcentuais | Dados |
---|---|
Número de Terminais telefônicos para cada 100 habitantes – 1998 | 15,20 |
Percentual de Domicílios particulares permanentes com telefone – 2000 | 46,69% |
Fonte: SEBRAE/Diagnóstico Municipal 1999 (1998); IBGE/Censo Demográfico 2000
Televisão e TV a cabo
Emissoras de TV legalizadas – 2003 | Dados |
---|---|
Geradora de TV – existência | Não |
TV a cabo – existência | Não |
Fonte: Pesquisa própria
Rádios
Emissoras de rádio legalizadas – 2003 | Dados |
---|---|
Estações de rádio AM – quantidade | Não existente |
Estações de rádio FM – quantidade | 1 |
Fonte: Pesquisa própria
Jornais
Considerando somente os jornais de circulação local com escritório ou similar fixado no Município.
Jornais e suas periodicidades – 2003 | Dados |
---|---|
Jornais diários | Não existente |
Jornais semanais | 2 |
Jornais quinzenais | 1 |
Fonte: Pesquisa própria
Correios
O sistema de correios do Município é controlado pela ECT (Empresa de Correios e Telégrafos).
Localização | Tipo | Quantidade |
---|---|---|
Distrito Sede (Cidade de Laranjal Paulista) | AC | 1 |
Distrito de Maristela | AGC | 1 |
Distrito de Laras | AGC | 1 |
Fonte: ECT/Laranjal Paulista
Tipos de agências:
- AC (Agência de Correio)
- São as agências mantidas e regidas integralmente pela ECT.
- AGC (Agência de Correio Comunitária)
- São as agências mantidas, no caso do nosso município, pela prefeitura, mas seguem regras determinadas pela ECT.
CEPs
Laranjal Paulista possui 3 Código de Endereçamento Postal (CEP), um para cada distrito (conforme abaixo).
O município não possui CEPs específicos para bairros, ruas ou edifícios.
Distrito | CEP |
---|---|
Sede (Laranjal Paulista) | 18500-000 |
Maristela | 18510-000 |
Laras | 18505-000 |
Fonte: ECT
CEPs especiais:
- Agência de Correios Laranjal Paulista: 18500-970
- Agência de Correios Comunitária Laras: 18505-970
- Agência de Correios Comunitária Maristela: 18510-971
Mapas
Ligações externas
Legislação
- Lei Federal nº 9.472/1997, "Lei Geral de Telecomunicações", dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. (Planalto)