Mudanças entre as edições de "Habitação"
(Substituindo imagens por tabelas. Finalizando.) |
|||
Linha 147: | Linha 147: | ||
== Levantamento de carências habitacionais == | == Levantamento de carências habitacionais == | ||
+ | [[Arquivo:Assistência Social.jpg|miniaturadaimagem|Sede da Assistência Social]] | ||
{| class="wikitable" style="width: 50%;" | {| class="wikitable" style="width: 50%;" |
Edição das 22h03min de 8 de novembro de 2017
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Índice
Número de domicílios
Números de Domicílios quanto ao uso, espécie e localização por zona.
Número de domicílios particulares e coletivos
Zona | Particulares | Coletivos | Total por Zona |
---|---|---|---|
Zona Urbana | 5.459 | 68 | 5.527 |
Zona Rural | 749 | 0 | 749 |
Total no Município | 6.208 | 68 | 6.276 |
Fonte: IBGE
Observação: os dados da coluna Coletivos referem-se à quantidade de unidades de habitação em domicílio coletivo.
Número de domicílios particulares permanentes ou improvisados
Zona | Permanentes | Improvisados | Total por Zona |
---|---|---|---|
Zona Urbana | 5.452 | 7 | 5.459 |
Zona Rural | 748 | 1 | 749 |
Total no Município | 6.200 | 8 | 6.208 |
Fonte: IBGE
Conceituou-se como domicílio o local de moradia estruturalmente separado e independente, constituído por um ou mais cômodos.
Classificaram-se os domicílios como:
- Particulares – quando destinados à habitação de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, cujo relacionamento fosse ditado por laços de parentesco, dependência doméstica ou, ainda, normas de convivência;
- Coletivos - quando destinados à habitação de pessoas cujo relacionamento se restringisse ao cumprimento de normas administrativas.
Os domicílios particulares foram classificados, segundo a espécie, da seguinte forma:
- Permanente – para o domicílio localizado em casa, apartamento ou cômodo e destinado à moradia;
- Improvisado – para o domicílio localizado em unidade que não tivesse dependência destinada exclusivamente à moradia, tal como: loja, sala comercial, etc. Assim também foi considerado o prédio em construção, embarcação, carroça, vagão, tenda, barraca, gruta, etc., que estivesse servindo de moradia.
Licença para Construção e "Habite-se"
Licença para Construção é um documento de permissão que a prefeitura cede para permitir a realização de uma construção residencial, comercial ou industrial.
Habite-se (ou Alvará de Habitação) é um documento que a prefeitura emite quando a construção está pronta e se está em condições de uso.
Números de: | Em 2000 | Em 2001 | Em 2002 |
---|---|---|---|
Licenças para Construção | 248 | 238 | 288 |
Habite-se | 97 | 55 | 86 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Obras e Planejamento/Setor de Obras
Políticas e programas habitacionais
Programas e atividades realizados para o desenvolvimento habitacional.
Programa ou atividade | Dados |
---|---|
Tamanho do lote mínimo | 125 m² |
Órgão específico para implementação de política habitacional – existência | Não |
Cadastro ou levantamento de famílias interessadas em programas habitacionais – existência | Sim |
Ações ou programas na área de habitação – existência | Não |
Número de famílias beneficiadas com programa de construção de unidades | Não existente |
Número de famílias beneficiadas com programa de oferta de lotes | Não existente |
Número de famílias beneficiadas com programa de urbanização e assentamentos | Não existente |
Número de famílias beneficiadas com programa de regularização fundiária | Não existente |
Número de famílias beneficiadas com programa de oferta de material de construção | Não existente |
Número de famílias beneficiadas com programa de melhoria de cortiços | Não existente |
Número de famílias beneficiadas com outros programas e ações | Não existente |
Fonte: PMLP/Secretaria de Assistência Social
Levantamento de carências habitacionais
Item | Dados |
---|---|
Favelas ou assemelhados – existência | Sim |
Cadastro de favelas ou assemelhados – existência | Sim |
Grau de abrangência do cadastro de favelas ou assemelhados | 100% |
Ano da última atualização do cadastro de favelas ou assemelhados | 2002 |
Número de favelas ou assemelhados cadastrados | 1 |
Número de domicílios em favelas ou assemelhados cadastrados | 655 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Assistência Social
Item | Dados |
---|---|
Cortiços – existência | Sim |
Cadastro de cortiços – existência | Sim |
Grau de abrangência do cadastro de cortiços | 100% |
Ano da última atualização do cadastro de cortiços | 2002 |
Número de cortiços cadastrados | 2 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Assistência Social
Item | Dados |
---|---|
Loteamentos clandestinos – existência | Sim |
Cadastro de loteamentos clandestinos – existência | Sim |
Grau de abrangência do cadastro de loteamentos clandestinos | 100% |
Ano da última atualização do cadastro de loteamentos clandestinos | 2002 |
Número de loteamentos clandestinos cadastrados | 1 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Assistência Social
Tarefas: Confirmar título da tabela que não é consistente com as demais. |
Item | Dados |
---|---|
Loteamentos irregulares – existência | Sim |
Cadastro de loteamentos irregulares – existência | Sim |
Grau de abrangência do cadastro de loteamentos irregulares | 100% |
Ano da última atualização do cadastro de loteamentos irregulares | 2003 |
Número de loteamentos irregulares cadastrados | 4 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Obras e Planejamento e Secretaria de Assistência Social