Mudanças entre as edições de "Predefinição:GeoJSON Centro"
De Atlas de Laranjal Paulista
m |
(Teste) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | {"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","properties":{"stroke":"#00ff00","stroke-width":2,"stroke-opacity":1,"fill":"#ffff00","fill-opacity":0.5,"name":"Centro"},"geometry":{"type":"Polygon","coordinates":[[[-47. | + | {{ |
+ | "type": "FeatureCollection", | ||
+ | "features": [ | ||
+ | { | ||
+ | "type": "Feature", | ||
+ | "properties": { | ||
+ | "stroke": "#00ff00", | ||
+ | "stroke-width": 2, | ||
+ | "stroke-opacity": 1, | ||
+ | "fill": "#ffff00", | ||
+ | "fill-opacity": 0.5, | ||
+ | "name": "Centro" | ||
+ | }, | ||
+ | "geometry": { | ||
+ | "type": "Polygon", | ||
+ | "coordinates": [ | ||
+ | [ | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83621340990067, | ||
+ | -23.043715873290687 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83627778291703, | ||
+ | -23.04397009621612 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83657282590867, | ||
+ | -23.04397009621612 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83695101737977, | ||
+ | -23.044012055293603 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83721923828126, | ||
+ | -23.04408856887183 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83759206533433, | ||
+ | -23.04422925501513 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83795684576035, | ||
+ | -23.044451390731673 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83824652433396, | ||
+ | -23.0447228894433 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.838431596755996, | ||
+ | -23.0449598333262 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83860057592393, | ||
+ | -23.04525848075148 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83956080675128, | ||
+ | -23.04817581167753 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83975392580032, | ||
+ | -23.04855343111184 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.840006053447716, | ||
+ | -23.04889156003353 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84028500318527, | ||
+ | -23.049133432755873 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.840582728385925, | ||
+ | -23.04932347530438 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.841011881828315, | ||
+ | -23.049496241024823 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84140348434449, | ||
+ | -23.049585091880452 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.841789722442634, | ||
+ | -23.049634453441573 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84206867218018, | ||
+ | -23.049634453441573 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.842068672180176, | ||
+ | -23.049733176509555 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.841805815696716, | ||
+ | -23.0497825380164 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84140616655349, | ||
+ | -23.049891133267753 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84105211496353, | ||
+ | -23.050076238607986 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84068465232849, | ||
+ | -23.050394619197938 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84049153327942, | ||
+ | -23.050717935150658 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.840596139431, | ||
+ | -23.051574348464477 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.8398397564888, | ||
+ | -23.051603964965782 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.839831709861755, | ||
+ | -23.051549668041755 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.839984595775604, | ||
+ | -23.051248566520197 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84015357494354, | ||
+ | -23.05099188928163 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.840073108673096, | ||
+ | -23.050843806036806 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83795684576035, | ||
+ | -23.051870513184348 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.838383316993735, | ||
+ | -23.052151869064808 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83866226673127, | ||
+ | -23.051868045147703 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83900827169418, | ||
+ | -23.052104976458914 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83907532691956, | ||
+ | -23.052065487936005 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.839609086513526, | ||
+ | -23.052554157591867 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83915042877199, | ||
+ | -23.052554157591867 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83907800912858, | ||
+ | -23.05268496280491 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.84051164984703, | ||
+ | -23.053749909951637 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83939182758333, | ||
+ | -23.054684045530784 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83992558717729, | ||
+ | -23.05519985341632 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83959835767747, | ||
+ | -23.055473798427546 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.839351594448104, | ||
+ | -23.055686043728688 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.838622033596046, | ||
+ | -23.05501969107801 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83821970224381, | ||
+ | -23.055014755120137 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83822774887086, | ||
+ | -23.054876548226392 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83529072999955, | ||
+ | -23.052351779464693 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83439487218859, | ||
+ | -23.053319242884772 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83314496278766, | ||
+ | -23.052583773877682 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.833751142024994, | ||
+ | -23.05240607606528 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83415347337725, | ||
+ | -23.052243186197895 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83394426107407, | ||
+ | -23.051132568213333 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.834185659885414, | ||
+ | -23.05105359058554 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.8341293334961, | ||
+ | -23.050868486588914 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83416420221329, | ||
+ | -23.05085367825819 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.834110558033, | ||
+ | -23.050675978162456 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83428490161896, | ||
+ | -23.050616744745106 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.834221869707115, | ||
+ | -23.050361300334238 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83413872122765, | ||
+ | -23.0503600663021 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83412531018258, | ||
+ | -23.05010338736981 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83401936292649, | ||
+ | -23.050113259645503 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.833969742059715, | ||
+ | -23.04970849574934 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83348292112351, | ||
+ | -23.049730708433728 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.8334775567055, | ||
+ | -23.049548070697725 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83069342374802, | ||
+ | -23.049612240741293 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.830414474010475, | ||
+ | -23.049172922138677 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83352315425873, | ||
+ | -23.049061858220043 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83347487449647, | ||
+ | -23.04826713150709 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.831884324550636, | ||
+ | -23.04832389785639 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83128619194031, | ||
+ | -23.048232578065377 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.830631732940674, | ||
+ | -23.04807461936166 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.830588817596436, | ||
+ | -23.04792653290865 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83094823360444, | ||
+ | -23.047837680958693 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83139884471894, | ||
+ | -23.04763529574271 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83184409141541, | ||
+ | -23.04731444050866 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.832619249820716, | ||
+ | -23.046462936373626 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.8335902094841, | ||
+ | -23.04542137906795 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.834013998508446, | ||
+ | -23.045016601069598 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83428221940994, | ||
+ | -23.044809275282212 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83460140228272, | ||
+ | -23.044629099041174 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83440291881562, | ||
+ | -23.043844218905278 | ||
+ | ], | ||
+ | [ | ||
+ | -47.83621340990067, | ||
+ | -23.043715873290687 | ||
+ | ] | ||
+ | ] | ||
+ | ] | ||
+ | } | ||
+ | } | ||
+ | ] | ||
+ | }} |
Edição das 11h20min de 13 de outubro de 2017
{{
"type": "FeatureCollection", "features": [ { "type": "Feature", "properties": { "stroke": "#00ff00", "stroke-width": 2, "stroke-opacity": 1, "fill": "#ffff00", "fill-opacity": 0.5, "name": "Centro" }, "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [ [ [ -47.83621340990067, -23.043715873290687 ], [ -47.83627778291703, -23.04397009621612 ], [ -47.83657282590867, -23.04397009621612 ], [ -47.83695101737977, -23.044012055293603 ], [ -47.83721923828126, -23.04408856887183 ], [ -47.83759206533433, -23.04422925501513 ], [ -47.83795684576035, -23.044451390731673 ], [ -47.83824652433396, -23.0447228894433 ], [ -47.838431596755996, -23.0449598333262 ], [ -47.83860057592393, -23.04525848075148 ], [ -47.83956080675128, -23.04817581167753 ], [ -47.83975392580032, -23.04855343111184 ], [ -47.840006053447716, -23.04889156003353 ], [ -47.84028500318527, -23.049133432755873 ], [ -47.840582728385925, -23.04932347530438 ], [ -47.841011881828315, -23.049496241024823 ], [ -47.84140348434449, -23.049585091880452 ], [ -47.841789722442634, -23.049634453441573 ], [ -47.84206867218018, -23.049634453441573 ], [ -47.842068672180176, -23.049733176509555 ], [ -47.841805815696716, -23.0497825380164 ], [ -47.84140616655349, -23.049891133267753 ], [ -47.84105211496353, -23.050076238607986 ], [ -47.84068465232849, -23.050394619197938 ], [ -47.84049153327942, -23.050717935150658 ], [ -47.840596139431, -23.051574348464477 ], [ -47.8398397564888, -23.051603964965782 ], [ -47.839831709861755, -23.051549668041755 ], [ -47.839984595775604, -23.051248566520197 ], [ -47.84015357494354, -23.05099188928163 ], [ -47.840073108673096, -23.050843806036806 ], [ -47.83795684576035, -23.051870513184348 ], [ -47.838383316993735, -23.052151869064808 ], [ -47.83866226673127, -23.051868045147703 ], [ -47.83900827169418, -23.052104976458914 ], [ -47.83907532691956, -23.052065487936005 ], [ -47.839609086513526, -23.052554157591867 ], [ -47.83915042877199, -23.052554157591867 ], [ -47.83907800912858, -23.05268496280491 ], [ -47.84051164984703, -23.053749909951637 ], [ -47.83939182758333, -23.054684045530784 ], [ -47.83992558717729, -23.05519985341632 ], [ -47.83959835767747, -23.055473798427546 ], [ -47.839351594448104, -23.055686043728688 ], [ -47.838622033596046, -23.05501969107801 ], [ -47.83821970224381, -23.055014755120137 ], [ -47.83822774887086, -23.054876548226392 ], [ -47.83529072999955, -23.052351779464693 ], [ -47.83439487218859, -23.053319242884772 ], [ -47.83314496278766, -23.052583773877682 ], [ -47.833751142024994, -23.05240607606528 ], [ -47.83415347337725, -23.052243186197895 ], [ -47.83394426107407, -23.051132568213333 ], [ -47.834185659885414, -23.05105359058554 ], [ -47.8341293334961, -23.050868486588914 ], [ -47.83416420221329, -23.05085367825819 ], [ -47.834110558033, -23.050675978162456 ], [ -47.83428490161896, -23.050616744745106 ], [ -47.834221869707115, -23.050361300334238 ], [ -47.83413872122765, -23.0503600663021 ], [ -47.83412531018258, -23.05010338736981 ], [ -47.83401936292649, -23.050113259645503 ], [ -47.833969742059715, -23.04970849574934 ], [ -47.83348292112351, -23.049730708433728 ], [ -47.8334775567055, -23.049548070697725 ], [ -47.83069342374802, -23.049612240741293 ], [ -47.830414474010475, -23.049172922138677 ], [ -47.83352315425873, -23.049061858220043 ], [ -47.83347487449647, -23.04826713150709 ], [ -47.831884324550636, -23.04832389785639 ], [ -47.83128619194031, -23.048232578065377 ], [ -47.830631732940674, -23.04807461936166 ], [ -47.830588817596436, -23.04792653290865 ], [ -47.83094823360444, -23.047837680958693 ], [ -47.83139884471894, -23.04763529574271 ], [ -47.83184409141541, -23.04731444050866 ], [ -47.832619249820716, -23.046462936373626 ], [ -47.8335902094841, -23.04542137906795 ], [ -47.834013998508446, -23.045016601069598 ], [ -47.83428221940994, -23.044809275282212 ], [ -47.83460140228272, -23.044629099041174 ], [ -47.83440291881562, -23.043844218905278 ], [ -47.83621340990067, -23.043715873290687 ] ] ] } } ]
}}