Mudanças entre as edições de "Mapa do Município"
m (Miniatura) |
m (Nova miniatura do mapa) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Navbar Físico}} | {{Navbar Físico}} | ||
{{Página incompleta}} | {{Página incompleta}} | ||
+ | |||
== Mapa do Município == | == Mapa do Município == | ||
+ | |||
{| class="wikitable" align="right" height=600 style="text-align: center;" | {| class="wikitable" align="right" height=600 style="text-align: center;" | ||
− | | http://www.igoreliezer.com/laranjal/w_files/ | + | | http://www.igoreliezer.com/laranjal/w_files/Mapa%20municipal%20miniatura.png |
Miniatura do mapa do Município. | Miniatura do mapa do Município. | ||
|} | |} |
Edição das 10h58min de 14 de setembro de 2017
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Índice
Mapa do Município
Miniatura do mapa do Município. |
Recomenda-se acessar este mapa:
Alternativas - sites externos:
Aglomerados e bairros rurais
Tarefas: Rever tabela; tipos. Confirmar alguns elementos. |
Abaixo está uma lista de localidades do Município. Estão listados em ordem alfabética bairros rurais, povoados, aglomerados urbanos e outros tipos de localidades.
Título | Nome | Distrito | Tipo de localidade |
---|---|---|---|
Cidade | Laranjal Paulista | Sede | Aglomerado urbano |
Vila | Maristela | Maristela | Aglomerado urbano |
Vila | Laras | Laras | Aglomerado urbano |
Povoado | Abóboras | Sede | Aglomerado rural isolado |
Povoado | Boa Vista | Sede | Aglomerado rural isolado |
Povoado | Morro Alto | Sede | Aglomerado rural isolado |
Povoado | Morro Vermelho | Sede | Aglomerado rural isolado |
Bairro rural | Abaulado | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Abóboras | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Barra | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Barro Preto | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Bicame | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Boa Vista | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Bom Jardim | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Bomba | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Bossoroca | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Bueninho | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Capela | Laras | Lugarejo |
Bairro rural | Camapuã | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Campestre | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Capuava | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Corredor Grande | Laras | Lugarejo |
Bairro rural | Entre Rios | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Espigão, do | Laras | Lugarejo |
Bairro rural | Estrela | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Germano | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Glória | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Ilha do Rodado | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Indaguaçu | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Itapuá | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Jequitaia | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Lagoa, da | Maristela | Lugarejo |
Bairro rural | Lombo | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Manduca Coelho | Laras | Lugarejo |
Bairro rural | Minhoca | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Morrinhos | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Morro Alto | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Morro Vermelho | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Olegarinho | Maristela | Lugarejo |
Bairro rural | Olegário | Laras | Lugarejo |
Bairro rural | Padeiros | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Pantojos | Laras | Lugarejo |
Bairro rural | Pará, do | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Pau-Cavalo | Laras | Lugarejo |
Bairro rural | Pederneiras | Laras | Lugarejo |
Bairro rural | Ribeirão de Dentro | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Rodrigues | Maristela | Lugarejo |
Bairro rural | Salto | Laras | Lugarejo |
Bairro rural | Santa Cruz | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | São João | Sede/Maristela | Lugarejo |
Bairro rural | Serra | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Taquaranxim | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Tiagos, dos | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Tira-Saia | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Três Carolinas | Sede | Lugarejo |
Bairro rural | Turma Velha | Maristela | Lugarejo |
Bairro rural | Viracopos | Laras | Lugarejo |
Fazenda | Santo Antônio | Maristela | Núcleo rural |
Fazenda | Santa Luiza | Sede | Núcleo rural |
Espigão | Moraes, dos | Maristela | Local/Acidente Geográfico |
Serrote | Barro Preto | Sede | Local/Acidente Geográfico |
MATERIAL ANTIGO
AVISO: O material daqui para abaixo está formato de livro impresso e será removido. |
Legenda e articulação
Mapas
NOTA: Os mapas municipais desta seção foram confeccionados entre 2003 e 2004!
Abaixo existem dois conjuntos de mapas urbanos:
- Mapas do Município em escala ampliada (1cm=750m)
- Mapa do Município simplificado e em escala reduzida (1cm=1500m)
Mapas do Município em escala ampliada (1cm=750m)
Estes mapas estão divididos em quatro mapas; possuem uma grande quantidade de informações e para localizar pontos de interesse veja a Lista de bairros rurais, núcleos urbanos e estradas pavimentadas, na página 31.
- MAPA 1 - Distrito de Laras e Bairro Barro Preto;
- MAPA 2 - Bairros Pederneiras, Morro Vermelho e Entre Rios;
- MAPA 3 - Distrito de Maristela e Bairro Abóboras;
- MAPA 4 - Cidade de Laranjal Paulista e Bairro Jequitaia;
Clique nas imagens para baixar os mapas para visualizá-los melhor.
Mapa do Município simplificado e em escala reduzida (1cm=1500m)
Este mapa é a união dos quatro mapas anteriores em um único mapa abrangendo todo o Município de Laranjal Paulista. Possui uma quantidade menor de informações, pois é o resumo dos mapas anteriores mais detalhados.
- MAPA GERAL - Município de Laranjal Paulista.
Futuramente, você poderá clicar na imagem e baixar o mapa para visualizá-lo.