Mudanças entre as edições de "Segurança e Justiça"
m (→Legislação: Adiciona link) |
|||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 272: | Linha 272: | ||
|}Fonte: Fórum da Comarca de Laranjal Paulista | |}Fonte: Fórum da Comarca de Laranjal Paulista | ||
(* — ou "entrância inicial", conforme [https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=59545 Lei Complementar Estadual nº 980, de 21/12/2005], que dispõe sobre a reclassificação das Comarcas do Estado de São Paulo) | (* — ou "entrância inicial", conforme [https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=59545 Lei Complementar Estadual nº 980, de 21/12/2005], que dispõe sobre a reclassificação das Comarcas do Estado de São Paulo) | ||
+ | |||
+ | A '''Comarca de Laranjal Paulista''' abrange somente o município Laranjal Paulista. Pertence à ''34ª Circunscrição Judiciária - Piracicaba'', e esta à ''4ª Região Administrativa Judiciária - Campinas''.<ref>[https://www.tjsp.jus.br/Download/Imagens/MapaImpressaoComarca.pdf «Regiões Administrativas Judiciárias (Resolução 560/2012)» (PDF)]. Tribunal de Justiça de São Paulo</ref> | ||
{{Box|A '''comarca''' é o território em que o juiz de direito exerce a sua jurisdição. Uma comarca pode abranger vários municípios, mas no caso da Comarca de Laranjal Paulista, abrange somente o Município de Laranjal Paulista, ou seja, o Distrito Sede, Maristela e Laras.}} | {{Box|A '''comarca''' é o território em que o juiz de direito exerce a sua jurisdição. Uma comarca pode abranger vários municípios, mas no caso da Comarca de Laranjal Paulista, abrange somente o Município de Laranjal Paulista, ou seja, o Distrito Sede, Maristela e Laras.}} | ||
Linha 279: | Linha 281: | ||
34ª Circunscrição Judiciária, Regional de Piracicaba: [http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Promotorias_de_Justica/regioes_adm/relacoes_regionais/regioes_adm_piracicaba/reg_piracicaba_laranjal_paulista Ligação]. | 34ª Circunscrição Judiciária, Regional de Piracicaba: [http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Promotorias_de_Justica/regioes_adm/relacoes_regionais/regioes_adm_piracicaba/reg_piracicaba_laranjal_paulista Ligação]. | ||
− | |||
== Acesso à Segurança Pública == | == Acesso à Segurança Pública == | ||
Linha 331: | Linha 332: | ||
O município faz parte da Regional da '''Defesa Civil de Sorocaba''' (código I-4). | O município faz parte da Regional da '''Defesa Civil de Sorocaba''' (código I-4). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Referências == | ||
+ | <references /> | ||
== Legislação == | == Legislação == | ||
+ | * [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1060.htm Lei Federal nº 1.060/1950], estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados (Justiça gratuita). | ||
+ | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm Lei Federal nº 7.347/1985], disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. | ||
* [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm Lei Federal nº 8.069/1990], Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm Lei Federal nº 8.069/1990], Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. | ||
− | * [ | + | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm Lei Federal nº 8.078/1990], Código de Defesa do Consumidor - CDC. |
+ | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.826compilado.htm Lei Federal nº 10.826/2003], dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, popularmente conhecida como "Estatuto do Desarmamento". | ||
+ | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12340.htm Lei Federal nº 12.340/2010], dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. | ||
* [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm Lei Federal nº 12.608/2012], institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC. | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm Lei Federal nº 12.608/2012], institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC. | ||
− | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm Lei Federal nº | + | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm Lei Federal nº 13.022/2014], Estatuto Geral das Guardas Municipais. |
== Ligações externas == | == Ligações externas == | ||
* [https://www.gov.uk/government/publications/policing-by-consent/definition-of-policing-by-consent Definição de Policiamento por Consentimento] (Gov.UK, em inglês) | * [https://www.gov.uk/government/publications/policing-by-consent/definition-of-policing-by-consent Definição de Policiamento por Consentimento] (Gov.UK, em inglês) | ||
* [https://www.linkedin.com/posts/liviarochaalves_prefeituradesp-mapeamentoderisco-defesacivildesp-activity-6699013850487906306-ETq4 Mapeamento de Risco Geológico] (Defesa Civil do Município de São Paulo) | * [https://www.linkedin.com/posts/liviarochaalves_prefeituradesp-mapeamentoderisco-defesacivildesp-activity-6699013850487906306-ETq4 Mapeamento de Risco Geológico] (Defesa Civil do Município de São Paulo) | ||
+ | * [https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_comarcas_de_S%C3%A3o_Paulo Lista de comarcas de São Paulo] (Wikipédia) | ||
<br /> | <br /> |
Edição atual tal como às 07h46min de 12 de março de 2023
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Tarefas: Escrever algo sobre:
|
Índice
Estatísticas criminais
Mortalidade por homicídio
Mortalidade por homicídio – 2002 | Laranjal Paulista | No Estado |
---|---|---|
Vítimas por cem mil habitantes | 8,82 | 38,93 |
Fonte: SEADE/Perfil Municipal
Ocorrências policiais registradas por tipo (anual)
Ano | Homicídio Doloso | Furto | Roubo | Furto e Roubo de Veículo |
---|---|---|---|---|
2000 | 3 | 212 | 29 | 9 |
2001 | 2 | 307 | 45 | 28 |
2002 | 1 | 263 | 26 | 14 |
Fonte: Secretaria Estadual de Segurança Pública/Estatísticas Criminais
Ocorrências policiais registradas por tipo (mensal) e variação - 2002/2003
Em 2002 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | Homicídio Doloso | Furto | Roubo | Furto de Veículo | Roubo de Veículo |
Janeiro | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 |
Fevereiro | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 |
Março | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 |
Abril | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 |
Maio | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 |
Junho | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 |
Julho | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Setembro | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 32 | 3 | 1 | 0 |
Novembro | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 |
Fonte: Secretaria Estadual de Segurança Pública/Estatísticas Criminais
Em 2003, de janeiro à julho | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mês | Homicídio Doloso | Furto | Roubo | Furto de Veículo | Roubo de Veículo |
Janeiro | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 |
Fevereiro | 1 | 29 | 1 | 5 | 1 |
Março | 0 | 29 | 3 | 3 | 0 |
Abril | 0 | 41 | 4 | 1 | 1 |
Maio | 0 | 37 | 3 | 1 | 0 |
Junho | 0 | 29 | 3 | 2 | 0 |
Fonte: Secretaria Estadual de Segurança Pública/Estatísticas Criminais
Comparação entre 2002 e 2003, no período de janeiro e junho | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ano | Homicídio Doloso | Furto | Roubo | Furto de Veículo | Roubo de Veículo |
2002 | 0 | 102 | 12 | 8 | 4 |
2003 | 1 | 187 | 16 | 12 | 3 |
Variação | --- | 83,33% | 33,33% | 50,00% | -25,00% |
Fonte: Secretaria Estadual de Segurança Pública/Estatísticas Criminais
- Se o porcentual estiver negativo (exemplo: -25,00%), então houve queda no número de ocorrências.
Furto: subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel (artigo 155 do Código Penal).
Roubo: subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência (artigo 157 do Código Penal).
Acesso à Justiça
Existência de equipamentos de Justiça – 2003 | Dados |
---|---|
Comissão de defesa do consumidor | Não |
Tribunal ou juizado de pequenas causas | SIM |
Conselho tutelar | SIM |
Fonte: Fórum da Comarca de Laranjal Paulista; PMLP/Secretaria da Prefeitura
Comarca de Laranjal Paulista – 2003 | Dados |
---|---|
SEDE DE COMARCA | SIM |
Categoria | 1.ª Entrância(*) |
Fonte: Fórum da Comarca de Laranjal Paulista
(* — ou "entrância inicial", conforme Lei Complementar Estadual nº 980, de 21/12/2005, que dispõe sobre a reclassificação das Comarcas do Estado de São Paulo)
A Comarca de Laranjal Paulista abrange somente o município Laranjal Paulista. Pertence à 34ª Circunscrição Judiciária - Piracicaba, e esta à 4ª Região Administrativa Judiciária - Campinas.[1]
Ministério Público
34ª Circunscrição Judiciária, Regional de Piracicaba: Ligação.
Acesso à Segurança Pública
Corporação | Dados |
---|---|
Polícia Militar – existência | SIM |
Polícia Militar Rodoviária – existência | SIM |
Polícia Civil – existência | SIM |
Guarda Municipal – existência | SIM |
Fonte: Polícias Civil e Militar, e Guarda Municipal
Órgão | Dados |
---|---|
Núcleo ou delegacia de mulheres – existência | NÃO |
Defesa Civil – existência | NÃO |
Brigada de Incêndios ou similar – existência | NÃO |
Fonte: Fórum; Polícias Civil e Militar
A Polícia Militar de Laranjal Paulista é dotada de uma sede (3.º Batalhão da PM), localizada na Cidade de Laranjal Paulista e um Posto da Polícia Militar Rodoviária Estadual localizada na Rodovia marechal Rondon, próximo do km178,6.
A Polícia Civil possui uma Delegacia de Polícia, que pertence à Regional de Sorocaba (Deinter 7), Seccional de Botucatu (o estado de São Paulo é dividido em regionais, e estas são divididas em seccionais).
A Guarda Municipal de Laranjal Paulista possui uma sede localizada na Cidade de Laranjal Paulista.
Com relação a Corpo de Bombeiros, Laranjal Paulista não possui. É atendido pelo Corpo de Bombeiros de Botucatu. [atualizar]
O município faz parte da Regional da Defesa Civil de Sorocaba (código I-4).
Referências
- ↑ «Regiões Administrativas Judiciárias (Resolução 560/2012)» (PDF). Tribunal de Justiça de São Paulo
Legislação
- Lei Federal nº 1.060/1950, estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados (Justiça gratuita).
- Lei Federal nº 7.347/1985, disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
- Lei Federal nº 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.
- Lei Federal nº 8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor - CDC.
- Lei Federal nº 10.826/2003, dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm, popularmente conhecida como "Estatuto do Desarmamento".
- Lei Federal nº 12.340/2010, dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil.
- Lei Federal nº 12.608/2012, institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC.
- Lei Federal nº 13.022/2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais.
Ligações externas
- Definição de Policiamento por Consentimento (Gov.UK, em inglês)
- Mapeamento de Risco Geológico (Defesa Civil do Município de São Paulo)
- Lista de comarcas de São Paulo (Wikipédia)