Mudanças entre as edições de "Educação"
m (→Ligações externas: Adiciona link) |
m (→Municipal) |
||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 267: | Linha 267: | ||
== Legislação == | == Legislação == | ||
− | === | + | === Federal === |
* '''Constituição Federal''': [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art205 Artigo 205]. | * '''Constituição Federal''': [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art205 Artigo 205]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm Lei Federal nº 9.394/1996], Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm Lei Federal nº 9.394/1996], Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB. | ||
− | |||
* [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12244.htm Lei Federal nº 12.244/2010], Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares. | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12244.htm Lei Federal nº 12.244/2010], Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares. | ||
+ | * [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm Lei Federal nº 13.005/2014], Plano Nacional de Educação - PNE. | ||
* [http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ Portal da Base Nacional Comum Curricular - BNCC] (Ministério da Educação) | * [http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ Portal da Base Nacional Comum Curricular - BNCC] (Ministério da Educação) | ||
* [http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12992:diretrizes-para-a-educacao-basica&catid=323 Diretrizes para a Educação Básica] (Ministério da Educação), compilado de normas que inclui as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica - DCN. | * [http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12992:diretrizes-para-a-educacao-basica&catid=323 Diretrizes para a Educação Básica] (Ministério da Educação), compilado de normas que inclui as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica - DCN. | ||
+ | |||
+ | === Estadual === | ||
+ | * '''Constituição Estadual''': [https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/constituicao/1989/constituicao-0-05.10.1989.html Artigo 237]. | ||
+ | |||
+ | === Municipal === | ||
+ | * '''Lei Orgânica Municipal''': [https://leismunicipais.com.br/a2/lei-organica-laranjal-paulista-sp#artigo_111 Artigo 111]. | ||
+ | * [http://leismunicipa.is/lhufx Lei nº 33.089/2015], Plano Municipal de Educação - PME. | ||
+ | |||
+ | {{Box|A elaboração do '''Plano Municipal de Educação - PME''' é um cumprimento da Lei Federal nº 9.394/1996 ([https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9394.htm#art11i art. 11, inciso I]) e da Lei Federal nº 13.005/2014 ([https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm#art8 art. 8º]).}} | ||
== Monografias e textos sobre Laranjal Paulista == | == Monografias e textos sobre Laranjal Paulista == | ||
Linha 283: | Linha 288: | ||
* [http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/3682/5/CT_GPM_02_2013_01.pdf O Controle Interno como Instrumento da Gestão Pública Municipal na Secretaria de Assistência Social de Laranjal Paulista-SP, por Aline Santa Rosa] | * [http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/3682/5/CT_GPM_02_2013_01.pdf O Controle Interno como Instrumento da Gestão Pública Municipal na Secretaria de Assistência Social de Laranjal Paulista-SP, por Aline Santa Rosa] | ||
+ | |||
+ | '''Pesquisa acadêmica:''' | ||
+ | * [https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Laranjal+Paulista%22&type=AllFields&limit=20&sort=relevance Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD] | ||
+ | * [https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=laranjal+paulista Google Acadêmico] | ||
+ | * [https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pmetabusca&mn=88&smn=88&type=m&metalib=aHR0cHM6Ly9ybnAtcHJpbW8uaG9zdGVkLmV4bGlicmlzZ3JvdXAuY29tL3ByaW1vX2xpYnJhcnkvbGlid2ViL2FjdGlvbi9zZWFyY2guZG8%2FZHNjbnQ9MCZwY0F2YWlsYWJpbHR5TW9kZT1mYWxzZSZmcmJnPSZzY3Auc2Nwcz1wcmltb19jZW50cmFsX211bHRpcGxlX2ZlJnRhYj1kZWZhdWx0X3RhYiZjdD1zZWFyY2gmbW9kZT1CYXNpYyZkdW09dHJ1ZSZpbmR4PTEmZm49c2VhcmNoJnZpZD1DQVBFU19WMQ%3D%3D&buscaRapidaTermo=%22Laranjal+Paulista%22 Portal de Periódicos CAPES/MEC] | ||
+ | * [https://search.scielo.org/?lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=%22Laranjal+Paulista%22 SciELO] | ||
== Ligações externas == | == Ligações externas == |
Edição atual tal como às 20h38min de 29 de março de 2022
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Art. 205)
Índice
Estatísticas
Números de matrículas e docentes
Quantidade de matrículas de alunos e quantidade de docentes (professores e mestres) conforme nível de ensino e responsabilidade por sua administração.
Ensino | Escola | Quantidade |
---|---|---|
Fundamental | Escola pública federal | Não existente |
Escola pública estadual | 1.268 | |
Escola pública municipal | 1.900 | |
Escola particular | 121 | |
TOTAL | 3.289 | |
Médio | Escola pública federal | Não existente |
Escola pública estadual | 550 | |
Escola pública municipal | 296 | |
Escola particular | 91 | |
TOTAL | 937 | |
Pré-Escolar | Escola pública federal | Não existente |
Escola pública estadual | Não existente | |
Escola pública municipal | 740 | |
Escola particular | 118 | |
TOTAL | 858 | |
GERAL | TOTAL GERAL | 5.084 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Educação
Ensino | Escola | Quantidade |
---|---|---|
Fundamental | Escola pública federal | Não existente |
Escola pública estadual | 68 | |
Escola pública municipal | 83 | |
Escola particular | 28 | |
TOTAL | 179 | |
Médio | Escola pública federal | Não existente |
Escola pública estadual | 22 | |
Escola pública municipal | 23 | |
Escola particular | 15 | |
TOTAL | 60 | |
Pré-Escolar | Escola pública federal | Não existente |
Escola pública estadual | Não existente | |
Escola pública municipal | 32 | |
Escola particular | 30 | |
TOTAL | 62 | |
GERAL | TOTAL GERAL | 301 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Educação
- Em Laranjal Paulista não existe ensino superior.
O número de professores — no caso 301 — é maior que o número real de professores, pois o mesmo professor pode estar sendo contado mais de uma vez por estar ministrando aula em mais de uma escola ou em ensinos diferentes (fundamental e médio), por isso ele é contado uma vez em cada escola e em cada ensino. Este é o procedimento do Censo Escolar.
Tarefas: Definir destino ao texto sobre grêmio estudantil. |
Os estudantes do ensino fundamental, a partir da 5.ª série, e os estudantes do ensino médio têm o direito de montarem um Grêmio Estudantil em suas escolas, conforme Lei Federal n.º 7.398, de 04 de novembro de 1985.
O Grêmio estudantil é uma entidade autônoma, formada por estudantes eleitos pelos próprios alunos, que representará os interesses dos estudantes frente à Direção da Escola e frente à sociedade. O Grêmio tem por objetivos:
- Congregar os alunos da escola;
- Defender os interesses individuais e coletivos dos alunos;
- Incentivar a cultura literária, artística, política e desportiva entre os alunos;
- Promover a cooperação entre os administradores, professores, funcionários e alunos no trabalho escolar, buscando seu aprimoramento;
- Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural, educacional, político, desportivo e social com outras entidades estudantis;
- Lutar pela adequação do ensino às reais necessidades da juventude e do povo;
- Lutar pela democracia, pela independência e respeito às liberdades fundamentais do homem sem distinção de raça, cor, sexo, nacionalidade, convicção política ou religiosa.
Número de estabelecimentos de ensino
Número de escolas, creches e similares, considerando o nível de ensino e responsabilidade por sua administração.
Administração | Ensino | Quantidade |
---|---|---|
Municipal | Infantil | 04 |
Infantil (só Pré-Escolar) | 01 | |
Infantil (só Pré-Escolar) e Fundamental | 01 | |
Fundamental (de 1.ª a 4.ª série) | 01 | |
Fundamental | 02 | |
Fundamental e Médio | 01 | |
Estadual | Fundamental (de 1.ª a 4.ª série) | 01 |
Fundamental (de 5.ª a 8.ª série) | 01 | |
Fundamental (de 5.ª a 8.ª série) e Médio | 01 | |
Particular | Infantil | 03 |
Fundamental e Médio | 01 | |
TOTAL GERAL | 17 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Educação
- No dia 10 de outubro de 2003, foi entregue mais uma escola municipal, no bairro Altos dos Laranjais, que entrará em funcionamento em 2004.
Escolas rurais
Tarefas: História sobre as escolas rurais. |
Até ao menos a década de 1970, o Município possuía várias escolas rurais localizadas por toda a sua zona rural, sendo muitas delas possuindo uma estrutura mínima: uma sala de aula com classes mistas (mais de uma classe na mesma sala).
Em 2003, havia quatro escolas na zona rural (ver abaixo quadro Escolas rurais – 2003 e Mapas) vinculadas à Escola Municipal "João Salto", localizada em Laranjal Paulista. Em 2017, resta apenas uma escola, localizada no povoado de Abóboras.
Administração | Ensino | Quantidade |
---|---|---|
Municipal | Fundamental (de 1.ª a 4.ª série) e Infantil (só Pré-Escola) | 2 |
Fundamental (de 1.ª a 4.ª série) | 2 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Educação
Além destas escolas na zona rural, existem várias outras que estão desativadas (ver mapa interativo). Os motivos do fechamento destas variam desde cortes de gastos do Governo Estadual ou, às vezes, Municipal. Provavelmente, o maior motivo é o êxodo rural, que foi a migração de populações rurais para as áreas urbanas.
Taxa e número de pessoas alfabetizadas
Alfabetização de pessoas de 10 anos ou mais de idade.
Dados | Quantidade |
---|---|
Quantidade de pessoas de 10 anos ou mais | 18.602 |
Alfabetizadas | 17.377 |
Não alfabetizadas | 1.225 |
Taxa de alfabetização | 93,4% |
Fonte: IBGE
- Conselho Municipal e Consórcio na área da Educação: Participação Política#Descentralização e desconcentração administrativa.
- Êxodo Rural e redução da população rural: História Geográfica#Crescimento populacional.
Mapas
- Mapa da distribuição dos estabelecimentos de ensino - zona urbana, em PDF
- Mapa da distribuição dos estabelecimentos de ensino - zona rural, em PDF (inclui escolas desativadas).
Legislação
Federal
- Constituição Federal: Artigo 205.
- Lei Federal nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB.
- Lei Federal nº 12.244/2010, Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares.
- Lei Federal nº 13.005/2014, Plano Nacional de Educação - PNE.
- Portal da Base Nacional Comum Curricular - BNCC (Ministério da Educação)
- Diretrizes para a Educação Básica (Ministério da Educação), compilado de normas que inclui as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica - DCN.
Estadual
- Constituição Estadual: Artigo 237.
Municipal
- Lei Orgânica Municipal: Artigo 111.
- Lei nº 33.089/2015, Plano Municipal de Educação - PME.
Monografias e textos sobre Laranjal Paulista
- Complexo Turístico do Parque da Pedreira, por Vanessa Souza Prestes de Oliveira
- O Controle Interno como Instrumento da Gestão Pública Municipal na Secretaria de Assistência Social de Laranjal Paulista-SP, por Aline Santa Rosa
Pesquisa acadêmica:
- Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - BDTD
- Google Acadêmico
- Portal de Periódicos CAPES/MEC
- SciELO
Ligações externas
- Guia do Transporte Escolar (FNDE)
- O que verificar em relação à educação de sua criança se ela frequenta uma creche ou pré-escola (Ministério da Educação)