Mudanças entre as edições de "Mapa do Município"
(Mudando links para imagens remotas) |
(Tabelas) |
||
Linha 5: | Linha 5: | ||
Abaixo está uma lista de pontos de referência para serem localizadas nos mapas do Município. Estão listados, em ordem alfabética, bairros rurais, núcleos urbanos e algumas vias principais. | Abaixo está uma lista de pontos de referência para serem localizadas nos mapas do Município. Estão listados, em ordem alfabética, bairros rurais, núcleos urbanos e algumas vias principais. | ||
− | Lista de bairros rurais, núcleos urbanos e estradas pavimentadas | + | Lista de bairros rurais, núcleos urbanos e estradas pavimentadas. |
− | + | ||
− | » | + | {| class="wikitable" |
− | Bairro | + | ! Título |
− | Bairro | + | ! Nome |
− | Bairro | + | ! Distrito |
− | Bairro | + | ! Mapa |
− | Bairro | + | |- |
− | Bairro | + | | colspan="4" | » Núcleos urbanos |
− | Bairro | + | |- |
− | Bairro | + | | Cidade |
− | Bairro | + | | Laranjal Paulista, de |
− | Bairro | + | | Sede |
− | Bairro | + | | 4 |
− | Bairro | + | |- |
− | Bairro | + | | Vila |
− | Bairro | + | | Maristela, de |
− | Bairro | + | | Maristela |
− | + | | 1 | |
− | Bairro | + | |- |
− | Bairro | + | | Vila |
− | Bairro | + | | Laras, de |
− | Bairro | + | | Laras |
− | Bairro | + | | 3 |
− | Bairro | + | |- |
− | Bairro | + | | colspan="4" | » Povoados |
− | Bairro | + | |- |
− | Bairro | + | | Povoado |
− | Bairro | + | | Abóboras |
− | Bairro | + | | Sede |
− | Bairro | + | | 3 |
− | Bairro | + | |- |
− | Bairro | + | | Povoado |
− | Bairro | + | | Boa Vista |
− | Bairro | + | | Sede |
− | Bairro | + | | 3 |
− | Bairro | + | |- |
− | Bairro | + | | Povoado |
− | Bairro | + | | Morro Alto |
− | Bairro | + | | Sede |
− | Bairro | + | | 1,3 |
− | Bairro | + | |- |
− | Bairro | + | | Povoado |
− | Bairro | + | | Morro Vermelho |
− | Bairro | + | | Sede |
− | Bairro | + | | 2 |
− | Bairro | + | |- |
− | Bairro | + | | colspan="4" | » Bairro rurals rurais (Aglomerado Rural) |
− | + | |- | |
− | + | | Bairro rural | |
− | + | | Abaulado | |
− | + | | Sede | |
− | + | | 3 | |
− | » Estradas pavimentadas | + | |- |
− | Estr. Vicinal | + | | Bairro rural |
− | + | | Abóboras | |
− | Estr. Vicinal | + | | Sede |
− | + | | 3 | |
− | Rodovia | + | |- |
− | + | | Bairro rural | |
+ | | Barra | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Barro Preto | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Bicame | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Boa Vista | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Bom Jardim | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Bossoroca | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Bueninho | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Camapuã | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Campestre | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 3,4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Capuava | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Corredor Grande | ||
+ | | Laras | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Entre Rios | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 2,4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Espigão, do | ||
+ | | Laras | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Estrela | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 3,4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Germano | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Glória | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Indaguaçu | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Itapuá | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Jequitaia | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Lagoa, da | ||
+ | | Maristela | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Lombo | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Minhoca | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Morrinhos | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 1,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Morro Alto | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 1,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Morro Vermelho | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Olegarinho | ||
+ | | Maristela | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Olegário | ||
+ | | Laras | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Padeiros | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Pantojos | ||
+ | | Laras | ||
+ | | 1,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Pará, do | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Pau-Cavalo | ||
+ | | Laras | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Pederneiras | ||
+ | | Laras | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Ribeirão de Dentro | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Rodrigues | ||
+ | | Maristela | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Santa Cruz | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | São João | ||
+ | | Sede/Maristela | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Taquaranxim | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Tiagos, dos | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Tira-Saia | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Três Carolinas | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Turma Velha | ||
+ | | Maristela | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Bairro rural | ||
+ | | Viracopos | ||
+ | | Laras | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | » Estradas pavimentadas | ||
+ | |- | ||
+ | | Estr. Vicinal | ||
+ | | Giovani Costa, Vereador | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Estr. Vicinal | ||
+ | | João Hermano Pessin | ||
+ | | Sede | ||
+ | | 1,2,3 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rodovia | ||
+ | | Rondon, Marechal | ||
+ | | Sede/Maristela | ||
+ | | 3,4 | ||
+ | |} | ||
== Legenda e articulação == | == Legenda e articulação == |
Edição das 21h30min de 14 de abril de 2017
Índice
Índice de pontos de referência
Abaixo está uma lista de pontos de referência para serem localizadas nos mapas do Município. Estão listados, em ordem alfabética, bairros rurais, núcleos urbanos e algumas vias principais.
Lista de bairros rurais, núcleos urbanos e estradas pavimentadas.
Título | Nome | Distrito | Mapa |
---|---|---|---|
» Núcleos urbanos | |||
Cidade | Laranjal Paulista, de | Sede | 4 |
Vila | Maristela, de | Maristela | 1 |
Vila | Laras, de | Laras | 3 |
» Povoados | |||
Povoado | Abóboras | Sede | 3 |
Povoado | Boa Vista | Sede | 3 |
Povoado | Morro Alto | Sede | 1,3 |
Povoado | Morro Vermelho | Sede | 2 |
» Bairro rurals rurais (Aglomerado Rural) | |||
Bairro rural | Abaulado | Sede | 3 |
Bairro rural | Abóboras | Sede | 3 |
Bairro rural | Barra | Sede | 2 |
Bairro rural | Barro Preto | Sede | 1 |
Bairro rural | Bicame | Sede | 3 |
Bairro rural | Boa Vista | Sede | 3 |
Bairro rural | Bom Jardim | Sede | 3 |
Bairro rural | Bossoroca | Sede | 4 |
Bairro rural | Bueninho | Sede | 4 |
Bairro rural | Camapuã | Sede | 1 |
Bairro rural | Campestre | Sede | 3,4 |
Bairro rural | Capuava | Sede | 1 |
Bairro rural | Corredor Grande | Laras | 1 |
Bairro rural | Entre Rios | Sede | 2,4 |
Bairro rural | Espigão, do | Laras | 1 |
Bairro rural | Estrela | Sede | 3,4 |
Bairro rural | Germano | Sede | 4 |
Bairro rural | Glória | Sede | 2 |
Bairro rural | Indaguaçu | Sede | 3 |
Bairro rural | Itapuá | Sede | 2 |
Bairro rural | Jequitaia | Sede | 4 |
Bairro rural | Lagoa, da | Maristela | 3 |
Bairro rural | Lombo | Sede | 4 |
Bairro rural | Minhoca | Sede | 4 |
Bairro rural | Morrinhos | Sede | 1,2 |
Bairro rural | Morro Alto | Sede | 1,3 |
Bairro rural | Morro Vermelho | Sede | 2 |
Bairro rural | Olegarinho | Maristela | 3 |
Bairro rural | Olegário | Laras | 2 |
Bairro rural | Padeiros | Sede | 3 |
Bairro rural | Pantojos | Laras | 1,2 |
Bairro rural | Pará, do | Sede | 1 |
Bairro rural | Pau-Cavalo | Laras | 1 |
Bairro rural | Pederneiras | Laras | 2 |
Bairro rural | Ribeirão de Dentro | Sede | 3 |
Bairro rural | Rodrigues | Maristela | 3 |
Bairro rural | Santa Cruz | Sede | 3 |
Bairro rural | São João | Sede/Maristela | 3 |
Bairro rural | Taquaranxim | Sede | 1 |
Bairro rural | Tiagos, dos | Sede | 4 |
Bairro rural | Tira-Saia | Sede | 3 |
Bairro rural | Três Carolinas | Sede | 2 |
Bairro rural | Turma Velha | Maristela | 3 |
Bairro rural | Viracopos | Laras | 1 |
» Estradas pavimentadas | |||
Estr. Vicinal | Giovani Costa, Vereador | Sede | 3 |
Estr. Vicinal | João Hermano Pessin | Sede | 1,2,3 |
Rodovia | Rondon, Marechal | Sede/Maristela | 3,4 |
Legenda e articulação
Mapas
NOTA: Os mapas municipais desta seção foram confeccionados entre 2003 e 2004!
Abaixo existem dois conjuntos de mapas urbanos:
- Mapas do Município em escala ampliada (1cm=750m)
- Mapa do Município simplificado e em escala reduzida (1cm=1500m)
Mapas do Município em escala ampliada (1cm=750m)
Estes mapas estão divididos em quatro mapas; possuem uma grande quantidade de informações e para localizar pontos de interesse veja a Lista de bairros rurais, núcleos urbanos e estradas pavimentadas, na página 31.
- MAPA 1 - Distrito de Laras e Bairro Barro Preto;
- MAPA 2 - Bairros Pederneiras, Morro Vermelho e Entre Rios;
- MAPA 3 - Distrito de Maristela e Bairro Abóboras;
- MAPA 4 - Cidade de Laranjal Paulista e Bairro Jequitaia;
Clique nas imagens para baixar os mapas para visualizá-los melhor.
Mapa do Município simplificado e em escala reduzida (1cm=1500m)
Este mapa é a união dos quatro mapas anteriores em um único mapa abrangendo todo o Município de Laranjal Paulista. Possui uma quantidade menor de informações, pois é o resumo dos mapas anteriores mais detalhados.
- MAPA GERAL - Município de Laranjal Paulista.
Futuramente, você poderá clicar na imagem e baixar o mapa para visualizá-lo.