Mudanças entre as edições de "Sandbox"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 96: | Linha 96: | ||
|- | |- | ||
| [[População e Condições de Vida]] • [[Educação]] • [[Saúde]] • [[Saneamento e Energia]] • [[Habitação]] • [[Transportes e Sistema Viário]] • [[Segurança e Justiça]] • [[Comunicações]] • [[Cultura, Esporte, Lazer e Turismo]] • [[Mapas de Dados Sociais]] | | [[População e Condições de Vida]] • [[Educação]] • [[Saúde]] • [[Saneamento e Energia]] • [[Habitação]] • [[Transportes e Sistema Viário]] • [[Segurança e Justiça]] • [[Comunicações]] • [[Cultura, Esporte, Lazer e Turismo]] • [[Mapas de Dados Sociais]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" class="toccolours" style="width: 70%; margin: 1em auto 1em auto; text-align: center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#5c88ff; height:28px; width:50%; text-align:center; font-size: 140%;" | [[Índice geral do Atlas|Índice do Atlas]] - '''Econômico''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dados Econômicos Básicos]] • [[Empresas]] • [[Pessoal, Salário e Rendimento]] • [[Atividades Rurais]] • [[Comércio e Serviços]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| cellpadding="2" cellspacing="0" class="toccolours" style="width: 70%; margin: 1em auto 1em auto; text-align: center;" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background:#ff5cff; height:28px; width:50%; text-align:center; font-size: 140%;" | [[Índice geral do Atlas|Índice do Atlas]] - '''Histórico''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[História Geral]] • [[História Ferroviária]] • [[História Geográfica]] | ||
|} | |} |
Edição das 17h42min de 15 de março de 2015
Área de testes
Imagens
- Test 1.png
Test 1.
- Test 2.png
Test 2.
- Test 3.png
Test 3.
Tabelas
Header text | Header text | Header text |
---|---|---|
Example | Example | Example |
Example | Example | Example |
Example | Example | Example |
Header text | Header text | Header text |
---|---|---|
Example | Example | Example |
Example | Example | Example |
Example | Example | Example |
Header text | Header text | Header text |
---|---|---|
Example | Example | Example |
Example | Example | Example |
Example | Example | Example |
Header text | Header text | Header text |
---|---|---|
Example | Example | Example |
Example | Example | Example |
Example | Example | Example |
Templates
Índice do Atlas - Político |
---|
Símbolos • Estrutura Política • Participação Política • Administração e Recursos para Gestão • Legislação e Instrumentos de Planejamento |
Índice do Atlas - Econômico |
---|
Dados Econômicos Básicos • Empresas • Pessoal, Salário e Rendimento • Atividades Rurais • Comércio e Serviços |
Índice do Atlas - Histórico |
---|
História Geral • História Ferroviária • História Geográfica |