Mudanças entre as edições de "Índice geral do Atlas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m |
m (→Histórico: Fotos e Mapas digitais) |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | ''' | + | ''Voltar para pagina inicial, ver '''[[Atlas]]'''.'' |
− | * ''' | + | == Físico == |
− | ** [[ | + | * '''[[Localização do Município]]''' |
− | ** [[ | + | ** Posição geográfica |
− | ** [[ | + | *** No mundo e no Brasil |
− | ** [[ | + | *** No Estado de São Paulo |
− | ** [[ | + | *** Na Região |
− | ** [[ | + | ** Coordenadas Geográficas |
+ | * '''[[Nossos Municípios Vizinhos]]''' | ||
+ | * '''[[Nosso Município]]''' | ||
+ | ** O Município de Laranjal Paulista | ||
+ | ** Os Distritos | ||
+ | ** Laranjal visto do espaço | ||
+ | ** Algumas comparações | ||
+ | * '''[[Relevo]]''' | ||
+ | ** Localização topográfica | ||
+ | *** Localização topográfica no Estado de São Paulo | ||
+ | *** Corte do relevo do Estado de São Paulo | ||
+ | ** Topografia do Município | ||
+ | * '''[[Uso do Solo, Vegetação e Ocupação Urbana]]''' | ||
+ | ** Uso do solo no Município | ||
+ | ** Ocupação urbana | ||
+ | *** Núcleos urbanos | ||
+ | *** Dados sobre Mancha Urbana e Perímetro Urbano | ||
+ | *** Mapa da Mancha Urbana e Perímetro Urbano | ||
+ | * '''[[Hidrografia]]''' | ||
+ | * '''[[Clima]]''' | ||
+ | ** Clima local | ||
+ | ** Temperatura e insolação | ||
+ | ** Chuvas | ||
+ | *** Dados numéricos | ||
+ | *** Mapa da distribuição das chuvas no Município | ||
+ | ** Algumas comparações entre climas | ||
+ | * '''[[Mapa do Município]]''' | ||
+ | ** Índice de pontos de referência | ||
+ | ** Legenda e articulação | ||
+ | ** Mapas | ||
+ | * '''[[Mapa da Cidade e dos Distritos]]''' | ||
+ | ** Mapa dos bairros urbanos | ||
+ | ** Mapa da Cidade e dos Distritos | ||
+ | *** Índice de ruas, praças e bairros | ||
+ | *** Legenda e articulação | ||
+ | *** Mapas | ||
+ | **** Mapas da Cidade e dos Distritos em escala ampliada (1cm=125m) | ||
+ | **** Mapas da Cidade e dos Distritos simplificados em escala reduzida (1cm=250m) | ||
− | + | == Político == | |
− | * | + | * '''[[Símbolos]]''' |
− | * | + | ** O Brasão e a Bandeira |
− | * | + | ** O Hino |
− | * | + | * '''[[Estrutura Política]]''' |
− | * | + | ** Poder Executivo |
− | * | + | *** O Prefeito |
− | * | + | *** Estrutura administrativa do Poder Executivo |
− | * | + | ** Legislativo |
− | * | + | * '''[[Participação Política]]''' |
− | * | + | ** Dados eleitorais |
− | * | + | *** Eleição Municipal de 2000 |
− | * | + | *** Eleição Nacional e Estadual de 2002 |
− | * | + | ** Descentralização e desconcentração administrativa |
− | * | + | * '''[[Administração e Recursos para Gestão]]''' |
− | * | + | ** Composição do quadro de pessoal da Administração Direta e Indireta |
− | + | ** Consócios Intermunicipais | |
− | + | ** Terceirização | |
− | * | + | ** Informatização |
− | * | + | ** Cadastro Imobiliário |
− | * | + | ** Finanças Públicas |
− | * | + | *** Receita |
− | * | + | *** Despesa |
− | * | + | *** Arrecadação por habitante |
− | * | + | * '''[[Legislação e Instrumentos de Planejamento]]''' |
− | * | + | ** Instrumentos de Planejamento Municipal |
− | * | + | ** Instrumento de Gestão Urbana |
− | * | + | ** Lei Orgânica Municipal |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | * ''' | + | == Social == |
− | ** [[ | + | * '''[[População e Condições de Vida]]''' |
− | ** [[ | + | ** População do Município |
− | ** [[ | + | *** População por zona, sexo e média de moradores por domicílio |
+ | *** População por faixa etária, por sexo, no Município | ||
+ | *** Taxas populacionais por zona, sexo, cor e religião | ||
+ | ** Densidade e crescimento demográfico | ||
+ | ** Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) | ||
+ | ** Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) | ||
+ | ** Porcentual de população residente por tipo de deficiência | ||
+ | * '''[[Educação]]''' | ||
+ | ** Estatísticas | ||
+ | *** Número de matrículas e docentes | ||
+ | *** Número de estabelecimento de ensino | ||
+ | ** Taxa e número de pessoas alfabetizadas | ||
+ | * '''[[Saúde]]''' | ||
+ | ** Equipamentos | ||
+ | ** Internações e óbitos | ||
+ | * '''[[Saneamento e Energia]]''' | ||
+ | ** Abastecimento de água | ||
+ | *** Equipamentos de abastecimento de água | ||
+ | *** Atendimento | ||
+ | ** Rede de esgoto | ||
+ | *** Equipamentos de coleta de esgoto | ||
+ | *** Atendimento | ||
+ | ** Existência de banheiros | ||
+ | ** Coleta de lixo | ||
+ | ** Energia elétrica | ||
+ | * '''[[Habitação]]''' | ||
+ | ** Número de domicílios | ||
+ | *** Número de domicílios particulares e coletivos | ||
+ | *** Número de domicílios particulares permanentes ou improvisados | ||
+ | ** Licença para Construção e “Habite-se” | ||
+ | ** Políticas e programas habitacionais | ||
+ | ** Levantamento de carências habitacionais | ||
+ | * '''[[Transportes e Sistema Viário]]''' | ||
+ | ** Rede viária da Região | ||
+ | ** Rodovias | ||
+ | ** Ferrovias | ||
+ | ** Hidrovias | ||
+ | ** Sistema viário principal urbano e vias pavimentadas | ||
+ | ** Linhas de ônibus municipais | ||
+ | * '''[[Segurança e Justiça]]''' | ||
+ | ** Estatísticas criminais | ||
+ | *** Mortalidade por homicídio | ||
+ | *** Ocorrências policiais registradas por tipo (anual) | ||
+ | *** Ocorrências policiais registradas por tipo (mensal) e variação — 2002/2003 | ||
+ | ** Acesso à Justiça | ||
+ | ** Acesso à Segurança Pública | ||
+ | * '''[[Comunicações]]''' | ||
+ | ** Telefonia e Internet | ||
+ | ** Televisão e TV a Cabo | ||
+ | ** Rádios | ||
+ | ** Jornais | ||
+ | ** Correios | ||
+ | * '''[[Cultura, Esporte, Lazer e Turismo]]''' | ||
+ | ** Equipamentos culturais e de esporte e lazer | ||
+ | *** Dados gerais | ||
+ | *** Equipamentos esportivos e de lazer | ||
+ | ** Turismo | ||
+ | * '''[[Mapas de Dados Sociais]]''' | ||
+ | ** Índice de mapas | ||
+ | ** Mapas | ||
+ | *** Mapas da da zona urbana | ||
+ | *** Mapas do município | ||
+ | |||
+ | == Econômico == | ||
+ | * '''[[Dados Econômicos Básicos]]''' | ||
+ | ** Principais atividades econômicas do Município | ||
+ | ** Programas de geração de emprego e renda | ||
+ | ** População empregada e empregadora | ||
+ | * '''[[Empresas]]''' | ||
+ | ** Sede de empresas | ||
+ | ** Unidades locais | ||
+ | * '''[[Pessoal, Salário e Rendimento]]''' | ||
+ | ** Pessoal ocupado | ||
+ | *** Pessoal ocupado em geral | ||
+ | *** Pessoal ocupado assalariado | ||
+ | *** Comparações entre pessoal ocupado em geral e pessoal ocupado assalariado | ||
+ | *** Concentração de pessoal ocupado | ||
+ | ** Salário e outras remunerações | ||
+ | ** Rendimento e bens duráveis | ||
+ | *** Rendimento | ||
+ | *** Bens duráveis | ||
+ | * '''[[Atividades Rurais]]''' | ||
+ | ** Pecuária municipal | ||
+ | ** Lavoura permanente | ||
+ | ** Lavoura temporária | ||
+ | ** Silvicultura e extração vegetal | ||
+ | * '''[[Comércio e Serviços]]''' | ||
+ | ** Instituições financeiras | ||
+ | ** Comércio | ||
+ | |||
+ | == Histórico == | ||
+ | * '''[[História Geral]]''' | ||
+ | ** Considerações iniciais | ||
+ | ** Laranjal, a Vila | ||
+ | ** Laranjal, Município | ||
+ | ** Laranjal, Comarca | ||
+ | ** Laranjal, hoje | ||
+ | * '''[[História Ferroviária]]''' | ||
+ | ** Estrada de Ferro Sorocabana (EFS) | ||
+ | ** Resumo da história das estações de trem | ||
+ | ** Mapa do velho e do novo trajeto da ferrovia | ||
+ | ** Fotos | ||
+ | *** Estação “Laranjal Paulista”, a atual | ||
+ | *** Estação “Maristela”, a atual | ||
+ | * '''[[História Geográfica]]''' | ||
+ | ** Crescimento populacional | ||
+ | ** Prefeitos | ||
+ | ** Evolução política e administrativa do Município | ||
+ | *** Resumo histórico | ||
+ | *** Mapa da evolução político-administrativa | ||
+ | ** Mapas antigos | ||
+ | *** Breve explicação de cada mapa | ||
+ | *** Mapas | ||
+ | *** Mapa da evolução urbana | ||
+ | ** Fotos e Mapas digitais (em andamento) | ||
+ | *** IGC - Aerofotos Oblíquas 1939/1940 | ||
+ | *** Arquivo Público do Estado de São Paulo - Documentos Cartográficos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Voltar para pagina inicial, ver '''[[Atlas]]'''.'' | ||
<br /> | <br /> |
Edição atual tal como às 05h55min de 16 de março de 2015
Voltar para pagina inicial, ver Atlas.
Físico[editar]
- Localização do Município
- Posição geográfica
- No mundo e no Brasil
- No Estado de São Paulo
- Na Região
- Coordenadas Geográficas
- Posição geográfica
- Nossos Municípios Vizinhos
- Nosso Município
- O Município de Laranjal Paulista
- Os Distritos
- Laranjal visto do espaço
- Algumas comparações
- Relevo
- Localização topográfica
- Localização topográfica no Estado de São Paulo
- Corte do relevo do Estado de São Paulo
- Topografia do Município
- Localização topográfica
- Uso do Solo, Vegetação e Ocupação Urbana
- Uso do solo no Município
- Ocupação urbana
- Núcleos urbanos
- Dados sobre Mancha Urbana e Perímetro Urbano
- Mapa da Mancha Urbana e Perímetro Urbano
- Hidrografia
- Clima
- Clima local
- Temperatura e insolação
- Chuvas
- Dados numéricos
- Mapa da distribuição das chuvas no Município
- Algumas comparações entre climas
- Mapa do Município
- Índice de pontos de referência
- Legenda e articulação
- Mapas
- Mapa da Cidade e dos Distritos
- Mapa dos bairros urbanos
- Mapa da Cidade e dos Distritos
- Índice de ruas, praças e bairros
- Legenda e articulação
- Mapas
- Mapas da Cidade e dos Distritos em escala ampliada (1cm=125m)
- Mapas da Cidade e dos Distritos simplificados em escala reduzida (1cm=250m)
Político[editar]
- Símbolos
- O Brasão e a Bandeira
- O Hino
- Estrutura Política
- Poder Executivo
- O Prefeito
- Estrutura administrativa do Poder Executivo
- Legislativo
- Poder Executivo
- Participação Política
- Dados eleitorais
- Eleição Municipal de 2000
- Eleição Nacional e Estadual de 2002
- Descentralização e desconcentração administrativa
- Dados eleitorais
- Administração e Recursos para Gestão
- Composição do quadro de pessoal da Administração Direta e Indireta
- Consócios Intermunicipais
- Terceirização
- Informatização
- Cadastro Imobiliário
- Finanças Públicas
- Receita
- Despesa
- Arrecadação por habitante
- Legislação e Instrumentos de Planejamento
- Instrumentos de Planejamento Municipal
- Instrumento de Gestão Urbana
- Lei Orgânica Municipal
Social[editar]
- População e Condições de Vida
- População do Município
- População por zona, sexo e média de moradores por domicílio
- População por faixa etária, por sexo, no Município
- Taxas populacionais por zona, sexo, cor e religião
- Densidade e crescimento demográfico
- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
- Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS)
- Porcentual de população residente por tipo de deficiência
- População do Município
- Educação
- Estatísticas
- Número de matrículas e docentes
- Número de estabelecimento de ensino
- Taxa e número de pessoas alfabetizadas
- Estatísticas
- Saúde
- Equipamentos
- Internações e óbitos
- Saneamento e Energia
- Abastecimento de água
- Equipamentos de abastecimento de água
- Atendimento
- Rede de esgoto
- Equipamentos de coleta de esgoto
- Atendimento
- Existência de banheiros
- Coleta de lixo
- Energia elétrica
- Abastecimento de água
- Habitação
- Número de domicílios
- Número de domicílios particulares e coletivos
- Número de domicílios particulares permanentes ou improvisados
- Licença para Construção e “Habite-se”
- Políticas e programas habitacionais
- Levantamento de carências habitacionais
- Número de domicílios
- Transportes e Sistema Viário
- Rede viária da Região
- Rodovias
- Ferrovias
- Hidrovias
- Sistema viário principal urbano e vias pavimentadas
- Linhas de ônibus municipais
- Segurança e Justiça
- Estatísticas criminais
- Mortalidade por homicídio
- Ocorrências policiais registradas por tipo (anual)
- Ocorrências policiais registradas por tipo (mensal) e variação — 2002/2003
- Acesso à Justiça
- Acesso à Segurança Pública
- Estatísticas criminais
- Comunicações
- Telefonia e Internet
- Televisão e TV a Cabo
- Rádios
- Jornais
- Correios
- Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
- Equipamentos culturais e de esporte e lazer
- Dados gerais
- Equipamentos esportivos e de lazer
- Turismo
- Equipamentos culturais e de esporte e lazer
- Mapas de Dados Sociais
- Índice de mapas
- Mapas
- Mapas da da zona urbana
- Mapas do município
Econômico[editar]
- Dados Econômicos Básicos
- Principais atividades econômicas do Município
- Programas de geração de emprego e renda
- População empregada e empregadora
- Empresas
- Sede de empresas
- Unidades locais
- Pessoal, Salário e Rendimento
- Pessoal ocupado
- Pessoal ocupado em geral
- Pessoal ocupado assalariado
- Comparações entre pessoal ocupado em geral e pessoal ocupado assalariado
- Concentração de pessoal ocupado
- Salário e outras remunerações
- Rendimento e bens duráveis
- Rendimento
- Bens duráveis
- Pessoal ocupado
- Atividades Rurais
- Pecuária municipal
- Lavoura permanente
- Lavoura temporária
- Silvicultura e extração vegetal
- Comércio e Serviços
- Instituições financeiras
- Comércio
Histórico[editar]
- História Geral
- Considerações iniciais
- Laranjal, a Vila
- Laranjal, Município
- Laranjal, Comarca
- Laranjal, hoje
- História Ferroviária
- Estrada de Ferro Sorocabana (EFS)
- Resumo da história das estações de trem
- Mapa do velho e do novo trajeto da ferrovia
- Fotos
- Estação “Laranjal Paulista”, a atual
- Estação “Maristela”, a atual
- História Geográfica
- Crescimento populacional
- Prefeitos
- Evolução política e administrativa do Município
- Resumo histórico
- Mapa da evolução político-administrativa
- Mapas antigos
- Breve explicação de cada mapa
- Mapas
- Mapa da evolução urbana
- Fotos e Mapas digitais (em andamento)
- IGC - Aerofotos Oblíquas 1939/1940
- Arquivo Público do Estado de São Paulo - Documentos Cartográficos
Voltar para pagina inicial, ver Atlas.