Saneamento e Energia
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Índice
Abastecimento de água
Equipamentos de abastecimento de água
Dados sobre os equipamentos de abastecimento de água.
Dados | Forma | Local da captação |
---|---|---|
Sede/Maristela | Superficial | Rio Sorocaba |
Laras | Superficial | Ribeirão dos Ponces |
Fonte: SABESP
Tratamento de água – 2003 | Capacidade |
---|---|
Sede/Maristela | 87,0 litros/segundo |
Laras | 3,8 litros/segundo |
Fonte: SABESP
Adutoras de água – 2003 | Comprimentos |
---|---|
Sede | 2.500 m |
Maristela | 7.605 m |
Laras | 2.030 m |
Total | 12.135 m |
Fonte: SABESP
Rede de distribuição de água – 2003 | Comprimentos |
---|---|
Sede | 73.727 m |
Maristela | 9.850 m |
Laras | 9.611 m |
Total | 93.188 m |
Fonte: SABESP
Atendimento
Quantidade e porcentagem de domicílios particulares permanentes por forma de abastecimento de água, segundo IBGE.
Forma de abastecimento de água – 2000 | Quantidade |
---|---|
Por rede geral | 5.381 |
Poço ou nascente | 812 |
Outras formas | 7 |
Domicílios particulares permanentes em Laranjal Paulista | 6.200 |
Fonte: IBGE
Quantidade de ligações de água por tipo de imóvel, segundo a SABESP.
Imóvel | Distritos | Município | ||
---|---|---|---|---|
Sede | Maristela | Laras | ||
Residencial | 5.487 | 478 | 281 | 6.246 |
Comercial | 396 | 19 | 10 | 425 |
Industrial | 70 | 5 | 2 | 77 |
Público | 55 | 8 | 5 | 68 |
Inativo | 279 | 16 | 17 | 312 |
Totais | 6.287 | 526 | 315 | 7.128 |
Fonte: SABESP
Rede de esgoto
Equipamentos de coleta de esgoto
Dados sobre equipamentos de coleta de esgoto.
Rede coletora de esgoto – 2003 | Comprimentos |
---|---|
Sede | 70.008 m |
Maristela | 1.036 m |
Laras | 4.711 m |
Total | 75.755 m |
Fonte: SABESP
Emissários / Interceptores – 2003 | Comprimentos |
---|---|
Sede | 2.581 m |
Maristela | Não existente |
Laras | 760 m |
Total | 3.341 m |
Fonte: SABESP
Tratamento de esgoto – 2003 | Residências |
---|---|
Sede | 684 |
Maristela | 64 |
Laras | Não existente |
Total | 748 |
Fonte: SABESP
Atendimento
Quantidade e porcentagem de domicílios particulares permanentes que possuem ligação ou não à rede de esgoto.
Rede de Esgoto – 2000 | Quantidade |
---|---|
Domicílios que são ligados à rede de esgoto | 4.912 |
Domicílios que não são ligados à rede de esgoto | 1.288 |
Total de Domicílios particulares permanentes em Laranjal Paulista | 6.200 |
Fonte: IBGE/Cidades@
Quantidade de ligações de esgoto por tipo de imóvel.
Imóvel | Distritos | Município | ||
---|---|---|---|---|
Sede | Maristela | Laras | ||
Residencial | 5.259 | 64 | 278 | 5.601 |
Comercial | 492 | 0 | 10 | 502 |
Industrial | 46 | 0 | 2 | 48 |
Público | 42 | 0 | 5 | 47 |
Totais | 5.839 | 64 | 295 | 6.198 |
Fonte: SABESP
Existência de banheiros
Quantidade e porcentagem de domicílios particulares permanentes que possuem ou não banheiro ou sanitário, e se são ligados ou não à rede de esgoto.
Existência de banheiros – 2000 | Quantidade | |
---|---|---|
Com banheiro ou sanitário | Com ligação à rede de esgoto | 4.912 |
Sem ligação à rede de esgoto | 1.247 | |
Total de Domicílios com banheiro ou sanitário | 6.159 | |
Total de domicílios sem banheiro ou sanitário | 41 | |
Total de domicílios particulares permanentes em Laranjal Paulista | 6.200 |
Fonte: IBGE/Cidades@
Coleta de lixo
Quantidade de domicílios particulares permanentes que são servidos pelo serviço de coleta de lixo.
Forma | Quantidade |
---|---|
Coletado | 5.587 |
Outro destino | 613 |
Total de domicílios particulares permanentes em Laranjal Paulista | 6.200 |
Fonte: IBGE/Cidades@
O Município de Laranjal Paulista é dotado de:
- 4 caminhões de coleta de lixo, que juntos têm a capacidade de 36 m3;
- Aterro Sanitário com área de 20.000m2 e recebe por dia 18 toneladas de lixo. Localiza-se no Bairro Olegarinho, Distrito de Maristela.
Segundo a Secretaria de Serviços Municipais/Garagem Municipal, em 2003, a zona urbana é atendida em 100% pelo serviço de coleta de lixo, bem como parte da zona rural, nas proximidades dos trajetos por onde trafegam dos caminhões de coleta que partem de Laranjal Paulista em direção aos distritos (veja MAPA 2, página XX).
Energia elétrica
Classe de consumo | Número de clientes |
---|---|
Residencial | 6.925 |
Comercial | 587 |
Industrial | 172 |
Rural | 700 |
Poder público | 71 |
Iluminação pública | 3 |
Serviço público | 13 |
Consumo próprio | 1 |
Total | 8.472 |
Fonte (Dez/2003) : ELEKTRO/Campinas
Laranjal Paulista é atendido pela Subestação Laranjal Paulista, denominado pela concessionária local de energia elétrica como “Conjunto Laranjal Paulista”.
Essas são as tensões de fornecimento disponíveis:
- Na Baixa Tensão: 127 e 220 volts.
- Na Média Tensão: 13.800 volts.
- Residencial
- Imóvel para o uso de moradia, independe se está na zona urbana ou rural;
- Rural
- Imóvel usado para atividades rurais (exemplo: granjas);
- Poder Público
- Prefeitura;
- Iluminação Pública
- Iluminação de praças e vias públicas;
- Serviços Públicos
- Estabelecimentos de serviços de água, esgoto e saneamento;
- Consumo Próprio
- Imóveis de uso da própria concessionária de energia elétrica.
Veja os mapas:
- Mapa do Sistema de Saneamento Básico: na zona urbana: MAPA 1, página XX; na zona rural: MAPA XX, página XX.
- Mapa do Sistema de Energia Elétrica: na zona urbana: MAPA X, página XX; na zona rural: MAPA XX, página XX.