Mudanças entre as edições de "Saúde"
m (Adiciona seção "Ligações externas") |
m (Corrige seções) |
||
Linha 93: | Linha 93: | ||
{{Box|'''Veja o Mapa:''' | {{Box|'''Veja o Mapa:''' | ||
* [[Mapas de Dados Sociais|Mapa da distribuição dos estabelecimentos de saúde]]}} | * [[Mapas de Dados Sociais|Mapa da distribuição dos estabelecimentos de saúde]]}} | ||
+ | |||
== Legislação == | == Legislação == | ||
Linha 99: | Linha 100: | ||
− | == | + | == Ligações externas == |
* [https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%9Anico_de_Sa%C3%BAde Sistema Único da Saúde] (Wikipédia) | * [https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%9Anico_de_Sa%C3%BAde Sistema Único da Saúde] (Wikipédia) | ||
* [http://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude Sistema Único da Saúde] (Ministério da Saúde) | * [http://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude Sistema Único da Saúde] (Ministério da Saúde) | ||
* [http://www.santacasalaranjal.com.br Site da Santa Casa de Misericórdia de Laranjal Paulista] | * [http://www.santacasalaranjal.com.br Site da Santa Casa de Misericórdia de Laranjal Paulista] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://datasus.saude.gov.br/ DATASUS], departamento de informática do Sistema Único de Saúde (Ministério da Saúde) | * [http://datasus.saude.gov.br/ DATASUS], departamento de informática do Sistema Único de Saúde (Ministério da Saúde) | ||
Edição das 15h11min de 5 de dezembro de 2019
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Equipamentos
O Município de Laranjal Paulista, em questão de assistência pública à saúde, pertence ao Diretório Regional de Botucatu.
Aparelhos de Assistência médica –2003 | Quantidade |
---|---|
Leitos hospitalares | 62 |
Consultórios médicos | 13 |
Consultórios odontológicos | 4 |
Ambulâncias | 6 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Saúde
Estabelecimentos de Assistência Médica – 2003 | Administração | Quantidade |
---|---|---|
Hospital (Santa Casa de Misericórdia) | Entidade Filantrópica | 1 |
Ambulatórios de unidade hospitalar geral | Entidade Filantrópica | 1 |
Unidades Básicas de Saúde (UBS) | Poder público municipal | 6 |
Centro de Atendimento à Saúde (Odontologia) | Poder público municipal | 1 |
Laboratório de Análises Clínicas | Poder público municipal | 1 |
Vigilância Sanitária | Poder público municipal | 1 |
Asilo | Entidade Filantrópica | 1 |
Oficina terapêutica | Poder público municipal | 1 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Saúde
A Santa Casa de Misericórdia de Laranjal Paulista reúne em si hospital e ambulatório, e também é conveniada ao SUS (Sistema Único de Saúde).
Tanto a Santa Casa de Misericórdia e o Asilo recebem apoio da Prefeitura Municipal em insumos e medicamentos.
O Centro de Atendimento à Saúde reúne em si os 4 consultórios odontológicos (que constam numa das tabelas acima) existentes no Município.
A Vigilância Sanitária Municipal é responsável pela fiscalização da higiene e das condições de consumo nos comércios, bem como fiscaliza a produção e circulação de produtos, e a prestação de serviços que se relacionam direta ou diretamente com a saúde.
A Oficina terapêutica tem a função de atender pessoas com problemas mentais. Realiza com os atendidos trabalhos de interação como artesanato, horta, montagem de brinquedos, e inclusive acompanhamento religioso. A Oficina funciona numa chácara alugada.
Internações e óbitos
Descrição – 2002 | Quantidade |
---|---|
Internações hospitalares | 2.004 |
Óbitos | 216 |
Mortalidade Infantil (para cada mil nascidos vivos) | 2,95 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Saúde
Legislação
- Lei Federal nº 8.080/90, Lei Orgânica da Saúde.
- Decreto Estadual nº 54.972, de 29/10/2009, autoriza a Fazenda do Estado uso gratuito de imóvel do Posto de Saúde Central
Ligações externas
- Sistema Único da Saúde (Wikipédia)
- Sistema Único da Saúde (Ministério da Saúde)
- Site da Santa Casa de Misericórdia de Laranjal Paulista
- DATASUS, departamento de informática do Sistema Único de Saúde (Ministério da Saúde)