Mudanças entre as edições de "Saúde"
(Tabelas e formatação) |
m (→Assistência Social: Adiciona norma) |
||
(25 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Navbar Social}} | {{Navbar Social}} | ||
{{Página incompleta}} | {{Página incompleta}} | ||
+ | |||
+ | {{Por fazer|Levantar:<br> | ||
+ | * Existência de estruturas de média e alta complexidade; | ||
+ | * Existência de Lei e Plano Municipal de Saúde; | ||
+ | * Pontos de referências e regionalização; | ||
+ | * Índices e comparativos. | ||
+ | * '''Importante:''' criar a página "Assistência Social"}} | ||
+ | |||
+ | {{Box|'''Constituição Federal'''<br> | ||
+ | |||
+ | A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ([http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art196 Art. 196])}} | ||
+ | |||
+ | Laranjal Paulista é integrante do '''Sistema Único de Saúde (SUS)'''. No estado de São Paulo, faz parte do '''Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS VI)''', definido pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (Decreto nº 51.433/2006). | ||
== Equipamentos == | == Equipamentos == | ||
+ | [[Arquivo:Unidade Básica de Saúde CSII.jpg|miniaturadaimagem|Unidade Básica de Saúde "Doutor Oscar Vieira Sampaio" (Centro)]] | ||
O Município de Laranjal Paulista, em questão de assistência pública à saúde, pertence ao '''Diretório Regional de Botucatu'''. | O Município de Laranjal Paulista, em questão de assistência pública à saúde, pertence ao '''Diretório Regional de Botucatu'''. | ||
Linha 93: | Linha 107: | ||
* [[Mapas de Dados Sociais|Mapa da distribuição dos estabelecimentos de saúde]]}} | * [[Mapas de Dados Sociais|Mapa da distribuição dos estabelecimentos de saúde]]}} | ||
+ | == Assistência Social == | ||
+ | {{Por fazer|Escrever e detalhar:<br> | ||
+ | * Estrutura básica e legal, LOAS/SUAS, responsabilidade do município, participação; | ||
+ | * Níveis de complexidade: básica, média e alta. | ||
+ | * CRAS e CREAS, no território.}} | ||
+ | |||
+ | '''Legislação:''' | ||
+ | * [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8742compilado.htm Lei Orgânica da Assistência Social - Loas] (site do Planalto) | ||
+ | * [https://www.mds.gov.br/webarquivos/public/NOBSUAS_2012.pdf Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS 2012, Resolução CNAS nº 33/2012)], que regulamenta as ações da assistência social. | ||
+ | |||
+ | == Legislação == | ||
+ | === Federal === | ||
+ | * Constituição Federal: | ||
+ | ** [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art6 Art. 6º], saúde como direito Social; | ||
+ | ** [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#tituloviiicapituloiisecaoii Seção II - Da Saúde]. | ||
+ | * [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm Lei Federal nº 8.080/1990], Lei Orgânica da Saúde. | ||
+ | * [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm Lei Federal nº 8.142/1990], dispõe sobre participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Institui os conselhos na área de saúde. | ||
+ | |||
+ | === Estadual === | ||
+ | * [https://www.al.sp.gov.br/norma/158312 Decreto nº 54.972/2009], autoriza a Fazenda do Estado uso gratuito de imóvel do Posto de Saúde Central. | ||
+ | * [https://www.al.sp.gov.br/norma/69432 Decreto nº 51.433/2006], dispõe sobre a reorganização das Direções Regionais de Saúde (DRS). | ||
+ | |||
+ | === Municipal === | ||
+ | * [https://laranjalpaulista.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=9065&cdDiploma=199420032&NroLei=2.003&Word=2003&Word2= Lei nº 2.003/1994], dispõe sobre composição, organização e competência do Conselho Municipal de Saúde. | ||
+ | |||
+ | == Ligações externas == | ||
+ | * [https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_%C3%9Anico_de_Sa%C3%BAde Sistema Único da Saúde] (Wikipédia) | ||
+ | * [http://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude Sistema Único da Saúde] (Ministério da Saúde) | ||
+ | * [http://www.saude.sp.gov.br/ses/institucional/departamentos-regionais-de-saude/regionais-de-saude Departamentos Regionais de Saúde - DRS] | ||
+ | * [http://www.santacasalaranjal.com.br Site da Santa Casa de Misericórdia de Laranjal Paulista] | ||
+ | * [http://datasus.saude.gov.br/ DATASUS], departamento de informática do Sistema Único de Saúde (Ministério da Saúde) | ||
+ | * [https://opendatasus.saude.gov.br/ OpenDataSUS] (Ministério da Saúde) | ||
+ | * [http://cnes.datasus.gov.br/ CNES], Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Ministério da Saúde) | ||
+ | * [https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Snow John Snow], pai da epidemiologia moderna, usou o [https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_geogr%C3%A1fico método geográfico] para a descrição de casos de uma epidemia. (Wikipédia) | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=KvHL0dHj3RM Vídeo: Steven Johnson faz um tour pelo Mapa Fantasma], uso do método cartográfico por John Snow para provar a veiculação hídrica da cólera em Londres, 1854. (YouTube: TED) | ||
+ | * [https://www.youtube.com/watch?v=lNjrAXGRda4 Vídeo: John Snow and the 1854 Broad Street cholera outbreak], idem. (YouTube: HavardX) | ||
---- | ---- | ||
{{Navbar Social}} | {{Navbar Social}} |
Edição atual tal como às 14h08min de 26 de outubro de 2021
Esta página necessita revisão e atualização. Pode conter erros, desatualizações e informação faltante. |
Tarefas: Levantar:
|
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (Art. 196)
Laranjal Paulista é integrante do Sistema Único de Saúde (SUS). No estado de São Paulo, faz parte do Departamento Regional de Saúde de Bauru (DRS VI), definido pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (Decreto nº 51.433/2006).
Índice
Equipamentos
O Município de Laranjal Paulista, em questão de assistência pública à saúde, pertence ao Diretório Regional de Botucatu.
Aparelhos de Assistência médica –2003 | Quantidade |
---|---|
Leitos hospitalares | 62 |
Consultórios médicos | 13 |
Consultórios odontológicos | 4 |
Ambulâncias | 6 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Saúde
Estabelecimentos de Assistência Médica – 2003 | Administração | Quantidade |
---|---|---|
Hospital (Santa Casa de Misericórdia) | Entidade Filantrópica | 1 |
Ambulatórios de unidade hospitalar geral | Entidade Filantrópica | 1 |
Unidades Básicas de Saúde (UBS) | Poder público municipal | 6 |
Centro de Atendimento à Saúde (Odontologia) | Poder público municipal | 1 |
Laboratório de Análises Clínicas | Poder público municipal | 1 |
Vigilância Sanitária | Poder público municipal | 1 |
Asilo | Entidade Filantrópica | 1 |
Oficina terapêutica | Poder público municipal | 1 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Saúde
A Santa Casa de Misericórdia de Laranjal Paulista reúne em si hospital e ambulatório, e também é conveniada ao SUS (Sistema Único de Saúde).
Tanto a Santa Casa de Misericórdia e o Asilo recebem apoio da Prefeitura Municipal em insumos e medicamentos.
O Centro de Atendimento à Saúde reúne em si os 4 consultórios odontológicos (que constam numa das tabelas acima) existentes no Município.
A Vigilância Sanitária Municipal é responsável pela fiscalização da higiene e das condições de consumo nos comércios, bem como fiscaliza a produção e circulação de produtos, e a prestação de serviços que se relacionam direta ou diretamente com a saúde.
A Oficina terapêutica tem a função de atender pessoas com problemas mentais. Realiza com os atendidos trabalhos de interação como artesanato, horta, montagem de brinquedos, e inclusive acompanhamento religioso. A Oficina funciona numa chácara alugada.
Internações e óbitos
Descrição – 2002 | Quantidade |
---|---|
Internações hospitalares | 2.004 |
Óbitos | 216 |
Mortalidade Infantil (para cada mil nascidos vivos) | 2,95 |
Fonte: PMLP/Secretaria de Saúde
Assistência Social
Tarefas: Escrever e detalhar:
|
Legislação:
- Lei Orgânica da Assistência Social - Loas (site do Planalto)
- Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS 2012, Resolução CNAS nº 33/2012), que regulamenta as ações da assistência social.
Legislação
Federal
- Constituição Federal:
- Art. 6º, saúde como direito Social;
- Seção II - Da Saúde.
- Lei Federal nº 8.080/1990, Lei Orgânica da Saúde.
- Lei Federal nº 8.142/1990, dispõe sobre participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Institui os conselhos na área de saúde.
Estadual
- Decreto nº 54.972/2009, autoriza a Fazenda do Estado uso gratuito de imóvel do Posto de Saúde Central.
- Decreto nº 51.433/2006, dispõe sobre a reorganização das Direções Regionais de Saúde (DRS).
Municipal
- Lei nº 2.003/1994, dispõe sobre composição, organização e competência do Conselho Municipal de Saúde.
Ligações externas
- Sistema Único da Saúde (Wikipédia)
- Sistema Único da Saúde (Ministério da Saúde)
- Departamentos Regionais de Saúde - DRS
- Site da Santa Casa de Misericórdia de Laranjal Paulista
- DATASUS, departamento de informática do Sistema Único de Saúde (Ministério da Saúde)
- OpenDataSUS (Ministério da Saúde)
- CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Ministério da Saúde)
- John Snow, pai da epidemiologia moderna, usou o método geográfico para a descrição de casos de uma epidemia. (Wikipédia)
- Vídeo: Steven Johnson faz um tour pelo Mapa Fantasma, uso do método cartográfico por John Snow para provar a veiculação hídrica da cólera em Londres, 1854. (YouTube: TED)
- Vídeo: John Snow and the 1854 Broad Street cholera outbreak, idem. (YouTube: HavardX)